본문 바로가기 메뉴 바로가기

돼지

조회기간
~
인쇄 다운로드

※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.

돼지 유통가격동향

선택조건

조회기간2024-03-19 ~ 2024-04-18

유통가격동향_돼지(돼지고기)
구분 산지가격 도매가격(탕박) 소비자가격
농가수취가격
(천원/110kg)
평균
(원/kg)
1등급
(원/kg)
삼겹살
(원/kg)
2024-04-18 453 18 5,368 207 5,424 247 24,340 1,300
2024-04-17 435 4 5,161 39 5,177 97 23,040 60
2024-04-16 439 7 5,200 84 5,274 93 22,980 -
2024-04-15 432 18 5,116 208 5,181 232 22,980 730
2024-04-12 414 4 4,908 49 4,949 33 22,250 160
2024-04-11 410 2 4,859 27 4,916 5 22,410 1,090
2024-04-09 412 14 4,886 162 4,921 203 23,500 90
2024-04-08 426 21 5,048 255 5,124 180 23,590 260
2024-04-05 447 17 5,303 201 5,304 145 23,330 540
2024-04-04 430 3 5,102 45 5,159 4 22,790 650
2024-04-03 427 8 5,057 99 5,163 30 22,140 10
2024-04-02 435 19 5,156 222 5,193 146 22,150 50
2024-04-01 416 10 4,934 119 5,047 166 22,200 1,030
2024-03-29 406 5 4,815 53 4,881 71 23,230 120
2024-03-28 411 - 4,868 3 4,952 10 23,110 480
2024-03-27 411 2 4,871 21 4,942 19 22,630 190
2024-03-26 413 5 4,892 68 4,961 98 22,440 60
2024-03-25 418 2 4,960 22 5,059 68 22,380 70
2024-03-22 420 1 4,982 10 5,127 49 22,310 1,060
2024-03-21 421 4 4,992 43 5,176 32 21,250 740
2024-03-20 425 2 5,035 23 5,144 3 21,990 140
2024-03-19 423 - 5,012 - 5,147 - 22,130 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP