본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄

소/돼지 수급동향

선택조건

조회기간2024-02-28 ~ 2024-03-29

수급동향
구분 돼지
판정두수(마리) 거래정육량
(톤)
판정두수
(마리)
거래정육량
(톤)
전체 한우 육우 젖소 전체 한우 육우 젖소
전체 82,571 72,488 5,342 4,741 23,734 21,205 1,538 989 1,622,616 98,135
03월 27일 4,905 676 4,425 - 325 57 155 6 1,409 229 1,284 210 94 17 31 1 80,935 2,039 4,886 123
03월 26일 5,581 4,471 5,038 4,191 382 299 161 19 1,638 1,334 1,494 1,249 111 88 32 5 78,896 3,968 4,763 241
03월 25일 1,110 781 847 535 83 - 180 163 304 214 245 158 23 - 37 33 82,864 - 5,004 -
03월 23일 329 2,064 312 - - 17 265 90 564 87 449 - 4 55 - -
03월 22일 2,393 2,286 1,894 - 217 72 282 45 654 677 536 661 59 25 59 9 71,302 6,766 4,286 437
03월 21일 4,679 744 4,153 - 289 61 237 41 1,331 241 1,197 233 84 18 50 10 78,068 3,222 4,723 189
03월 20일 5,423 442 4,877 - 350 41 196 51 1,572 138 1,430 135 102 13 40 10 81,290 134 4,912 3
03월 19일 5,865 4,755 5,329 4,472 391 337 145 54 1,710 1,405 1,565 1,316 115 100 30 11 81,424 2,249 4,909 146
03월 18일 1,110 780 857 539 54 - 199 187 305 214 249 161 15 - 41 38 83,673 - 5,055 -
03월 16일 330 2,393 318 - - 12 321 91 674 88 552 - 3 69 - -
03월 15일 2,723 2,024 2,206 - 184 156 333 76 765 581 640 552 52 47 72 18 72,722 6,651 4,384 436
03월 14일 4,747 747 4,150 - 340 34 257 52 1,346 237 1,192 262 99 11 54 13 79,373 3,616 4,820 204
03월 13일 5,494 436 4,983 - 306 41 205 18 1,583 148 1,454 134 88 15 41 1 82,989 381 5,024 15
03월 12일 5,930 4,756 5,396 4,438 347 298 187 20 1,731 1,398 1,588 1,304 103 88 40 5 83,370 1,723 5,039 107
03월 11일 1,174 827 958 638 49 48 167 141 333 238 284 195 15 15 35 30 85,093 84,916 5,146 5,135
03월 09일 347 2,333 320 - 1 204 26 353 95 655 89 523 0 56 5 76 177 73,052 11 4,410
03월 08일 2,680 2,257 2,096 - 205 156 379 70 750 652 612 624 56 45 81 16 73,229 5,611 4,421 367
03월 07일 4,937 530 4,267 - 361 4 309 84 1,402 202 1,236 216 101 4 65 19 78,840 4,217 4,788 249
03월 06일 5,467 540 4,877 - 365 3 225 1 1,604 165 1,452 165 105 3 46 1 83,057 115 5,037 2
03월 05일 6,007 5,154 5,415 4,842 368 330 224 18 1,769 1,546 1,617 1,456 108 98 45 7 83,172 3,928 5,035 260
03월 04일 853 572 573 305 38 - 242 229 223 147 161 87 10 - 52 49 87,100 - 5,295 -
03월 02일 281 192 268 179 - 13 - 76 52 74 50 - 3 - - -
03월 01일 89 4,645 89 - - - 24 1,337 24 1,161 - - 86 83,544 10 5,066
02월 29일 4,734 649 4,036 - 363 39 335 80 1,361 207 1,185 237 105 12 70 17 83,630 7,696 5,076 435
02월 28일 5,383 - 4,804 - 324 - 255 - 1,568 - 1,422 - 93 - 53 - 91,326 - 5,511 -
  • ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
TOP