본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별경락가격

경락일자
도매시장
품종
등급구분
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

도매시장별 경락가격

선택조건

경락일자 2024-04-17

도매시장전국

품종한우

등급육질

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.04)
전 월
평 균
(24.03)
전 순
평 균
(01-10)
전 일
(16일)
금 일
(17일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 20,734 20,111 18,985 19,204 20,520 19,552 (282) 5.7 2.8 3 1.8 4.7
1+ 등급 17,136 16,246 15,870 15,979 16,518 16,386 (347) 4.4 0.9 3.3 2.5 0.8
1 등급 15,367 14,045 14,216 14,396 14,796 14,633 (455) 4.8 4.2 2.9 1.6 1.1
2 등급 13,219 10,948 11,346 11,748 12,309 12,349 (461) 6.6 12.8 8.8 5.1 0.3
3 등급 10,603 8,541 9,265 9,437 10,139 10,425 (225) 1.7 22.1 12.5 10.5 2.8
평 균 15,064 13,313 13,821 14,029 14,952 14,807 (1,770) 1.7 11.2 7.1 5.5 1
1++ 등급
1+ 등급 17,856 17,908 13,777
1 등급 14,347 14,244 13,050
2 등급 13,969 11,927 12,140 11,067
3 등급 9,848 8,782 8,169 8,593 9,318 8,747 (8) 11.2 0.4 7.1 1.8 6.1
평 균 10,988 9,531 8,805 9,336 9,934 8,747 (8) 20.4 8.2 0.7 6.3 11.9
거세 1++ 등급 20,413 20,759 19,526 20,075 20,259 20,057 (683) 1.7 3.4 2.7 0.1 1
1+ 등급 17,287 17,601 16,780 17,026 17,101 17,078 (472) 1.2 3 1.8 0.3 0.1
1 등급 15,752 15,786 15,802 15,602 15,561 15,451 (410) 1.9 2.1 2.2 1 0.7
2 등급 13,573 12,366 12,327 12,725 12,837 12,998 (119) 4.2 5.1 5.4 2.1 1.3
3 등급 10,485 8,641 9,157 9,551 10,062 10,110 (17) 3.6 17 10.4 5.9 0.5
평 균 17,988 18,028 17,355 17,649 17,992 17,623 (1,701) 2 2.2 1.5 0.1 2.1
전체 1++ 등급 20,468 20,633 19,402 19,886 20,314 19,926 (965) 2.6 3.4 2.7 0.2 1.9
1+ 등급 17,240 17,110 16,428 16,632 16,898 16,815 (819) 2.5 1.7 2.4 1.1 0.5
1 등급 15,576 14,850 14,947 14,964 15,164 15,057 (865) 3.3 1.4 0.7 0.6 0.7
2 등급 13,320 11,266 11,594 11,985 12,433 12,501 (580) 6.1 11 7.8 4.3 0.5
3 등급 10,574 8,554 9,206 9,407 10,111 10,324 (250) 2.4 20.7 12.1 9.7 2.1
평 균 16,782 15,729 15,659 15,944 16,683 16,320 (3,479) 2.8 3.8 4.2 2.4 2.2

1++등급 세부 경락가격

선택조건

경락일자 2024-04-17

도매시장전국

품종한우

등급육질

인쇄

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.04)
전 월
평 균
(24.03)
전 순
평 균
(01-10)
전 일
(16일)
금 일
(17일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 22,648 22,577 20,968 21,178 22,571 21,360 (101) 5.7 5.4 1.9 0.9 5.4
한우 1++ 등급 8 20,086 19,605 18,354 18,873 19,667 18,964 (83) 5.6 3.3 3.3 0.5 3.6
한우 1++ 등급 7 19,087 18,254 17,401 17,490 18,350 18,119 (98) 5.1 0.7 4.1 3.6 1.3
한우 1++ 등급 9
한우 1++ 등급 8
한우 1++ 등급 7
한우 거세 1++ 등급거세 9 22,012 22,342 21,203 21,872 21,900 22,012 (281) 1.5 3.8 0.6 0.5
한우 거세 1++ 등급거세 8 19,488 19,845 18,578 19,353 19,461 19,185 (195) 1.6 3.3 3.3 0.9 1.4
한우 거세 1++ 등급거세 7 18,560 18,794 17,696 18,034 18,316 18,186 (207) 2 3.2 2.8 0.8 0.7
한우 전체 1++ 등급전체 9 22,104 22,376 21,158 21,749 22,031 21,858 (382) 1.1 2.3 3.3 0.5 0.8
한우 전체 1++ 등급전체 8 19,597 19,790 18,524 19,233 19,509 19,126 (278) 2.4 3.4 3.2 0.6 2
한우 전체 1++ 등급전체 7 18,667 18,663 17,615 17,902 18,323 18,167 (305) 2.7 2.7 3.1 1.5 0.9
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
TOP