본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
도매시장
품종
성별
조회구분
오픈API 인쇄 다운로드

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

도매시장별 경락가격 상세보기

선택조건

조회기간2024-04-26 ~ 2024-04-26

도매시장전 국

품종전체

성별전체

조회구분결함,도태권고우제외 가격보기

(단위 : 원/kg, 두)

소도체 상세보기
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 119 19,272 434 26,699 15,499 996,425,459 51,703
1++B 162 18,211 451 26,819 15,111 1,331,738,775 73,130
1++C 59 16,508 450 23,047 12,999 438,065,654 26,536
1+A 110 15,853 401 18,411 12,999 698,881,786 44,086
1+B 190 15,323 422 17,601 11,459 1,228,630,863 80,182
1+C 92 14,169 435 16,930 12,555 566,503,680 39,981
1A 114 14,545 391 16,311 10,030 648,985,202 44,618
1B 208 13,780 403 15,699 10,830 1,154,726,009 83,797
1C 87 12,480 417 14,519 9,299 452,374,616 36,248
2A 114 12,038 369 14,009 9,990 505,976,441 42,030
2B 218 11,452 376 14,555 7,029 938,553,141 81,954
2C 79 10,740 410 12,666 8,089 348,281,495 32,428
3A 93 10,047 353 11,888 7,350 329,527,113 32,800
3B 320 9,034 336 11,566 6,060 972,706,787 107,673
3C 95 8,074 327 10,934 5,200 250,545,920 31,032
등외 120 6,349 262 7,419 2,000 199,484,767 31,422



1++ 340 18,275 445 26,819 12,999 2,766,229,888 151,369
1+ 392 15,184 419 18,411 11,459 2,494,016,329 164,249
1 409 13,701 403 16,311 9,299 2,256,085,827 164,663
2 411 11,462 381 14,555 7,029 1,792,811,077 156,412
3 508 9,054 338 11,888 5,200 1,552,779,820 171,505



A 550 14,773 391 26,699 7,350 3,179,796,001 215,237
B 1,098 13,185 389 26,819 6,060 5,626,355,575 426,736
C 412 12,367 403 23,047 5,200 2,055,771,365 166,225
등외제외 2,060 13,440 392 26,819 5,200 10,861,922,941 808,198
평균 2,180 13,174 385 26,819 2,000 11,061,407,708 839,620

1++등급 세부 경락가격

선택조건

조회기간2024-04-26 ~ 2024-04-26

도매시장전 국

품종전체

성별전체

조회구분결함,도태권고우제외 가격보기

인쇄

(단위 : 원/kg, 두)

소도체 상세보기
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 51   21,185 442 26,699 16,501 477,834,470 22,555
등급 1++A 8 32   18,344 436 21,789 15,901 255,808,581 13,945
등급 1++A 7 36   17,285 422 19,691 15,499 262,782,408 15,203
등급 1++B 9 64   19,548 465 26,819 15,999 581,383,899 29,742
등급 1++B 8 54   17,645 446 21,010 15,266 424,497,631 24,057
등급 1++B 7 44   16,857 439 18,670 15,111 325,857,245 19,331
등급 1++C 9 19   18,078 472 23,047 14,663 162,016,097 8,962
등급 1++C 8 20   15,722 453 17,899 12,999 142,382,288 9,056
등급 1++C 7 20   15,692 426 17,000 13,099 133,667,269 8,518



1++ 9 134   19,936 457 26,819 14,663 1,221,234,466 61,259



1++ 8 106   17,482 444 21,789 12,999 822,688,500 47,058



1++ 7 100   16,778 431 19,691 13,099 722,306,922 43,052
TOP