| 안심 | ||
| 영양성분 | 100 g 당 함량 | 단위 |
| 에너지 | 210 | kcal |
| 수분 | 67.5 | g |
| 단백질 | 20.69 | g |
| 지질 | 13.03 | g |
| 회분 | 0.96 | g |
| 필수 아미노산 | 10.159 | g |
| 총 불포화지방산 | 6.15 | g |
| 대분할 | 안심 |
| 소분할 | 안심살 |
| 부위별 생산량 | 7.97±0.52 kg (한우 거세우 냉도체 : 대분할 거래 정육률 292.91±15.00 일 때 해당함) |
| 용도 | 구이, 스테이크, 카레, 스튜 |
| 가격대 | 상중하 |
| 사용명칭 |
소매명칭 : 안심살 이명 : 안심쥐 북한말 : 안심살 |