| 안심 | ||
| 영양성분 | 100 g 당 함량 | 단위 | 
| 에너지 | 123 | kcal | 
| 수분 | 74.4 | g | 
| 단백질 | 22.21 | g | 
| 지질 | 3.15 | g | 
| 회분 | 1.17 | g | 
| 필수 아미노산 | 9.711 | g | 
| 총 불포화지방산 | 1.82 | g | 
| 대분할 | 안심 | 
| 소분할 | 안심살 | 
| 부위별 생산량 | 1.21±0.13 kg (거세돼지 냉도체 : 대분할 거래 정육률 60.38±2.14 kg 일 때 해당함)  | 
						
| 용도 | 구이, 장조림, 탕수육 | 
| 가격대 | 상중하 | 
| 사용명칭 | 
								소매명칭 : 안심 북한말 : 안심살  |