- 
				
절단부위
				
				
					
						
							| 구분 | 
							중량(g) | 
							비율(%) | 
						
						
							| 단백질 | 
							940 | 
							70.9 | 
						
						
							| 지방 | 
							169 | 
							12.8 | 
						
						
							| 뼈 | 
							216 | 
							16.3 | 
						
						
							| 계 | 
							1,325 | 
							100 | 
						
					
				 
				
				
				갈비
				근육번호: 14, 19, 20, 29, 35, 41, 42, 48
				*밑줄 클릭시 해당 부위 설명으로 이동됩니다.
			 
			- 
				
절단부위 근육 모식도
				
				
					
						
							| 4 | 
							복장혀근 | 
							33 | 
							큰원근 | 
						
						
							| 8 | 
							등세모근 | 
							35 | 
							엉덩갈비근 | 
						
						
							| 10 | 
							널판근 | 
							37 | 
							가시사이근 | 
						
						
							| 11 | 
							뒤머리빗근 | 
							39 | 
							가장긴근 | 
						
						
							| 12 | 
							반가시근 | 
							40 | 
							뭇갈래근 | 
						
						
							| 14 | 
							깊은가슴근 | 
							41 | 
							속갈비사이근 | 
						
						
							| 15 | 
							가시위근 | 
							42 | 
							바깥갈비사이근 | 
						
						
							| 17 | 
							머리가장긴근 | 
							43 | 
							가슴곧은근 | 
						
						
							| 18 | 
							마름모근 | 
							44 | 
							전완근막긴장근 | 
						
						
							| 19 | 
							목갈비근 | 
							A7 | 
							일곱째 목뼈 | 
						
						
							| 20 | 
							배쪽톱니근 | 
							B | 
							어깨뼈 | 
						
						
							| 23 | 
							가시아래근 | 
							E1 | 
							첫째 등뼈 | 
						
						
							| 24 | 
							어깨세모근 | 
							F1 | 
							첫째 갈비뼈 | 
						
						
							| 25 | 
							상완세갈래근 가쪽갈래 | 
							G | 
							복장뼈 | 
						
						
							| 26 | 
							상완세갈래근 긴갈래 | 
							H | 
							갈비연골 | 
						
						
							| 29 | 
							얕은가슴근 | 
							I | 
							어깨연골 | 
						
						
							| 32 | 
							어깨밑근 | 
							 | 
							 |