닭고기 부분육
			
			
		 
		
		
		
		
			닭고기 종류별 특징 및 용도
			
				삼계
				- 특징 : 삼계탕 용도로 사육된 어린 닭(도체 중량 400 g~500 g)으로 육질이 연하고 부드러우며, 부위와 관계없이 조단백질 함량이 높다.
 
				- 용도 : 삼계탕
 
				육계
				- 특징 : 고기용으로 개량되어 성장이 빠르고 살코기가 많다. 가슴 부위는 지방이 적고 조단백질 함량이 높아 담백하고, 다리 부위는 쫄깃한 특징을 지니고 있어 다양한 요리에 이용된다.
 
				- 용도 : 튀김, 구이, 닭볶음탕, 닭갈비, 닭개장, 백숙 등 닭고기를 이용한 대부분의 요리에 사용된다.
 
				토종닭
				- 특징 : 우리나라 재래닭으로 육향이 짙고 육질이 쫄깃쫄깃하며 조단백질 함량이 높다. 껍질이 두껍고 쫄깃한 특징을 지니고 있다.
 
				- 용도 : 백숙, 구이, 닭볶음탕, 닭갈비, 닭개장 등.
 
			
			
			닭·오리 도체 호수별 중량범위
			(단위: g)
			
				
					
						| 중량규격 | 
						5호 | 
						6호 | 
						7호 | 
						8호 | 
						9호 | 
						10호 | 
						11호 | 
						12호 | 
						13호 | 
						14호 | 
						15호 | 
						16호 | 
						17호 | 
					
					
						| 중량범위 | 
						451 ~ 550 | 
						551 ~ 650 | 
						651 ~ 750 | 
						751 ~ 850 | 
						851 ~ 950 | 
						951 ~ 1,050 | 
						1,051 ~ 1,150 | 
						1,151 ~ 1,250 | 
						1,251 ~ 1,350 | 
						1,351 ~ 1,450 | 
						1,451 ~ 1,550 | 
						1,551 ~ 1,650 | 
						1,651 ~ 1,750 | 
					
					
						| 중량규격 | 
						18호 | 
						19호 | 
						20호 | 
						21호 | 
						22호 | 
						23호 | 
						24호 | 
						25호 | 
						26호 | 
						27호 | 
						28호 | 
						29호 | 
						30호 | 
					
					
						| 중량범위 | 
						1,751 ~ 1,850 | 
						1,851 ~ 1,950 | 
						1,951 ~ 2,050 | 
						2,051 ~ 2,150 | 
						2,151 ~ 2,250 | 
						2,251 ~ 2,350 | 
						2,351 ~ 2,450 | 
						2,451 ~ 2,550 | 
						2,551 ~ 2,650 | 
						2,651 ~ 2,750 | 
						2,751 ~ 2,850 | 
						2,851 ~ 2,950 | 
						2,951이상 |