조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 21일
|
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
04월 27일
|
04월 28일
|
04월 29일
|
04월 30일
|
전년
|
평년
|
평균 | 13,675 | 13,621 | 13,694 | 13,674 | 13,525 | 13,512 | 13,624 | 13,580 | 13,610 | 13,555 | 13,257 | 14,513 |
최고 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,279 | 15,234 | 15,338 | 15,424 | 15,424 | 15,364 | 15,364 | 15,733 | 16,876 |
최저 | 12,548 | 12,543 | 12,592 | 12,442 | 12,570 | 12,324 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 12,014 | 11,304 |
서울 | 15,217 | 15,217 | 15,217 | 15,279 | 15,234 | 15,338 | 15,424 | 15,424 | 15,364 | 15,364 | 15,332 | 16,424 |
부산 | 13,288 | 13,288 | 13,288 | 13,288 | 12,785 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 13,988 | 14,765 |
대구 | 13,831 | 13,831 | 13,728 | 13,800 | 13,421 | 12,937 | 12,937 | 13,534 | 13,534 | 13,670 | 14,885 | 14,880 |
인천 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,237 | 14,571 | 14,571 | 14,675 | 14,076 | 14,076 | 14,877 | 14,307 | 14,632 |
광주 | 12,653 | 12,653 | 12,653 | 12,442 | 12,654 | 13,025 | 13,025 | 13,152 | 13,212 | 13,207 | 12,643 | 14,698 |
대전 | 13,739 | 13,974 | 13,974 | 13,793 | 12,723 | 12,765 | 13,374 | 13,100 | 13,100 | 12,875 | 12,240 | 13,809 |
울산 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 13,233 | 12,570 | 12,324 | 13,770 | 13,946 | 13,946 | 13,946 | 12,692 | 14,054 |
세종 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,939 | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,868 | 13,950 | 14,712 |
경기 | 13,961 | 13,987 | 14,413 | 14,599 | 14,602 | 14,583 | 14,608 | 14,483 | 14,483 | 14,423 | 14,286 | 15,399 |
강원 | 13,479 | 13,465 | 13,465 | 13,465 | 13,591 | 13,590 | 13,456 | 13,464 | 13,820 | 13,703 | 13,763 | 14,750 |
충북 | 14,397 | 14,397 | 14,872 | 14,872 | 14,475 | 14,475 | 14,475 | 14,475 | 14,475 | 13,401 | 13,854 | 14,966 |
충남 | 13,404 | 12,908 | 12,927 | 12,663 | 12,712 | 12,712 | 12,712 | 12,796 | 12,796 | 12,796 | 12,624 | 13,788 |
전북 | 14,139 | 14,051 | 14,051 | 14,119 | 13,659 | 13,608 | 13,744 | 13,704 | 13,608 | 13,501 | 13,081 | 14,428 |
전남 | 13,381 | 13,381 | 13,357 | 13,329 | 13,086 | 13,086 | 13,105 | 12,903 | 13,035 | 13,035 | 12,513 | 13,874 |
경북 | 12,548 | 12,543 | 12,592 | 12,767 | 12,739 | 12,807 | 12,856 | 12,823 | 12,861 | 12,754 | 12,842 | 13,984 |
경남 | 13,508 | 13,508 | 13,474 | 13,471 | 13,357 | 13,073 | 13,274 | 13,207 | 13,207 | 13,207 | 13,369 | 14,495 |
제주 | 13,253 | 13,204 | 13,204 | 13,449 | 13,449 | 13,424 | 13,424 | 13,424 | 13,424 | 13,424 | 13,693 | 14,003 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
04월 21일
|
04월 22일
|
04월 23일
|
04월 24일
|
04월 25일
|
04월 26일
|
04월 27일
|
04월 28일
|
04월 29일
|
04월 30일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,656 | 12,744 | 12,755 | 12,699 | 12,501 | 12,548 | 12,627 | 12,588 | 12,585 | 12,589 | 12,484 | 12,746 |
최고 | 13,977 | 14,169 | 13,977 | 14,615 | 14,615 | 18,385 | 18,385 | 17,880 | 17,880 | 17,880 | 15,923 | 15,405 |
최저 | 11,349 | 11,349 | 11,478 | 11,478 | 11,017 | 10,927 | 11,058 | 11,058 | 11,058 | 11,782 | 11,619 | 10,352 |
서울 | 12,513 | 12,513 | 12,513 | 12,513 | 12,875 | 12,875 | 12,875 | 12,875 | 12,875 | 12,594 | 15,279 | 14,525 |
부산 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 12,755 | 12,755 | 12,755 | 13,280 | 13,280 | 13,280 | 13,054 | 13,295 |
대구 | 11,349 | 11,349 | 11,486 | 11,676 | 11,462 | 12,273 | 12,273 | 12,009 | 12,009 | 12,695 | 15,763 | 13,886 |
인천 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 14,057 | 13,514 |
광주 | 13,714 | 13,714 | 13,714 | 13,714 | 13,157 | 12,988 | 12,988 | 12,800 | 12,918 | 12,918 | 12,232 | 13,230 |
대전 | 12,232 | 12,232 | 12,232 | 12,232 | 11,541 | 11,058 | 11,058 | 11,058 | 11,058 | 11,782 | 12,034 | 12,678 |
울산 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,017 | 10,927 | 12,725 | 13,119 | 13,119 | 13,119 | 12,370 | 12,638 |
세종 | 12,682 | 12,682 | 12,682 | 12,682 | 12,825 | 12,825 | 12,825 | 12,983 | 12,983 | 12,983 | 13,589 | 14,048 |
경기 | 13,645 | 14,169 | 13,792 | 13,775 | 13,519 | 13,561 | 13,561 | 13,471 | 13,467 | 13,443 | 12,931 | 13,334 |
강원 | 12,782 | 12,782 | 12,782 | 12,832 | 12,730 | 12,730 | 12,776 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 14,343 | 13,673 |
충북 | 13,353 | 13,353 | 13,353 | 13,353 | 13,515 | 13,515 | 13,515 | 13,515 | 13,515 | 12,653 | 12,633 | 12,932 |
충남 | 12,884 | 12,963 | 12,794 | 12,565 | 12,436 | 12,272 | 12,272 | 12,314 | 12,252 | 12,252 | 12,271 | 12,529 |
전북 | 12,935 | 13,058 | 13,031 | 12,982 | 12,570 | 12,519 | 12,522 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,423 | 12,890 |
전남 | 12,781 | 12,781 | 12,797 | 12,360 | 12,285 | 12,256 | 12,285 | 12,206 | 12,185 | 12,184 | 12,288 | 12,406 |
경북 | 11,696 | 11,679 | 11,758 | 12,060 | 11,999 | 12,129 | 11,944 | 11,944 | 11,944 | 11,899 | 11,783 | 12,599 |
경남 | 13,241 | 13,241 | 13,223 | 13,223 | 13,003 | 13,036 | 13,191 | 13,191 | 13,191 | 13,191 | 12,565 | 12,809 |
제주 | 13,977 | 13,977 | 13,977 | 14,615 | 14,615 | 18,385 | 18,385 | 17,880 | 17,880 | 17,880 | 15,897 | 14,241 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)