조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
| 구분 |
10월 26일
|
10월 27일
|
10월 28일
|
10월 29일
|
10월 30일
|
10월 31일
|
11월 01일
|
11월 02일
|
11월 03일
|
11월 04일
|
전년
|
평년
|
| 평균 | 13,502 | 13,529 | 13,508 | 13,520 | 13,519 | 13,111 | 13,521 | 13,582 | 13,627 | 13,582 | 13,599 | 14,438 |
| 최고 | 14,908 | 14,908 | 14,908 | 14,908 | 14,908 | 15,043 | 14,596 | 14,600 | 15,232 | 15,232 | 15,942 | 16,894 |
| 최저 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,565 | 12,565 | 12,000 | 12,000 | 12,438 | 12,133 |
| 서울 | 14,908 | 14,908 | 14,908 | 14,908 | 14,908 | 15,043 | 14,596 | 14,596 | 15,232 | 15,232 | 15,751 | 15,808 |
| 부산 | 12,001 | 12,309 | 12,309 | 12,309 | 14,208 | 14,208 | 13,992 | 13,992 | 14,208 | 14,208 | 13,342 | 13,639 |
| 대구 | 14,185 | 14,014 | 14,014 | 14,014 | 13,986 | 13,986 | 13,655 | 13,655 | 13,933 | 13,645 | 14,519 | 14,064 |
| 인천 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 14,351 | 14,351 | 14,705 | 14,705 | 14,123 | 13,980 |
| 광주 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,964 | 12,746 | 12,565 | 12,565 | 12,679 | 12,662 | 13,007 | 13,129 |
| 대전 | 12,415 | 12,415 | 12,415 | 12,415 | 12,415 | 12,415 | 12,696 | 12,611 | 12,299 | 12,299 | 13,561 | 13,162 |
| 울산 | 12,730 | 13,205 | 13,736 | 13,736 | 13,736 | 13,736 | 13,742 | 13,742 | 13,863 | 13,863 | 12,893 | 12,754 |
| 세종 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,610 | 12,610 | 12,000 | 12,000 | 13,797 | 13,353 |
| 경기 | 14,072 | 13,973 | 13,973 | 14,269 | 14,695 | 14,709 | 14,354 | 14,354 | 14,800 | 14,905 | 14,178 | 14,670 |
| 강원 | 14,161 | 14,195 | 14,195 | 14,195 | 13,576 | 13,576 | 13,581 | 14,600 | 13,296 | 13,905 | 13,244 | 14,055 |
| 충북 | 13,792 | 13,394 | 13,394 | 13,394 | 13,232 | 13,232 | 12,817 | 12,817 | 12,583 | 12,882 | 13,875 | 13,761 |
| 충남 | 12,805 | 12,805 | 12,684 | 12,684 | 12,684 | 12,692 | 12,863 | 12,863 | 13,070 | 13,142 | 12,964 | 13,006 |
| 전북 | 13,780 | 13,554 | 13,554 | 13,458 | 13,629 | 13,629 | 13,688 | 13,688 | 13,756 | 13,732 | 13,808 | 13,081 |
| 전남 | 12,815 | 12,547 | 12,535 | 12,535 | 12,621 | 12,423 | 12,701 | 12,701 | 12,671 | 13,005 | 13,012 | 12,519 |
| 경북 | 13,017 | 13,104 | 13,100 | 13,115 | 13,106 | 13,145 | 13,276 | 13,529 | 13,509 | 13,336 | 12,760 | 13,136 |
| 경남 | 12,524 | 13,875 | 12,843 | 12,649 | 13,103 | 13,022 | 13,204 | 13,204 | 13,118 | 13,118 | 13,571 | 13,646 |
| 제주 | 13,892 | 13,892 | 13,892 | 13,892 | 12,924 | 12,654 | 12,961 | 12,961 | 12,924 | 12,924 | 14,979 | 14,305 |
지역별 소비자가격 평균
| 구분 |
10월 26일
|
10월 27일
|
10월 28일
|
10월 29일
|
10월 30일
|
10월 31일
|
11월 01일
|
11월 02일
|
11월 03일
|
11월 04일
|
전년
|
평년
|
| 평균 | 12,265 | 12,236 | 12,267 | 12,281 | 11,750 | 11,788 | 12,023 | 11,971 | 11,623 | 11,630 | 12,110 | 12,671 |
| 최고 | 13,836 | 13,529 | 13,529 | 13,529 | 12,883 | 12,857 | 13,005 | 12,935 | 12,574 | 12,566 | 15,881 | 14,835 |
| 최저 | 11,709 | 11,558 | 11,559 | 11,559 | 10,887 | 10,887 | 11,030 | 11,030 | 10,352 | 10,395 | 10,907 | 9,909 |
| 서울 | 13,836 | 13,044 | 13,044 | 12,973 | 12,406 | 12,474 | 12,629 | 12,629 | 12,308 | 12,308 | 13,439 | 13,326 |
| 부산 | 12,131 | 11,930 | 11,930 | 11,955 | 11,387 | 11,466 | 11,575 | 11,575 | 11,387 | 11,387 | 13,497 | 12,324 |
| 대구 | 12,087 | 11,798 | 11,798 | 11,798 | 10,956 | 11,060 | 11,194 | 11,194 | 10,898 | 11,040 | 12,374 | 12,119 |
| 인천 | 13,529 | 13,529 | 13,529 | 13,529 | 12,652 | 12,751 | 12,478 | 12,478 | 12,213 | 12,213 | 14,768 | 12,287 |
| 광주 | 12,195 | 12,195 | 12,195 | 12,065 | 10,887 | 10,887 | 11,134 | 11,134 | 10,832 | 11,249 | 12,219 | 11,907 |
| 대전 | 11,709 | 11,709 | 11,709 | 11,709 | 11,142 | 11,231 | 11,242 | 11,031 | 10,352 | 10,395 | 11,422 | 11,302 |
| 울산 | 12,179 | 11,722 | 11,754 | 11,754 | 11,186 | 10,950 | 11,030 | 11,030 | 10,865 | 10,865 | 11,423 | 11,622 |
| 세종 | 12,559 | 12,559 | 12,559 | 12,559 | 12,566 | 12,118 | 12,378 | 12,378 | 12,566 | 12,566 | 14,697 | 12,113 |
| 경기 | 13,219 | 13,402 | 13,482 | 13,330 | 12,883 | 12,699 | 12,935 | 12,935 | 12,574 | 12,561 | 12,907 | 12,698 |
| 강원 | 12,728 | 12,677 | 12,677 | 12,677 | 12,175 | 12,255 | 12,340 | 12,268 | 11,927 | 11,927 | 11,415 | 12,359 |
| 충북 | 13,368 | 13,368 | 13,368 | 13,368 | 12,800 | 12,857 | 13,005 | 12,135 | 11,930 | 11,930 | 12,806 | 12,252 |
| 충남 | 12,037 | 12,037 | 12,087 | 12,247 | 11,679 | 11,561 | 11,798 | 11,798 | 11,508 | 11,508 | 11,896 | 11,942 |
| 전북 | 11,976 | 12,097 | 12,243 | 12,246 | 11,215 | 11,268 | 12,223 | 12,223 | 12,068 | 11,643 | 12,568 | 11,732 |
| 전남 | 11,930 | 11,939 | 11,915 | 11,923 | 11,373 | 11,462 | 11,249 | 11,249 | 11,028 | 11,231 | 11,759 | 11,356 |
| 경북 | 11,847 | 11,558 | 11,559 | 11,559 | 11,054 | 11,142 | 11,943 | 11,998 | 11,656 | 11,644 | 11,591 | 11,948 |
| 경남 | 12,755 | 13,373 | 13,183 | 13,183 | 11,830 | 11,855 | 11,929 | 11,929 | 11,723 | 11,723 | 11,651 | 11,805 |
| 제주 | 12,238 | 12,238 | 12,238 | 12,238 | 12,000 | 11,538 | 12,158 | 12,158 | 12,000 | 12,000 | 14,537 | 12,108 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)