조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
09월 09일
|
09월 10일
|
09월 11일
|
09월 12일
|
09월 13일
|
09월 14일
|
09월 15일
|
09월 16일
|
09월 17일
|
09월 18일
|
전년
|
평년
|
평균 | 14,491 | 14,572 | 14,985 | 15,035 | 15,025 | 15,056 | 15,056 | 15,070 | 15,082 | 15,046 | 13,594 | 14,350 |
최고 | 16,209 | 16,209 | 16,575 | 16,575 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,575 | 16,575 | 15,216 | 16,956 |
최저 | 13,846 | 13,846 | 14,262 | 14,227 | 14,282 | 14,282 | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 14,034 | 12,735 | 11,682 |
서울 | 16,209 | 16,209 | 16,575 | 16,575 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,575 | 16,575 | 15,181 | 16,016 |
부산 | 14,040 | 14,040 | 14,681 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 12,950 | 14,348 |
대구 | 14,218 | 14,218 | 14,779 | 14,713 | 14,761 | 14,761 | 14,761 | 14,761 | 14,772 | 14,825 | 14,172 | 14,567 |
인천 | 16,075 | 16,075 | 16,490 | 16,570 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,583 | 15,583 | 15,583 | 14,397 | 14,891 |
광주 | 13,917 | 13,960 | 14,375 | 14,473 | 14,501 | 14,501 | 14,607 | 14,607 | 14,607 | 14,607 | 13,484 | 13,952 |
대전 | 14,382 | 14,382 | 14,798 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 13,065 | 13,944 |
울산 | 13,846 | 13,846 | 14,262 | 14,262 | 14,282 | 14,282 | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 14,301 | 12,735 | 13,443 |
세종 | 14,803 | 14,803 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 14,077 | 14,653 |
경기 | 15,407 | 15,589 | 16,004 | 15,917 | 15,759 | 15,759 | 15,759 | 15,776 | 15,940 | 15,940 | 14,658 | 15,252 |
강원 | 14,713 | 14,716 | 15,278 | 15,236 | 15,207 | 15,441 | 15,441 | 15,453 | 15,386 | 15,100 | 14,091 | 14,732 |
충북 | 14,349 | 14,454 | 14,718 | 15,200 | 14,968 | 14,968 | 14,968 | 14,968 | 14,968 | 14,968 | 14,228 | 14,459 |
충남 | 14,029 | 13,958 | 14,374 | 14,227 | 14,365 | 14,365 | 14,370 | 14,457 | 14,544 | 14,510 | 12,900 | 13,848 |
전북 | 14,515 | 14,528 | 15,066 | 15,285 | 15,323 | 15,452 | 15,395 | 15,339 | 15,052 | 14,925 | 13,591 | 13,936 |
전남 | 13,879 | 13,879 | 14,294 | 14,442 | 14,609 | 14,400 | 14,443 | 14,443 | 14,424 | 14,034 | 12,905 | 13,353 |
경북 | 14,211 | 14,236 | 14,567 | 14,485 | 14,485 | 14,420 | 14,404 | 14,404 | 14,373 | 14,416 | 13,065 | 13,769 |
경남 | 14,881 | 14,859 | 15,275 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,169 | 15,169 | 15,119 | 12,955 | 14,185 |
제주 | 14,551 | 14,551 | 14,955 | 14,955 | 14,955 | 14,955 | 14,584 | 14,584 | 14,584 | 14,851 | 14,452 | 14,161 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
09월 09일
|
09월 10일
|
09월 11일
|
09월 12일
|
09월 13일
|
09월 14일
|
09월 15일
|
09월 16일
|
09월 17일
|
09월 18일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,841 | 12,840 | 13,485 | 13,571 | 13,659 | 13,669 | 13,711 | 13,709 | 13,645 | 14,188 | 11,932 | 12,728 |
최고 | 14,453 | 14,453 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 16,610 | 15,031 | 15,183 |
최저 | 12,186 | 12,186 | 12,932 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 13,157 | 10,772 | 10,286 |
서울 | 13,610 | 13,610 | 14,475 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,342 | 14,896 | 13,715 | 13,890 |
부산 | 12,873 | 12,873 | 13,745 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,899 | 13,403 | 13,205 |
대구 | 12,512 | 12,600 | 13,139 | 13,887 | 13,887 | 13,887 | 13,881 | 13,881 | 13,059 | 13,960 | 13,356 | 12,661 |
인천 | 14,453 | 14,453 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 16,610 | 13,423 | 12,618 |
광주 | 12,505 | 12,505 | 13,204 | 13,209 | 13,115 | 13,115 | 12,737 | 12,737 | 12,737 | 13,157 | 12,107 | 12,493 |
대전 | 12,776 | 12,776 | 13,463 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 13,230 | 11,795 | 12,152 |
울산 | 12,466 | 12,466 | 12,976 | 12,976 | 12,710 | 12,710 | 12,712 | 12,712 | 12,712 | 13,584 | 10,772 | 11,932 |
세종 | 12,739 | 12,739 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 13,911 | 13,508 | 13,060 |
경기 | 13,966 | 13,910 | 14,548 | 14,506 | 14,528 | 14,528 | 14,528 | 14,528 | 14,487 | 14,827 | 12,579 | 12,967 |
강원 | 14,417 | 13,514 | 14,023 | 14,149 | 14,149 | 14,261 | 14,261 | 14,029 | 13,853 | 14,331 | 12,050 | 12,688 |
충북 | 13,292 | 12,350 | 13,111 | 13,874 | 13,874 | 13,874 | 13,874 | 13,874 | 13,758 | 14,329 | 12,469 | 12,470 |
충남 | 12,397 | 12,397 | 13,190 | 13,111 | 13,111 | 13,111 | 13,099 | 13,099 | 13,099 | 14,335 | 11,614 | 11,980 |
전북 | 12,824 | 12,790 | 13,659 | 13,802 | 14,036 | 13,985 | 13,864 | 13,924 | 13,998 | 15,015 | 11,946 | 12,143 |
전남 | 12,186 | 12,186 | 12,932 | 13,087 | 13,238 | 13,235 | 13,480 | 13,462 | 13,447 | 13,735 | 11,411 | 11,740 |
경북 | 12,563 | 12,598 | 13,081 | 12,653 | 12,724 | 12,715 | 12,784 | 12,784 | 12,730 | 13,389 | 11,695 | 12,226 |
경남 | 13,921 | 13,102 | 13,911 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 14,436 | 11,448 | 12,447 |
제주 | 13,766 | 13,766 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 15,151 | 15,031 | 13,523 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)