조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
| 구분 |
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
03월 07일
|
03월 08일
|
03월 09일
|
03월 10일
|
03월 11일
|
03월 12일
|
전년
|
평년
|
| 평균 | 15,283 | 15,247 | 13,380 | 13,435 | 13,468 | 13,444 | 13,929 | 13,842 | 13,775 | 15,623 | 13,743 | 14,282 |
| 최고 | 17,564 | 17,564 | 15,616 | 15,616 | 15,250 | 14,980 | 16,373 | 16,373 | 16,373 | 17,897 | 17,618 | 17,148 |
| 최저 | 14,232 | 14,232 | 12,496 | 12,355 | 12,149 | 12,000 | 12,000 | 11,887 | 12,000 | 14,868 | 12,611 | 12,277 |
| 서울 | 16,453 | 16,453 | 14,506 | 14,506 | 14,260 | 14,260 | 14,992 | 14,992 | 14,992 | 16,540 | 15,318 | 15,526 |
| 부산 | 14,954 | 14,954 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 13,259 | 13,259 | 13,259 | 15,229 | 12,977 | 13,452 |
| 대구 | 15,579 | 15,579 | 13,918 | 13,918 | 14,054 | 14,054 | 14,614 | 14,385 | 14,385 | 16,343 | 14,040 | 13,987 |
| 인천 | 16,928 | 16,928 | 14,980 | 14,980 | 14,980 | 14,980 | 16,373 | 16,373 | 16,373 | 17,260 | 15,136 | 14,694 |
| 광주 | 14,701 | 14,762 | 12,862 | 12,959 | 12,888 | 12,829 | 13,058 | 13,058 | 12,919 | 15,041 | 14,113 | 13,933 |
| 대전 | 14,711 | 14,711 | 12,763 | 12,646 | 12,646 | 12,516 | 12,581 | 12,581 | 12,581 | 15,307 | 12,768 | 12,528 |
| 울산 | 14,559 | 14,559 | 13,512 | 13,512 | 13,512 | 13,512 | 14,000 | 14,128 | 14,128 | 14,868 | 13,290 | 13,372 |
| 세종 | 17,564 | 17,564 | 15,616 | 15,616 | 12,149 | 12,149 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 17,897 | 15,387 | 14,278 |
| 경기 | 16,190 | 16,190 | 14,043 | 14,043 | 14,235 | 14,206 | 14,749 | 14,520 | 14,520 | 15,680 | 14,452 | 14,188 |
| 강원 | 15,435 | 15,387 | 13,439 | 13,451 | 13,160 | 13,094 | 13,867 | 13,867 | 13,846 | 16,028 | 14,048 | 13,798 |
| 충북 | 15,611 | 15,611 | 13,786 | 13,612 | 13,631 | 13,579 | 14,158 | 13,918 | 13,918 | 15,764 | 13,738 | 13,900 |
| 충남 | 14,569 | 14,546 | 12,496 | 12,355 | 12,324 | 12,239 | 12,013 | 11,887 | 12,325 | 14,934 | 13,497 | 13,094 |
| 전북 | 15,359 | 15,175 | 13,331 | 13,394 | 13,492 | 13,394 | 13,741 | 13,689 | 13,614 | 15,695 | 13,610 | 13,299 |
| 전남 | 14,494 | 14,494 | 12,580 | 12,663 | 12,813 | 12,858 | 12,942 | 12,942 | 12,760 | 15,059 | 12,776 | 12,608 |
| 경북 | 14,899 | 14,891 | 12,851 | 12,974 | 13,164 | 13,188 | 13,508 | 13,576 | 13,576 | 15,392 | 12,863 | 12,794 |
| 경남 | 15,377 | 15,377 | 13,412 | 13,412 | 13,462 | 13,435 | 14,871 | 14,529 | 13,969 | 15,624 | 13,945 | 13,554 |
| 제주 | 14,232 | 14,232 | 14,415 | 14,415 | 15,250 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 15,924 | 17,563 | 14,151 |
지역별 소비자가격 평균
| 구분 |
03월 03일
|
03월 04일
|
03월 05일
|
03월 06일
|
03월 07일
|
03월 08일
|
03월 09일
|
03월 10일
|
03월 11일
|
03월 12일
|
전년
|
평년
|
| 평균 | 13,898 | 13,854 | 13,872 | 13,951 | 14,007 | 14,047 | 14,902 | 14,847 | 14,726 | 13,977 | 12,445 | 12,501 |
| 최고 | 15,293 | 15,293 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 17,062 | 17,062 | 17,062 | 16,208 | 16,209 | 15,613 |
| 최저 | 12,591 | 12,591 | 12,988 | 12,999 | 12,985 | 12,950 | 13,604 | 13,604 | 13,604 | 12,841 | 11,150 | 11,222 |
| 서울 | 15,017 | 15,017 | 14,652 | 14,495 | 14,495 | 15,287 | 16,294 | 16,294 | 16,294 | 14,909 | 13,002 | 14,007 |
| 부산 | 13,512 | 13,512 | 13,781 | 13,781 | 13,781 | 13,781 | 15,319 | 15,319 | 15,319 | 14,080 | 13,076 | 13,309 |
| 대구 | 13,867 | 13,867 | 13,644 | 13,551 | 13,551 | 13,551 | 14,488 | 14,568 | 14,568 | 14,286 | 13,048 | 13,055 |
| 인천 | 15,293 | 15,293 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 15,765 | 16,142 | 16,142 | 16,142 | 15,252 | 14,627 | 14,030 |
| 광주 | 14,188 | 14,188 | 13,980 | 13,886 | 13,999 | 13,999 | 14,328 | 14,328 | 14,240 | 13,379 | 12,648 | 12,844 |
| 대전 | 12,591 | 12,591 | 13,017 | 13,037 | 13,037 | 12,950 | 13,604 | 13,604 | 13,604 | 12,841 | 12,018 | 12,480 |
| 울산 | 13,151 | 13,151 | 13,663 | 13,391 | 13,356 | 13,356 | 16,589 | 16,589 | 16,589 | 13,313 | 11,872 | 12,866 |
| 세종 | 13,877 | 13,877 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 16,521 | 16,521 | 16,521 | 16,152 | 12,187 | 12,932 |
| 경기 | 14,233 | 14,233 | 14,170 | 14,280 | 14,241 | 14,241 | 15,196 | 15,196 | 15,196 | 14,548 | 12,969 | 13,089 |
| 강원 | 15,248 | 15,248 | 15,136 | 15,036 | 15,036 | 15,517 | 17,062 | 17,062 | 17,062 | 16,208 | 12,343 | 12,672 |
| 충북 | 14,910 | 14,910 | 14,904 | 14,847 | 15,017 | 14,895 | 15,546 | 15,134 | 15,184 | 14,353 | 13,519 | 13,073 |
| 충남 | 13,231 | 13,238 | 12,988 | 12,999 | 12,985 | 13,121 | 14,317 | 14,337 | 14,312 | 13,711 | 12,545 | 12,707 |
| 전북 | 14,832 | 14,430 | 14,604 | 14,604 | 14,838 | 15,009 | 15,582 | 15,582 | 15,047 | 14,198 | 12,391 | 12,620 |
| 전남 | 13,408 | 13,408 | 13,554 | 13,718 | 14,044 | 14,278 | 14,842 | 14,842 | 14,292 | 13,411 | 12,125 | 12,317 |
| 경북 | 12,986 | 13,002 | 13,225 | 13,509 | 13,588 | 13,632 | 14,642 | 14,642 | 14,642 | 14,103 | 11,734 | 11,904 |
| 경남 | 14,180 | 14,180 | 14,243 | 14,253 | 14,180 | 14,394 | 15,956 | 15,990 | 15,990 | 13,983 | 13,121 | 13,054 |
| 제주 | 14,682 | 14,682 | 15,578 | 15,578 | 15,578 | 15,578 | 15,578 | 15,578 | 15,578 | 14,873 | 16,134 | 14,703 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)