본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 03일 03월 04일 03월 05일 03월 06일 03월 07일 03월 08일 03월 09일 03월 10일 03월 11일 03월 12일 전년 평년
평균 15,283 15,247 13,380 13,435 13,468 13,444 13,929 13,842 13,775 15,623 13,743 14,282
최고 17,564 17,564 15,616 15,616 15,250 14,980 16,373 16,373 16,373 17,897 17,618 17,148
최저 14,232 14,232 12,496 12,355 12,149 12,000 12,000 11,887 12,000 14,868 12,611 12,277
서울 16,453 16,453 14,506 14,506 14,260 14,260 14,992 14,992 14,992 16,540 15,318 15,526
부산 14,954 14,954 13,006 13,006 13,006 13,006 13,259 13,259 13,259 15,229 12,977 13,452
대구 15,579 15,579 13,918 13,918 14,054 14,054 14,614 14,385 14,385 16,343 14,040 13,987
인천 16,928 16,928 14,980 14,980 14,980 14,980 16,373 16,373 16,373 17,260 15,136 14,694
광주 14,701 14,762 12,862 12,959 12,888 12,829 13,058 13,058 12,919 15,041 14,113 13,933
대전 14,711 14,711 12,763 12,646 12,646 12,516 12,581 12,581 12,581 15,307 12,768 12,528
울산 14,559 14,559 13,512 13,512 13,512 13,512 14,000 14,128 14,128 14,868 13,290 13,372
세종 17,564 17,564 15,616 15,616 12,149 12,149 12,000 12,000 12,000 17,897 15,387 14,278
경기 16,190 16,190 14,043 14,043 14,235 14,206 14,749 14,520 14,520 15,680 14,452 14,188
강원 15,435 15,387 13,439 13,451 13,160 13,094 13,867 13,867 13,846 16,028 14,048 13,798
충북 15,611 15,611 13,786 13,612 13,631 13,579 14,158 13,918 13,918 15,764 13,738 13,900
충남 14,569 14,546 12,496 12,355 12,324 12,239 12,013 11,887 12,325 14,934 13,497 13,094
전북 15,359 15,175 13,331 13,394 13,492 13,394 13,741 13,689 13,614 15,695 13,610 13,299
전남 14,494 14,494 12,580 12,663 12,813 12,858 12,942 12,942 12,760 15,059 12,776 12,608
경북 14,899 14,891 12,851 12,974 13,164 13,188 13,508 13,576 13,576 15,392 12,863 12,794
경남 15,377 15,377 13,412 13,412 13,462 13,435 14,871 14,529 13,969 15,624 13,945 13,554
제주 14,232 14,232 14,415 14,415 15,250 12,000 12,000 12,000 12,000 15,924 17,563 14,151
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP