조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
09월 04일
|
09월 05일
|
09월 06일
|
09월 07일
|
09월 08일
|
09월 09일
|
09월 10일
|
09월 11일
|
09월 12일
|
09월 13일
|
전년
|
평년
|
평균 | 14,427 | 14,448 | 14,452 | 14,456 | 14,448 | 14,491 | 14,572 | 14,985 | 15,035 | 15,025 | 13,678 | 14,853 |
최고 | 16,152 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,209 | 16,209 | 16,209 | 16,575 | 16,575 | 16,454 | 15,663 | 17,296 |
최저 | 13,722 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,879 | 13,846 | 13,846 | 14,262 | 14,227 | 14,282 | 12,887 | 11,792 |
서울 | 16,152 | 16,179 | 16,179 | 16,179 | 16,209 | 16,209 | 16,209 | 16,575 | 16,575 | 16,454 | 15,607 | 16,539 |
부산 | 15,224 | 15,224 | 15,224 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,681 | 14,891 | 14,891 | 13,127 | 14,509 |
대구 | 14,521 | 14,481 | 14,163 | 13,950 | 13,950 | 14,218 | 14,218 | 14,779 | 14,713 | 14,761 | 14,410 | 14,821 |
인천 | 15,078 | 16,075 | 16,075 | 16,075 | 16,075 | 16,075 | 16,075 | 16,490 | 16,570 | 15,026 | 14,414 | 15,225 |
광주 | 13,722 | 13,895 | 13,891 | 13,891 | 13,917 | 13,917 | 13,960 | 14,375 | 14,473 | 14,501 | 13,418 | 14,136 |
대전 | 15,540 | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 14,580 | 14,382 | 14,382 | 14,798 | 14,868 | 14,868 | 13,536 | 14,054 |
울산 | 14,288 | 14,295 | 14,295 | 14,295 | 14,051 | 13,846 | 13,846 | 14,262 | 14,262 | 14,282 | 13,088 | 13,568 |
세종 | 14,803 | 14,803 | 14,803 | 14,803 | 14,803 | 14,803 | 14,803 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 14,082 | 14,866 |
경기 | 15,922 | 15,437 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,407 | 15,589 | 16,004 | 15,917 | 15,759 | 14,658 | 15,543 |
강원 | 14,574 | 14,574 | 14,491 | 14,491 | 14,549 | 14,713 | 14,716 | 15,278 | 15,236 | 15,207 | 13,492 | 14,827 |
충북 | 14,349 | 14,349 | 14,349 | 14,349 | 14,349 | 14,349 | 14,454 | 14,718 | 15,200 | 14,968 | 14,131 | 14,639 |
충남 | 14,167 | 14,084 | 14,100 | 14,100 | 13,969 | 14,029 | 13,958 | 14,374 | 14,227 | 14,365 | 13,037 | 14,091 |
전북 | 14,275 | 14,343 | 14,325 | 14,528 | 14,442 | 14,515 | 14,528 | 15,066 | 15,285 | 15,323 | 13,624 | 14,024 |
전남 | 13,849 | 13,831 | 13,831 | 13,831 | 13,879 | 13,879 | 13,879 | 14,294 | 14,442 | 14,609 | 13,044 | 13,542 |
경북 | 13,937 | 14,042 | 14,128 | 14,119 | 14,187 | 14,211 | 14,236 | 14,567 | 14,485 | 14,485 | 12,991 | 13,985 |
경남 | 14,368 | 14,291 | 14,356 | 14,155 | 14,881 | 14,881 | 14,859 | 15,275 | 15,154 | 15,154 | 13,483 | 14,316 |
제주 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 14,551 | 14,551 | 14,551 | 14,551 | 14,955 | 14,955 | 14,955 | 15,045 | 14,700 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
09월 04일
|
09월 05일
|
09월 06일
|
09월 07일
|
09월 08일
|
09월 09일
|
09월 10일
|
09월 11일
|
09월 12일
|
09월 13일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,772 | 12,781 | 12,874 | 12,862 | 12,825 | 12,841 | 12,840 | 13,485 | 13,571 | 13,659 | 12,352 | 12,719 |
최고 | 14,058 | 14,131 | 14,131 | 14,245 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,885 | 15,367 |
최저 | 11,980 | 12,286 | 12,286 | 12,286 | 12,186 | 12,186 | 12,186 | 12,932 | 12,244 | 12,244 | 10,878 | 10,332 |
서울 | 13,739 | 13,653 | 13,653 | 13,653 | 13,610 | 13,610 | 13,610 | 14,475 | 14,614 | 14,614 | 14,328 | 14,116 |
부산 | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,873 | 12,873 | 12,873 | 12,873 | 13,745 | 13,131 | 13,131 | 14,037 | 13,260 |
대구 | 12,276 | 12,351 | 12,821 | 12,598 | 12,598 | 12,512 | 12,600 | 13,139 | 13,887 | 13,887 | 12,979 | 12,859 |
인천 | 13,623 | 13,623 | 13,623 | 13,623 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,068 | 12,843 |
광주 | 11,984 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 13,204 | 13,209 | 13,115 | 12,595 | 12,585 |
대전 | 13,024 | 13,024 | 13,024 | 13,024 | 12,776 | 12,776 | 12,776 | 13,463 | 12,244 | 12,244 | 11,834 | 11,960 |
울산 | 11,980 | 12,488 | 12,488 | 12,488 | 12,583 | 12,466 | 12,466 | 12,976 | 12,976 | 12,710 | 11,038 | 11,910 |
세종 | 12,739 | 12,739 | 12,739 | 12,739 | 12,739 | 12,739 | 12,739 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 13,290 | 13,154 |
경기 | 14,058 | 13,917 | 13,963 | 14,005 | 14,103 | 13,966 | 13,910 | 14,548 | 14,506 | 14,528 | 12,995 | 13,091 |
강원 | 13,381 | 14,131 | 14,131 | 14,245 | 14,417 | 14,417 | 13,514 | 14,023 | 14,149 | 14,149 | 12,524 | 12,843 |
충북 | 13,447 | 13,416 | 13,416 | 13,292 | 13,292 | 13,292 | 12,350 | 13,111 | 13,874 | 13,874 | 13,103 | 12,530 |
충남 | 12,591 | 12,698 | 12,698 | 12,780 | 12,766 | 12,397 | 12,397 | 13,190 | 13,111 | 13,111 | 12,335 | 12,188 |
전북 | 13,108 | 13,267 | 13,238 | 13,103 | 12,855 | 12,824 | 12,790 | 13,659 | 13,802 | 14,036 | 12,617 | 12,354 |
전남 | 12,336 | 12,286 | 12,286 | 12,286 | 12,186 | 12,186 | 12,186 | 12,932 | 13,087 | 13,238 | 11,838 | 11,883 |
경북 | 12,409 | 12,410 | 12,737 | 12,584 | 12,563 | 12,563 | 12,598 | 13,081 | 12,653 | 12,724 | 11,820 | 12,386 |
경남 | 12,774 | 12,771 | 13,118 | 13,351 | 13,921 | 13,921 | 13,102 | 13,911 | 13,942 | 13,942 | 11,780 | 12,548 |
제주 | 13,766 | 13,766 | 13,766 | 13,766 | 13,766 | 13,766 | 13,766 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 15,805 | 13,780 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)