본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 04일 10월 05일 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 10월 11일 10월 12일 10월 13일 전년 평년
평균 14,046 14,051 14,007 13,255 13,280 13,240 14,012 14,004 14,209 14,194 13,961 14,852
최고 14,971 14,971 15,000 15,000 15,000 15,116 15,000 15,000 15,475 15,475 17,673 17,933
최저 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 11,778 12,786 11,475
서울 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 14,971 16,084 16,627
부산 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 12,309 14,626 15,104
대구 14,279 14,140 14,140 14,140 14,140 13,953 14,105 13,760 13,423 13,431 15,377 15,284
인천 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,167 13,167 13,936 15,129 15,240
광주 12,749 12,749 12,749 12,749 12,749 12,749 12,749 12,514 11,978 11,978 13,851 14,062
대전 13,225 13,225 12,312 12,312 12,312 12,312 12,312 12,312 12,312 12,423 13,698 14,338
울산 12,974 12,974 12,974 12,974 12,974 12,974 12,974 12,974 12,974 12,974 13,497 14,000
세종 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 15,822 15,209
경기 14,350 14,605 14,620 14,620 14,980 15,116 14,834 14,834 14,834 14,834 14,689 15,488
강원 14,178 14,202 14,267 14,267 14,267 13,346 13,724 13,783 15,475 15,475 13,975 15,040
충북 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,275 14,732
충남 11,835 11,835 11,835 12,119 12,119 12,119 12,119 12,098 12,124 11,778 13,397 14,031
전북 13,449 13,564 13,561 13,561 13,561 13,531 13,450 13,509 13,957 13,754 13,847 14,132
전남 12,402 12,388 12,388 12,388 12,388 12,386 12,370 11,944 12,331 12,331 13,558 13,659
경북 12,633 12,688 12,674 12,674 12,674 12,710 12,780 12,830 13,051 13,391 13,116 14,047
경남 13,631 13,738 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,135 14,566
제주 13,265 13,265 13,265 12,205 12,205 11,487 12,745 12,745 13,265 13,265 17,385 15,101
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP