조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
| 구분 |
12월 03일
|
12월 04일
|
12월 05일
|
12월 06일
|
12월 07일
|
12월 08일
|
12월 09일
|
12월 10일
|
12월 11일
|
12월 12일
|
전년
|
평년
|
| 평균 | 13,719 | 13,686 | 13,764 | 13,769 | 13,769 | 13,726 | 13,689 | 13,673 | 13,410 | 13,672 | 13,565 | 14,471 |
| 최고 | 14,778 | 15,234 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,137 | 15,137 | 16,089 | 17,597 |
| 최저 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,385 | 12,375 |
| 서울 | 14,778 | 14,778 | 15,163 | 15,163 | 15,088 | 15,137 | 15,137 | 15,137 | 15,137 | 15,137 | 14,752 | 15,329 |
| 부산 | 14,517 | 15,234 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 15,286 | 13,927 | 13,927 | 13,263 | 13,922 |
| 대구 | 14,617 | 14,617 | 13,807 | 13,493 | 13,493 | 12,776 | 12,707 | 12,707 | 12,618 | 13,671 | 14,175 | 14,209 |
| 인천 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 14,900 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 13,936 | 13,839 | 14,204 |
| 광주 | 12,691 | 12,824 | 12,943 | 12,943 | 12,909 | 12,932 | 12,932 | 12,932 | 12,848 | 12,848 | 13,598 | 13,185 |
| 대전 | 12,658 | 12,658 | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 12,664 | 12,664 | 12,664 | 12,664 | 12,664 | 13,044 | 13,272 |
| 울산 | 13,736 | 13,543 | 13,543 | 13,705 | 13,705 | 13,500 | 13,500 | 12,705 | 12,705 | 12,884 | 12,979 | 13,052 |
| 세종 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,226 | 14,017 |
| 경기 | 14,392 | 14,335 | 14,486 | 14,494 | 14,494 | 14,567 | 14,567 | 14,567 | 14,439 | 14,567 | 14,323 | 14,461 |
| 강원 | 13,748 | 14,028 | 14,376 | 14,426 | 14,426 | 14,303 | 14,270 | 14,384 | 14,189 | 14,189 | 14,393 | 14,196 |
| 충북 | 12,963 | 12,831 | 12,599 | 12,599 | 12,599 | 12,599 | 12,599 | 12,599 | 13,086 | 13,086 | 13,826 | 13,924 |
| 충남 | 12,828 | 12,634 | 12,525 | 12,647 | 12,586 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,696 | 13,055 | 13,030 |
| 전북 | 13,633 | 13,631 | 13,632 | 13,551 | 13,551 | 13,656 | 13,656 | 13,721 | 13,648 | 13,761 | 13,730 | 13,315 |
| 전남 | 12,528 | 12,684 | 12,759 | 12,717 | 12,717 | 12,503 | 12,375 | 12,375 | 12,375 | 12,446 | 12,987 | 12,910 |
| 경북 | 13,125 | 12,935 | 13,012 | 12,986 | 12,945 | 13,026 | 12,954 | 12,964 | 13,103 | 13,134 | 12,619 | 12,937 |
| 경남 | 13,124 | 13,124 | 13,068 | 13,056 | 13,538 | 14,384 | 14,384 | 13,362 | 13,362 | 12,891 | 13,627 | 13,629 |
| 제주 | 13,316 | 13,316 | 13,316 | 13,316 | 13,316 | 13,316 | 13,316 | 13,316 | 12,924 | 13,168 | 16,089 | 14,729 |
지역별 소비자가격 평균
| 구분 |
12월 03일
|
12월 04일
|
12월 05일
|
12월 06일
|
12월 07일
|
12월 08일
|
12월 09일
|
12월 10일
|
12월 11일
|
12월 12일
|
전년
|
평년
|
| 평균 | 12,858 | 13,068 | 13,170 | 13,205 | 13,227 | 13,571 | 13,486 | 13,444 | 12,853 | 12,716 | 12,412 | 12,956 |
| 최고 | 14,483 | 15,105 | 15,247 | 15,687 | 15,687 | 15,687 | 15,687 | 15,687 | 14,551 | 14,366 | 15,934 | 15,837 |
| 최저 | 11,820 | 11,908 | 11,908 | 11,908 | 11,908 | 11,856 | 11,856 | 11,856 | 11,520 | 11,885 | 11,294 | 10,427 |
| 서울 | 14,014 | 14,806 | 14,955 | 14,955 | 14,955 | 14,163 | 14,163 | 14,163 | 13,521 | 13,164 | 13,357 | 13,752 |
| 부산 | 12,712 | 12,712 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 13,415 | 13,415 | 13,415 | 12,660 | 12,284 | 12,579 | 12,914 |
| 대구 | 12,192 | 12,276 | 12,797 | 12,797 | 12,797 | 12,789 | 12,789 | 12,789 | 12,827 | 12,631 | 12,586 | 12,609 |
| 인천 | 14,483 | 14,483 | 15,247 | 15,247 | 15,247 | 15,247 | 15,247 | 15,247 | 14,144 | 14,137 | 14,466 | 13,924 |
| 광주 | 12,869 | 12,869 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 13,319 | 13,173 | 13,173 | 12,323 | 12,223 | 12,742 | 12,612 |
| 대전 | 11,958 | 11,958 | 11,987 | 11,987 | 11,987 | 11,856 | 11,856 | 11,856 | 11,520 | 11,885 | 12,863 | 12,290 |
| 울산 | 11,820 | 11,908 | 11,908 | 11,908 | 11,908 | 13,145 | 13,145 | 12,676 | 12,277 | 12,029 | 12,206 | 12,276 |
| 세종 | 13,077 | 13,077 | 13,077 | 13,077 | 13,077 | 13,077 | 13,077 | 13,077 | 13,053 | 13,077 | 14,707 | 13,805 |
| 경기 | 14,315 | 14,831 | 14,272 | 14,294 | 14,294 | 14,317 | 14,317 | 14,275 | 13,422 | 13,305 | 13,279 | 13,433 |
| 강원 | 14,299 | 15,105 | 14,981 | 14,981 | 14,981 | 14,981 | 13,691 | 13,691 | 13,336 | 13,191 | 11,432 | 12,645 |
| 충북 | 13,307 | 13,246 | 13,477 | 13,477 | 13,717 | 13,717 | 13,717 | 13,717 | 12,897 | 12,794 | 12,644 | 13,155 |
| 충남 | 12,702 | 12,723 | 12,723 | 12,543 | 13,155 | 13,155 | 13,155 | 13,158 | 13,035 | 12,938 | 12,396 | 12,268 |
| 전북 | 12,888 | 13,348 | 13,348 | 13,500 | 13,500 | 13,746 | 13,567 | 13,567 | 12,993 | 12,848 | 12,311 | 12,488 |
| 전남 | 13,110 | 13,140 | 13,145 | 13,205 | 13,205 | 13,213 | 13,135 | 13,142 | 12,322 | 12,223 | 11,898 | 12,177 |
| 경북 | 12,405 | 12,458 | 12,530 | 12,493 | 12,428 | 12,507 | 12,516 | 12,509 | 12,440 | 12,306 | 12,033 | 12,206 |
| 경남 | 13,058 | 13,041 | 13,059 | 13,059 | 13,353 | 13,880 | 13,880 | 13,564 | 12,944 | 12,386 | 11,944 | 12,927 |
| 제주 | 14,134 | 14,134 | 14,134 | 15,687 | 15,687 | 15,687 | 15,687 | 15,687 | 14,551 | 14,366 | 15,460 | 14,242 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)