조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
10월 04일
|
10월 05일
|
10월 06일
|
10월 07일
|
10월 08일
|
10월 09일
|
10월 10일
|
10월 11일
|
10월 12일
|
10월 13일
|
전년
|
평년
|
평균 | 14,046 | 14,051 | 14,007 | 13,255 | 13,280 | 13,240 | 14,012 | 14,004 | 14,209 | 14,194 | 13,961 | 14,852 |
최고 | 14,971 | 14,971 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,116 | 15,000 | 15,000 | 15,475 | 15,475 | 17,673 | 17,933 |
최저 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 11,778 | 12,786 | 11,475 |
서울 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 14,971 | 16,084 | 16,627 |
부산 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 12,309 | 14,626 | 15,104 |
대구 | 14,279 | 14,140 | 14,140 | 14,140 | 14,140 | 13,953 | 14,105 | 13,760 | 13,423 | 13,431 | 15,377 | 15,284 |
인천 | 13,936 | 13,936 | 13,936 | 13,936 | 13,936 | 13,936 | 13,936 | 13,167 | 13,167 | 13,936 | 15,129 | 15,240 |
광주 | 12,749 | 12,749 | 12,749 | 12,749 | 12,749 | 12,749 | 12,749 | 12,514 | 11,978 | 11,978 | 13,851 | 14,062 |
대전 | 13,225 | 13,225 | 12,312 | 12,312 | 12,312 | 12,312 | 12,312 | 12,312 | 12,312 | 12,423 | 13,698 | 14,338 |
울산 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 12,974 | 13,497 | 14,000 |
세종 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 15,822 | 15,209 |
경기 | 14,350 | 14,605 | 14,620 | 14,620 | 14,980 | 15,116 | 14,834 | 14,834 | 14,834 | 14,834 | 14,689 | 15,488 |
강원 | 14,178 | 14,202 | 14,267 | 14,267 | 14,267 | 13,346 | 13,724 | 13,783 | 15,475 | 15,475 | 13,975 | 15,040 |
충북 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 14,275 | 14,732 |
충남 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 12,119 | 12,119 | 12,119 | 12,119 | 12,098 | 12,124 | 11,778 | 13,397 | 14,031 |
전북 | 13,449 | 13,564 | 13,561 | 13,561 | 13,561 | 13,531 | 13,450 | 13,509 | 13,957 | 13,754 | 13,847 | 14,132 |
전남 | 12,402 | 12,388 | 12,388 | 12,388 | 12,388 | 12,386 | 12,370 | 11,944 | 12,331 | 12,331 | 13,558 | 13,659 |
경북 | 12,633 | 12,688 | 12,674 | 12,674 | 12,674 | 12,710 | 12,780 | 12,830 | 13,051 | 13,391 | 13,116 | 14,047 |
경남 | 13,631 | 13,738 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,135 | 14,566 |
제주 | 13,265 | 13,265 | 13,265 | 12,205 | 12,205 | 11,487 | 12,745 | 12,745 | 13,265 | 13,265 | 17,385 | 15,101 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
10월 04일
|
10월 05일
|
10월 06일
|
10월 07일
|
10월 08일
|
10월 09일
|
10월 10일
|
10월 11일
|
10월 12일
|
10월 13일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,805 | 12,892 | 12,872 | 12,779 | 12,785 | 12,370 | 13,701 | 13,777 | 13,870 | 13,589 | 12,325 | 13,216 |
최고 | 14,285 | 14,285 | 14,285 | 14,147 | 14,147 | 14,267 | 15,566 | 15,566 | 15,566 | 15,566 | 15,539 | 15,342 |
최저 | 11,323 | 11,323 | 11,593 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,039 | 12,039 | 12,039 | 12,039 | 10,767 | 10,068 |
서울 | 13,473 | 13,473 | 13,473 | 13,377 | 13,377 | 13,143 | 14,512 | 14,512 | 15,091 | 15,091 | 14,334 | 14,493 |
부산 | 12,466 | 12,719 | 12,719 | 12,548 | 12,548 | 11,475 | 13,695 | 13,695 | 13,695 | 13,695 | 13,751 | 13,717 |
대구 | 13,310 | 13,427 | 13,427 | 13,260 | 13,260 | 12,982 | 13,497 | 13,247 | 12,983 | 13,278 | 12,441 | 12,945 |
인천 | 14,285 | 14,285 | 14,285 | 14,147 | 14,147 | 14,267 | 15,566 | 15,566 | 15,566 | 15,566 | 14,070 | 12,059 |
광주 | 12,316 | 12,427 | 12,427 | 12,350 | 12,350 | 11,724 | 13,376 | 13,322 | 12,943 | 12,855 | 12,960 | 13,228 |
대전 | 11,593 | 11,593 | 11,593 | 11,468 | 11,468 | 10,633 | 12,185 | 12,185 | 12,185 | 12,326 | 13,412 | 13,077 |
울산 | 11,323 | 11,323 | 12,042 | 11,858 | 11,858 | 10,270 | 12,896 | 12,896 | 12,896 | 12,896 | 11,775 | 12,540 |
세종 | 12,039 | 12,039 | 12,039 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,039 | 12,039 | 12,039 | 12,039 | 13,471 | 12,972 |
경기 | 13,746 | 14,249 | 13,982 | 13,893 | 13,580 | 13,424 | 14,544 | 14,544 | 14,521 | 14,290 | 13,097 | 13,540 |
강원 | 13,708 | 13,708 | 13,403 | 13,231 | 13,231 | 12,667 | 14,364 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 13,170 | 13,071 |
충북 | 12,804 | 12,804 | 12,804 | 12,724 | 12,724 | 12,241 | 14,589 | 14,589 | 14,647 | 14,647 | 13,041 | 13,240 |
충남 | 13,166 | 13,033 | 13,068 | 12,993 | 12,935 | 12,533 | 13,978 | 13,978 | 13,978 | 13,604 | 12,049 | 12,545 |
전북 | 12,885 | 13,056 | 13,120 | 13,046 | 13,046 | 13,281 | 14,356 | 14,552 | 14,412 | 13,616 | 12,898 | 12,803 |
전남 | 12,480 | 12,456 | 12,456 | 12,377 | 12,357 | 11,732 | 13,343 | 13,430 | 13,508 | 13,711 | 11,866 | 12,391 |
경북 | 12,485 | 12,721 | 12,717 | 12,588 | 12,627 | 12,111 | 13,165 | 13,170 | 13,285 | 12,582 | 11,969 | 12,882 |
경남 | 12,895 | 13,678 | 13,807 | 13,736 | 13,736 | 13,640 | 14,804 | 14,804 | 14,804 | 14,804 | 11,051 | 12,584 |
제주 | 13,016 | 13,016 | 13,016 | 12,875 | 12,875 | 12,000 | 14,336 | 14,336 | 14,336 | 14,336 | 12,618 | 12,875 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)