본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 12월 26일 12월 27일 12월 28일 12월 29일 12월 30일 12월 31일 01월 01일 01월 02일 01월 03일 01월 04일 전년 평년
평균 13,612 13,647 13,612 13,635 13,632 14,291 14,347 14,320 14,404 14,418 13,432 14,480
최고 14,764 14,764 14,592 15,215 15,215 15,215 15,215 15,215 15,215 15,215 16,647 17,082
최저 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,502 12,362 12,463 12,389 12,038 12,832
서울 14,764 14,764 14,592 14,592 14,592 14,592 14,592 14,772 14,772 14,772 14,814 16,230
부산 12,900 12,900 12,900 13,079 13,079 13,079 13,079 13,079 13,079 13,079 13,168 14,798
대구 14,057 14,057 13,834 13,429 13,563 13,563 13,563 13,439 13,049 13,049 14,052 14,791
인천 13,064 13,064 13,064 15,215 15,215 15,215 15,215 15,215 15,215 15,215 14,268 15,166
광주 12,722 12,603 12,603 12,558 12,558 12,558 12,513 12,362 12,463 12,463 13,036 13,687
대전 13,078 13,078 12,599 12,307 12,452 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 13,016 13,739
울산 13,007 13,007 13,007 13,007 13,007 13,007 13,786 12,974 12,974 12,974 12,698 13,793
세종 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 13,363 13,363 13,363 12,389 14,360 14,784
경기 14,390 14,392 14,392 14,321 14,321 14,316 14,283 14,205 14,088 14,088 14,001 15,253
강원 13,978 14,416 14,416 13,788 13,788 14,096 14,096 13,484 13,404 13,404 14,368 14,565
충북 13,086 13,086 13,086 13,086 13,086 13,086 13,086 13,086 13,086 13,086 13,919 14,610
충남 12,742 12,901 12,715 12,682 12,682 12,682 12,547 12,385 12,986 13,045 12,470 13,720
전북 13,598 13,878 13,878 13,953 13,837 13,704 13,704 13,811 14,039 14,146 13,547 13,785
전남 12,564 12,636 12,636 12,751 12,751 12,751 13,091 12,989 12,978 12,978 12,767 13,358
경북 12,962 12,940 12,940 13,070 13,050 12,984 13,010 13,044 13,245 13,245 12,478 13,731
경남 12,936 12,936 12,936 13,070 13,070 13,070 13,260 13,405 13,814 14,666 13,045 14,077
제주 13,316 13,316 13,316 13,316 13,316 13,978 13,978 13,978 13,978 13,978 15,599 14,308
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP