조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
09월 08일
|
09월 09일
|
09월 10일
|
09월 11일
|
09월 12일
|
09월 13일
|
09월 14일
|
09월 15일
|
09월 16일
|
09월 17일
|
전년
|
평년
|
평균 | 14,448 | 14,491 | 14,572 | 14,985 | 15,035 | 15,025 | 15,056 | 15,056 | 15,070 | 15,082 | 13,605 | 14,476 |
최고 | 16,209 | 16,209 | 16,209 | 16,575 | 16,575 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,575 | 15,329 | 17,066 |
최저 | 13,879 | 13,846 | 13,846 | 14,262 | 14,227 | 14,282 | 14,282 | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 12,751 | 11,719 |
서울 | 16,209 | 16,209 | 16,209 | 16,575 | 16,575 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,575 | 15,315 | 16,088 |
부산 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,681 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 14,891 | 12,988 | 14,405 |
대구 | 13,950 | 14,218 | 14,218 | 14,779 | 14,713 | 14,761 | 14,761 | 14,761 | 14,761 | 14,772 | 14,197 | 14,623 |
인천 | 16,075 | 16,075 | 16,075 | 16,490 | 16,570 | 15,026 | 15,026 | 15,026 | 15,583 | 15,583 | 14,472 | 14,966 |
광주 | 13,917 | 13,917 | 13,960 | 14,375 | 14,473 | 14,501 | 14,501 | 14,607 | 14,607 | 14,607 | 13,459 | 14,004 |
대전 | 14,580 | 14,382 | 14,382 | 14,798 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 13,118 | 13,946 |
울산 | 14,051 | 13,846 | 13,846 | 14,262 | 14,262 | 14,282 | 14,282 | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 12,805 | 13,481 |
세종 | 14,803 | 14,803 | 14,803 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 15,225 | 14,053 | 14,729 |
경기 | 15,400 | 15,407 | 15,589 | 16,004 | 15,917 | 15,759 | 15,759 | 15,759 | 15,776 | 15,940 | 14,664 | 15,329 |
강원 | 14,549 | 14,713 | 14,716 | 15,278 | 15,236 | 15,207 | 15,441 | 15,441 | 15,453 | 15,386 | 13,955 | 14,760 |
충북 | 14,349 | 14,349 | 14,454 | 14,718 | 15,200 | 14,968 | 14,968 | 14,968 | 14,968 | 14,968 | 14,149 | 14,512 |
충남 | 13,969 | 14,029 | 13,958 | 14,374 | 14,227 | 14,365 | 14,365 | 14,370 | 14,457 | 14,544 | 12,921 | 13,898 |
전북 | 14,442 | 14,515 | 14,528 | 15,066 | 15,285 | 15,323 | 15,452 | 15,395 | 15,339 | 15,052 | 13,545 | 13,975 |
전남 | 13,879 | 13,879 | 13,879 | 14,294 | 14,442 | 14,609 | 14,400 | 14,443 | 14,443 | 14,424 | 12,909 | 13,389 |
경북 | 14,187 | 14,211 | 14,236 | 14,567 | 14,485 | 14,485 | 14,420 | 14,404 | 14,404 | 14,373 | 13,028 | 13,847 |
경남 | 14,881 | 14,881 | 14,859 | 15,275 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,154 | 15,169 | 15,169 | 13,024 | 14,214 |
제주 | 14,551 | 14,551 | 14,551 | 14,955 | 14,955 | 14,955 | 14,955 | 14,584 | 14,584 | 14,584 | 14,560 | 14,245 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
09월 08일
|
09월 09일
|
09월 10일
|
09월 11일
|
09월 12일
|
09월 13일
|
09월 14일
|
09월 15일
|
09월 16일
|
09월 17일
|
전년
|
평년
|
평균 | 12,825 | 12,841 | 12,840 | 13,485 | 13,571 | 13,659 | 13,669 | 13,711 | 13,709 | 13,645 | 12,004 | 12,752 |
최고 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,158 | 15,190 |
최저 | 12,186 | 12,186 | 12,186 | 12,932 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 10,705 | 10,303 |
서울 | 13,610 | 13,610 | 13,610 | 14,475 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,614 | 14,342 | 13,839 | 13,916 |
부산 | 12,873 | 12,873 | 12,873 | 13,745 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,131 | 13,569 | 13,203 |
대구 | 12,598 | 12,512 | 12,600 | 13,139 | 13,887 | 13,887 | 13,887 | 13,881 | 13,881 | 13,059 | 13,245 | 12,806 |
인천 | 14,453 | 14,453 | 14,453 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 15,564 | 13,683 | 12,667 |
광주 | 12,505 | 12,505 | 12,505 | 13,204 | 13,209 | 13,115 | 13,115 | 12,737 | 12,737 | 12,737 | 12,237 | 12,512 |
대전 | 12,776 | 12,776 | 12,776 | 13,463 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 11,745 | 12,092 |
울산 | 12,583 | 12,466 | 12,466 | 12,976 | 12,976 | 12,710 | 12,710 | 12,712 | 12,712 | 12,712 | 10,705 | 11,963 |
세종 | 12,739 | 12,739 | 12,739 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 13,429 | 13,156 |
경기 | 14,103 | 13,966 | 13,910 | 14,548 | 14,506 | 14,528 | 14,528 | 14,528 | 14,528 | 14,487 | 12,671 | 12,986 |
강원 | 14,417 | 14,417 | 13,514 | 14,023 | 14,149 | 14,149 | 14,261 | 14,261 | 14,029 | 13,853 | 12,114 | 12,704 |
충북 | 13,292 | 13,292 | 12,350 | 13,111 | 13,874 | 13,874 | 13,874 | 13,874 | 13,874 | 13,758 | 12,567 | 12,458 |
충남 | 12,766 | 12,397 | 12,397 | 13,190 | 13,111 | 13,111 | 13,111 | 13,099 | 13,099 | 13,099 | 11,737 | 12,020 |
전북 | 12,855 | 12,824 | 12,790 | 13,659 | 13,802 | 14,036 | 13,985 | 13,864 | 13,924 | 13,998 | 12,071 | 12,176 |
전남 | 12,186 | 12,186 | 12,186 | 12,932 | 13,087 | 13,238 | 13,235 | 13,480 | 13,462 | 13,447 | 11,475 | 11,760 |
경북 | 12,563 | 12,563 | 12,598 | 13,081 | 12,653 | 12,724 | 12,715 | 12,784 | 12,784 | 12,730 | 11,702 | 12,271 |
경남 | 13,921 | 13,921 | 13,102 | 13,911 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 13,942 | 11,484 | 12,478 |
제주 | 13,766 | 13,766 | 13,766 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 14,664 | 15,158 | 13,586 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)