본문 바로가기 메뉴 바로가기

축산물품질평가원

페이스북 네이버 블로그

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 11월 01일 11월 02일 11월 03일 전년 평년
평균 13,455 13,502 13,529 13,508 13,520 13,519 13,111 13,521 13,582 13,627 13,778 14,328
최고 14,993 14,908 14,908 14,908 14,908 14,908 15,043 14,596 14,600 15,232 16,117 16,755
최저 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,565 12,565 12,000 12,644 12,085
서울 14,993 14,908 14,908 14,908 14,908 14,908 15,043 14,596 14,596 15,232 15,942 15,671
부산 12,408 12,001 12,309 12,309 12,309 14,208 14,208 13,992 13,992 14,208 13,629 13,522
대구 14,185 14,185 14,014 14,014 14,014 13,986 13,986 13,655 13,655 13,933 14,653 13,962
인천 14,900 14,900 14,900 14,900 14,705 14,705 14,705 14,351 14,351 14,705 14,341 13,923
광주 12,934 12,922 12,922 12,922 12,922 12,964 12,746 12,565 12,565 12,679 13,216 13,027
대전 12,761 12,415 12,415 12,415 12,415 12,415 12,415 12,696 12,611 12,299 13,718 13,067
울산 13,543 12,730 13,205 13,736 13,736 13,736 13,736 13,742 13,742 13,863 13,079 12,657
세종 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,610 12,610 12,000 14,173 13,279
경기 14,124 14,072 13,973 13,973 14,269 14,695 14,709 14,354 14,354 14,800 14,308 14,528
강원 14,142 14,161 14,195 14,195 14,195 13,576 13,576 13,581 14,600 13,296 13,473 13,884
충북 13,792 13,792 13,394 13,394 13,394 13,232 13,232 12,817 12,817 12,583 14,016 13,635
충남 12,336 12,805 12,805 12,684 12,684 12,684 12,692 12,863 12,863 13,070 13,189 12,881
전북 13,780 13,780 13,554 13,554 13,458 13,629 13,629 13,688 13,688 13,756 13,924 13,005
전남 12,583 12,815 12,547 12,535 12,535 12,621 12,423 12,701 12,701 12,671 13,278 12,430
경북 12,923 13,017 13,104 13,100 13,115 13,106 13,145 13,276 13,529 13,509 12,927 13,005
경남 13,073 12,524 13,875 12,843 12,649 13,103 13,022 13,204 13,204 13,118 13,713 13,520
제주 13,892 13,892 13,892 13,892 13,892 12,924 12,654 12,961 12,961 12,924 15,147 14,072
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP