본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 02일 03월 03일 03월 04일 03월 05일 03월 06일 1개월전 1년전
평균 11,178 10,656 10,641 10,645 10,646 12,361 12,591
최고 12,629 12,212 12,212 12,212 12,169 13,505 13,371
최저 10,154 9,574 9,574 9,574 9,525 10,954 11,626
서울 11,698 11,336 11,279 11,279 11,341 13,369 13,371
부산 11,165 10,350 10,350 10,350 10,350 12,513 12,082
대구 10,223 9,574 9,574 9,574 9,525 11,183 11,854
인천 11,585 10,818 10,818 10,708 10,708 12,851 13,055
광주 12,629 12,212 12,212 12,212 12,169 13,131 12,892
대전 11,644 10,755 10,705 10,705 10,705 12,512 12,648
울산 11,934 11,014 11,014 11,014 11,014 12,226 13,097
세종 11,654 10,318 10,318 10,318 10,254 13,505 12,891
경기 11,566 11,154 11,154 11,154 11,156 13,197 13,026
강원 10,964 10,586 10,586 10,586 10,586 12,096 12,302
충북 11,433 10,831 10,831 10,831 10,832 12,189 12,957
충남 10,697 10,219 10,194 10,194 10,256 11,774 12,359
전북 11,237 10,582 10,525 10,604 10,629 11,648 12,520
전남 10,635 10,024 10,024 10,024 10,057 11,212 12,952
경북 10,285 9,811 9,811 9,811 9,731 11,110 12,210
경남 11,095 10,596 10,550 10,550 10,550 12,017 12,307
제주 10,154 10,576 10,576 10,576 10,576 10,954 11,626
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 02일 03월 03일 03월 04일 03월 05일 03월 06일 1개월전 1년전
평균 9,251 9,260 9,252 9,252 9,243 9,679 10,953
최고 10,406 10,245 10,245 10,245 10,245 10,737 11,715
최저 8,273 8,299 8,299 8,299 8,299 8,920 9,364
서울 9,115 9,185 9,185 9,185 9,207 9,761 11,210
부산 9,202 9,065 9,069 9,069 9,069 9,353 10,929
대구 9,348 9,003 9,003 9,003 9,003 9,903 10,638
인천 10,224 10,245 10,245 10,245 10,245 10,737 11,550
광주 9,592 9,760 9,760 9,760 9,760 9,890 11,321
대전 9,443 9,036 8,907 8,907 8,907 9,885 10,936
울산 10,406 10,170 10,170 10,170 10,170 10,388 11,715
세종 8,906 8,299 8,299 8,299 8,299 8,920 11,231
경기 9,332 9,379 9,379 9,379 9,379 9,946 10,969
강원 9,486 9,493 9,493 9,493 9,493 9,901 10,648
충북 9,459 9,597 9,597 9,597 9,597 10,024 11,392
충남 9,131 9,211 9,211 9,211 9,153 9,678 10,589
전북 8,958 9,064 9,064 9,064 9,073 9,439 11,148
전남 8,838 8,988 8,988 8,988 8,988 9,133 11,510
경북 8,675 8,509 8,509 8,509 8,452 9,396 10,132
경남 9,318 9,603 9,564 9,564 9,564 9,355 10,104
제주 8,273 8,371 8,974 8,974 8,974 9,950 9,364
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP