본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 1개월전 1년전
평균 10,533 10,515 10,520 10,493 10,484 11,384 12,947
최고 11,715 11,715 11,715 11,715 11,715 12,943 13,745
최저 9,385 9,457 9,457 9,457 9,477 9,196 11,725
서울 11,435 11,412 11,286 11,286 11,054 12,250 13,745
부산 10,393 10,393 10,393 10,393 10,393 11,184 12,380
대구 9,385 9,457 9,457 9,457 9,477 10,208 12,171
인천 10,784 10,840 10,840 10,840 10,840 11,690 13,545
광주 11,715 11,715 11,715 11,715 11,715 12,943 13,651
대전 10,765 10,591 10,591 10,591 10,507 11,724 12,998
울산 11,030 11,030 11,030 11,030 11,030 12,053 13,452
세종 10,254 10,254 10,254 10,254 10,254 11,705 13,249
경기 10,994 10,918 10,907 10,912 10,900 11,978 13,327
강원 10,623 10,631 10,631 10,631 10,592 11,185 13,002
충북 10,737 10,737 10,737 10,737 10,703 11,662 13,348
충남 9,904 10,026 9,964 9,964 9,989 10,921 12,967
전북 10,514 10,394 10,524 10,303 10,287 11,379 12,919
전남 9,756 9,756 9,756 9,652 9,652 10,867 13,369
경북 9,743 9,731 9,731 9,731 9,815 10,368 12,553
경남 10,559 10,559 10,559 10,559 10,559 11,222 12,807
제주 10,359 10,359 10,456 10,456 10,456 9,196 11,725
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 1개월전 1년전
평균 9,230 9,230 9,230 9,230 9,193 9,483 11,059
최고 10,984 10,984 10,984 10,984 10,923 10,492 11,827
최저 8,449 8,428 8,428 8,428 8,397 8,835 9,766
서울 9,206 9,128 9,128 9,128 9,091 9,365 11,748
부산 9,084 9,084 9,084 9,084 8,779 9,270 11,172
대구 9,009 8,775 8,775 8,775 8,757 9,234 10,226
인천 10,984 10,984 10,984 10,984 10,923 10,492 11,827
광주 10,059 10,059 10,059 10,059 10,002 9,731 11,798
대전 9,014 9,020 9,020 9,020 8,869 9,657 11,027
울산 10,197 10,197 10,197 10,197 10,152 10,372 11,729
세종 8,688 8,688 8,688 8,688 8,688 9,092 11,420
경기 9,336 9,372 9,329 9,304 9,374 9,744 11,306
강원 9,510 9,570 9,570 9,570 9,534 9,774 11,137
충북 9,735 9,751 9,751 9,751 9,685 9,874 11,655
충남 8,934 9,009 8,912 8,912 8,898 9,429 10,998
전북 9,102 9,106 9,060 9,060 8,988 9,091 11,148
전남 8,882 8,882 8,988 8,993 8,922 9,075 11,638
경북 8,449 8,428 8,428 8,428 8,397 8,835 10,551
경남 9,418 9,418 9,417 9,405 9,335 9,478 10,271
제주 8,984 8,984 8,984 8,984 8,953 8,857 9,766
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP