본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 14일 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 1개월전 1년전
평균 12,069 12,057 10,903 10,901 11,937 10,543 10,520
최고 12,965 12,965 12,076 12,076 12,965 11,186 11,715
최저 11,000 10,992 9,781 9,766 10,847 9,717 9,457
서울 12,395 12,584 11,652 11,485 12,252 11,186 11,286
부산 11,380 11,380 9,781 9,766 11,365 10,193 10,393
대구 11,769 11,769 10,214 9,994 11,633 10,290 9,457
인천 12,141 12,141 10,619 10,394 12,115 11,125 10,840
광주 12,907 12,872 11,923 11,982 12,626 10,732 11,715
대전 12,570 12,377 10,423 10,451 12,532 10,998 10,591
울산 12,260 12,160 10,389 10,389 12,160 10,983 11,030
세종 12,965 12,965 10,695 10,695 12,965 9,921 10,254
경기 12,394 12,219 11,385 11,342 12,249 10,754 10,907
강원 12,507 12,456 11,531 11,540 12,369 10,586 10,631
충북 12,233 12,305 11,210 11,210 12,439 10,821 10,737
충남 11,872 11,760 10,774 10,697 11,636 10,160 9,964
전북 12,031 12,014 10,703 10,626 11,985 11,028 10,524
전남 11,943 11,987 10,679 10,943 12,055 10,431 9,756
경북 11,000 10,992 9,938 9,861 10,847 9,717 9,731
경남 11,179 11,158 9,977 10,105 11,286 10,036 10,559
제주 12,949 12,949 12,076 12,076 12,949 10,304 10,456
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 14일 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 1개월전 1년전
평균 9,299 9,265 8,977 8,983 8,998 8,967 9,230
최고 10,515 10,344 10,117 10,143 9,567 10,172 10,984
최저 7,553 8,017 7,870 7,870 7,533 8,465 8,428
서울 9,569 9,759 9,473 9,473 9,215 9,251 9,128
부산 8,910 8,910 8,541 8,541 9,229 8,892 9,084
대구 7,736 8,586 7,970 8,820 8,986 8,471 8,775
인천 9,381 9,381 9,068 9,182 9,166 9,288 10,984
광주 9,288 9,472 9,271 9,271 9,422 9,072 10,059
대전 9,799 9,791 8,413 8,413 8,731 9,462 9,020
울산 8,907 8,816 8,395 8,395 8,901 9,638 10,197
세종 8,715 8,721 7,945 7,945 8,601 10,172 8,688
경기 9,685 9,300 8,964 8,964 8,812 9,094 9,329
강원 10,515 10,344 10,117 10,143 9,567 9,341 9,570
충북 9,439 9,442 9,105 9,105 9,038 9,137 9,751
충남 9,595 9,556 9,256 9,307 9,183 8,634 8,912
전북 9,715 9,633 9,459 9,484 9,336 9,087 9,060
전남 9,285 9,251 8,965 8,763 9,295 8,916 8,988
경북 8,717 9,046 8,945 8,705 8,643 8,633 8,428
경남 9,043 9,141 8,922 8,922 8,960 8,806 9,417
제주 7,553 8,017 7,870 7,870 7,533 8,465 8,984
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP