본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 1개월전 1년전
평균 12,057 10,903 10,901 11,937 11,955 11,491 10,493
최고 12,965 12,076 12,076 12,965 14,853 12,422 11,715
최저 10,992 9,781 9,766 10,847 10,847 10,554 9,457
서울 12,584 11,652 11,485 12,252 12,252 12,422 11,286
부산 11,380 9,781 9,766 11,365 11,365 10,721 10,393
대구 11,769 10,214 9,994 11,633 11,517 11,050 9,457
인천 12,141 10,619 10,394 12,115 12,115 11,718 10,840
광주 12,872 11,923 11,982 12,626 12,748 11,799 11,715
대전 12,377 10,423 10,451 12,532 12,480 11,435 10,591
울산 12,160 10,389 10,389 12,160 12,160 11,363 11,030
세종 12,965 10,695 10,695 12,965 14,853 10,554 10,254
경기 12,219 11,385 11,342 12,249 12,208 11,829 10,912
강원 12,456 11,531 11,540 12,369 12,369 11,690 10,631
충북 12,305 11,210 11,210 12,439 12,439 11,635 10,737
충남 11,760 10,774 10,697 11,636 11,699 11,187 9,964
전북 12,014 10,703 10,626 11,985 12,125 11,838 10,303
전남 11,987 10,679 10,943 12,055 11,809 11,234 9,652
경북 10,992 9,938 9,861 10,847 10,847 10,776 9,731
경남 11,158 9,977 10,105 11,286 11,286 10,922 10,559
제주 12,949 12,076 12,076 12,949 12,949 11,729 10,456
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 15일 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 1개월전 1년전
평균 9,265 8,977 8,983 8,998 8,985 9,531 9,230
최고 10,344 10,117 10,143 9,567 9,567 10,710 10,984
최저 8,017 7,870 7,870 7,533 7,533 9,041 8,428
서울 9,759 9,473 9,473 9,215 9,389 10,009 9,128
부산 8,910 8,541 8,541 9,229 9,229 9,202 9,084
대구 8,586 7,970 8,820 8,986 8,986 9,041 8,775
인천 9,381 9,068 9,182 9,166 9,166 9,599 10,984
광주 9,472 9,271 9,271 9,422 9,436 9,653 10,059
대전 9,791 8,413 8,413 8,731 8,731 9,731 9,020
울산 8,816 8,395 8,395 8,901 8,791 9,869 10,197
세종 8,721 7,945 7,945 8,601 8,601 10,710 8,688
경기 9,300 8,964 8,964 8,812 8,812 9,679 9,304
강원 10,344 10,117 10,143 9,567 9,567 10,127 9,570
충북 9,442 9,105 9,105 9,038 9,038 9,602 9,751
충남 9,556 9,256 9,307 9,183 9,183 9,299 8,912
전북 9,633 9,459 9,484 9,336 9,183 9,517 9,060
전남 9,251 8,965 8,763 9,295 9,442 9,288 8,993
경북 9,046 8,945 8,705 8,643 8,643 9,346 8,428
경남 9,141 8,922 8,922 8,960 8,960 9,225 9,405
제주 8,017 7,870 7,870 7,533 7,533 9,434 8,984
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP