본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 1개월전 1년전
평균 10,903 10,901 11,937 11,955 11,924 11,482 10,484
최고 12,076 12,076 12,965 14,853 14,853 12,314 11,715
최저 9,781 9,766 10,847 10,847 10,784 10,554 9,477
서울 11,652 11,485 12,252 12,252 12,146 12,314 11,054
부산 9,781 9,766 11,365 11,365 11,365 10,721 10,393
대구 10,214 9,994 11,633 11,517 11,176 11,050 9,477
인천 10,619 10,394 12,115 12,115 12,115 11,600 10,840
광주 11,923 11,982 12,626 12,748 12,682 11,799 11,715
대전 10,423 10,451 12,532 12,480 12,523 11,365 10,507
울산 10,389 10,389 12,160 12,160 12,160 11,363 11,030
세종 10,695 10,695 12,965 14,853 14,853 10,554 10,254
경기 11,385 11,342 12,249 12,208 12,134 11,816 10,900
강원 11,531 11,540 12,369 12,369 12,369 11,690 10,592
충북 11,210 11,210 12,439 12,439 12,421 11,635 10,703
충남 10,774 10,697 11,636 11,699 11,714 11,187 9,989
전북 10,703 10,626 11,985 12,125 12,244 11,843 10,287
전남 10,679 10,943 12,055 11,809 11,838 11,234 9,652
경북 9,938 9,861 10,847 10,847 10,784 10,776 9,815
경남 9,977 10,105 11,286 11,286 11,286 10,922 10,559
제주 12,076 12,076 12,949 12,949 12,949 11,729 10,456
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 16일 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 1개월전 1년전
평균 8,977 8,983 8,998 8,985 8,941 9,522 9,193
최고 10,117 10,143 9,567 9,567 9,567 10,710 10,923
최저 7,870 7,870 7,533 7,533 7,533 9,041 8,397
서울 9,473 9,473 9,215 9,389 9,389 10,009 9,091
부산 8,541 8,541 9,229 9,229 9,229 9,202 8,779
대구 7,970 8,820 8,986 8,986 8,511 9,041 8,757
인천 9,068 9,182 9,166 9,166 9,166 9,599 10,923
광주 9,271 9,271 9,422 9,436 9,436 9,653 10,002
대전 8,413 8,413 8,731 8,731 8,731 9,731 8,869
울산 8,395 8,395 8,901 8,791 8,791 9,869 10,152
세종 7,945 7,945 8,601 8,601 8,930 10,710 8,688
경기 8,964 8,964 8,812 8,812 8,812 9,661 9,374
강원 10,117 10,143 9,567 9,567 9,567 10,127 9,534
충북 9,105 9,105 9,038 9,038 9,054 9,602 9,685
충남 9,256 9,307 9,183 9,183 9,143 9,293 8,898
전북 9,459 9,484 9,336 9,183 9,183 9,486 8,988
전남 8,965 8,763 9,295 9,442 9,331 9,288 8,922
경북 8,945 8,705 8,643 8,643 8,507 9,346 8,397
경남 8,922 8,922 8,960 8,960 8,960 9,225 9,335
제주 7,870 7,870 7,533 7,533 7,533 9,434 8,953
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP