본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 03월 21일 1개월전 1년전
평균 10,901 11,937 11,955 11,924 10,175 11,473 10,486
최고 12,076 12,965 14,853 14,853 11,113 12,314 11,615
최저 9,766 10,847 10,847 10,784 9,099 10,554 9,561
서울 11,485 12,252 12,252 12,146 10,492 12,314 11,139
부산 9,766 11,365 11,365 11,365 9,546 10,721 10,393
대구 9,994 11,633 11,517 11,176 9,313 11,050 9,561
인천 10,394 12,115 12,115 12,115 9,983 11,600 10,840
광주 11,982 12,626 12,748 12,682 10,861 11,799 11,615
대전 10,451 12,532 12,480 12,523 10,554 11,291 10,415
울산 10,389 12,160 12,160 12,160 10,319 11,363 11,030
세종 10,695 12,965 14,853 14,853 9,273 10,554 10,254
경기 11,342 12,249 12,208 12,134 10,490 11,845 10,876
강원 11,540 12,369 12,369 12,369 10,704 11,690 10,592
충북 11,210 12,439 12,439 12,421 10,326 11,635 10,758
충남 10,697 11,636 11,699 11,714 9,974 11,197 10,010
전북 10,626 11,985 12,125 12,244 10,643 11,771 10,287
전남 10,943 12,055 11,809 11,838 9,816 11,181 9,652
경북 9,861 10,847 10,847 10,784 9,099 10,776 9,809
경남 10,105 11,286 11,286 11,286 9,447 10,922 10,559
제주 12,076 12,949 12,949 12,949 11,113 11,729 10,359
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 17일 03월 18일 03월 19일 03월 20일 03월 21일 1개월전 1년전
평균 8,983 8,998 8,985 8,941 8,482 9,500 9,206
최고 10,143 9,567 9,567 9,567 9,042 10,710 10,923
최저 7,870 7,533 7,533 7,533 6,892 9,041 8,397
서울 9,473 9,215 9,389 9,389 8,631 9,599 9,091
부산 8,541 9,229 9,229 9,229 8,752 9,202 8,779
대구 8,820 8,986 8,986 8,511 7,609 9,041 8,757
인천 9,182 9,166 9,166 9,166 7,896 9,498 10,923
광주 9,271 9,422 9,436 9,436 8,544 9,653 9,917
대전 8,413 8,731 8,731 8,731 7,737 9,640 8,869
울산 8,395 8,901 8,791 8,791 8,510 9,869 10,152
세종 7,945 8,601 8,601 8,930 8,321 10,710 8,688
경기 8,964 8,812 8,812 8,812 8,387 9,681 9,369
강원 10,143 9,567 9,567 9,567 9,042 10,127 9,615
충북 9,105 9,038 9,038 9,054 8,664 9,602 9,735
충남 9,307 9,183 9,183 9,143 8,855 9,293 8,995
전북 9,484 9,336 9,183 9,183 8,829 9,486 8,988
전남 8,763 9,295 9,442 9,331 8,800 9,244 8,922
경북 8,705 8,643 8,643 8,507 7,958 9,317 8,397
경남 8,922 8,960 8,960 8,960 8,566 9,225 9,335
제주 7,870 7,533 7,533 7,533 6,892 9,434 8,953
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP