본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 22일 03월 23일 03월 24일 03월 25일 03월 26일 1개월전 1년전
평균 9,995 10,020 9,983 10,073 10,076 11,300 10,458
최고 11,349 11,349 11,349 11,437 11,437 12,153 11,887
최저 8,807 8,807 8,807 9,011 9,097 10,299 9,625
서울 10,360 10,360 10,328 10,244 10,276 12,153 11,009
부산 9,325 9,325 9,271 9,493 9,493 10,433 10,393
대구 9,483 9,480 9,480 9,715 9,641 10,675 9,695
인천 9,795 9,331 9,331 9,518 9,521 11,332 10,854
광주 10,792 10,792 10,733 10,854 10,854 11,778 11,887
대전 10,167 10,167 10,167 10,586 10,607 10,970 10,205
울산 10,020 10,020 8,967 9,220 9,647 10,896 10,998
세종 8,807 8,807 8,807 9,273 9,273 10,299 10,254
경기 10,217 10,189 10,136 10,225 10,231 11,716 10,882
강원 10,558 10,364 10,364 10,059 10,059 11,564 10,592
충북 10,292 10,292 10,052 9,693 9,693 11,380 10,728
충남 9,867 9,895 10,009 10,060 10,064 11,102 9,985
전북 10,457 10,449 10,307 10,701 10,726 11,680 10,387
전남 9,662 9,625 9,625 9,850 9,850 10,931 9,625
경북 8,923 8,847 8,886 9,011 9,097 10,596 9,820
경남 9,457 9,373 8,925 9,233 9,233 10,669 10,397
제주 11,349 11,349 11,349 11,437 11,437 11,722 10,431
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 22일 03월 23일 03월 24일 03월 25일 03월 26일 1개월전 1년전
평균 8,234 8,163 8,014 8,087 8,088 9,369 9,168
최고 8,598 8,634 8,609 8,814 8,814 10,318 10,923
최저 6,818 6,818 7,103 7,489 7,489 8,219 8,299
서울 8,521 8,521 8,103 7,654 7,645 9,453 9,039
부산 8,567 8,567 7,740 8,031 8,031 9,183 8,682
대구 7,293 7,293 7,293 7,489 7,489 8,219 8,796
인천 7,740 7,740 7,740 7,755 7,755 9,357 10,923
광주 8,443 8,304 8,304 8,175 8,175 9,320 9,950
대전 7,356 7,356 7,356 7,696 7,696 9,431 9,066
울산 7,176 7,176 7,103 7,629 7,629 9,483 10,152
세종 8,075 8,075 8,075 8,352 8,352 10,318 8,299
경기 8,214 8,133 7,720 8,061 8,061 9,531 9,289
강원 8,598 8,609 8,609 8,814 8,814 10,094 9,630
충북 8,470 8,470 8,470 8,664 8,664 9,434 9,643
충남 8,575 8,333 8,066 8,155 8,155 9,260 8,914
전북 8,594 8,634 8,582 8,447 8,430 9,494 8,962
전남 8,322 8,322 8,238 8,361 8,361 9,158 8,906
경북 7,853 7,535 7,541 7,868 7,868 9,126 8,310
경남 8,528 8,525 7,875 7,635 7,635 9,117 9,299
제주 6,818 6,818 7,525 7,671 7,671 9,440 8,939
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP