본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 23일 03월 24일 03월 25일 03월 26일 03월 27일 1개월전 1년전
평균 10,020 9,983 10,073 10,076 10,050 11,294 10,452
최고 11,349 11,349 11,437 11,437 11,087 12,116 11,887
최저 8,807 8,807 9,011 9,097 8,014 10,299 9,593
서울 10,360 10,328 10,244 10,276 10,276 12,116 11,016
부산 9,325 9,271 9,493 9,493 9,173 10,433 10,393
대구 9,480 9,480 9,715 9,641 9,641 10,716 9,717
인천 9,331 9,331 9,518 9,521 9,521 11,332 10,854
광주 10,792 10,733 10,854 10,854 10,854 11,778 11,887
대전 10,167 10,167 10,586 10,607 10,613 10,970 10,235
울산 10,020 8,967 9,220 9,647 9,647 10,859 10,998
세종 8,807 8,807 9,273 9,273 9,273 10,299 10,254
경기 10,189 10,136 10,225 10,231 10,297 11,682 10,860
강원 10,364 10,364 10,059 10,059 10,059 11,564 10,592
충북 10,292 10,052 9,693 9,693 10,014 11,380 10,677
충남 9,895 10,009 10,060 10,064 10,067 11,102 9,985
전북 10,449 10,307 10,701 10,726 10,671 11,680 10,397
전남 9,625 9,625 9,850 9,850 9,850 10,922 9,593
경북 8,847 8,886 9,011 9,097 9,062 10,596 9,825
경남 9,373 8,925 9,233 9,233 8,014 10,669 10,397
제주 11,349 11,349 11,437 11,437 11,087 11,722 10,431
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 23일 03월 24일 03월 25일 03월 26일 03월 27일 1개월전 1년전
평균 8,163 8,014 8,087 8,088 8,140 9,368 8,796
최고 8,634 8,609 8,814 8,814 8,814 10,094 10,446
최저 6,818 7,103 7,489 7,489 7,489 8,219 8,108
서울 8,521 8,103 7,654 7,645 7,645 9,495 8,733
부산 8,567 7,740 8,031 8,031 8,031 9,183 8,300
대구 7,293 7,293 7,489 7,489 7,489 8,219 8,397
인천 7,740 7,740 7,755 7,755 7,755 9,357 10,446
광주 8,304 8,304 8,175 8,175 8,175 9,320 9,499
대전 7,356 7,356 7,696 7,696 7,721 9,431 8,729
울산 7,176 7,103 7,629 7,629 7,629 9,679 9,798
세종 8,075 8,075 8,352 8,352 8,352 9,586 8,299
경기 8,133 7,720 8,061 8,061 8,144 9,531 8,932
강원 8,609 8,609 8,814 8,814 8,814 10,094 9,344
충북 8,470 8,470 8,664 8,664 8,764 9,434 9,126
충남 8,333 8,066 8,155 8,155 8,189 9,260 8,550
전북 8,634 8,582 8,447 8,430 8,460 9,471 8,466
전남 8,322 8,238 8,361 8,361 8,361 9,158 8,389
경북 7,535 7,541 7,868 7,868 7,859 9,126 8,108
경남 8,525 7,875 7,635 7,635 7,840 9,117 8,748
제주 6,818 7,525 7,671 7,671 7,671 9,440 8,691
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP