본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 24일 03월 25일 03월 26일 03월 27일 03월 28일 1개월전 1년전
평균 9,983 10,073 10,076 10,050 9,933 11,276 10,444
최고 11,349 11,437 11,437 11,087 10,852 11,991 11,887
최저 8,807 9,011 9,097 8,014 8,807 10,299 9,593
서울 10,328 10,244 10,276 10,276 10,454 11,991 11,016
부산 9,271 9,493 9,493 9,173 9,015 10,433 10,393
대구 9,480 9,715 9,641 9,641 9,480 10,636 9,717
인천 9,331 9,518 9,521 9,521 9,380 11,332 10,775
광주 10,733 10,854 10,854 10,854 10,852 11,978 11,887
대전 10,167 10,586 10,607 10,613 10,422 10,970 10,235
울산 8,967 9,220 9,647 9,647 9,930 10,859 10,998
세종 8,807 9,273 9,273 9,273 8,807 10,299 10,254
경기 10,136 10,225 10,231 10,297 10,361 11,647 10,851
강원 10,364 10,059 10,059 10,059 9,968 11,526 10,598
충북 10,052 9,693 9,693 10,014 9,956 11,380 10,677
충남 10,009 10,060 10,064 10,067 10,014 11,041 10,025
전북 10,307 10,701 10,726 10,671 10,656 11,640 10,362
전남 9,625 9,850 9,850 9,850 9,753 10,897 9,593
경북 8,886 9,011 9,097 9,062 8,909 10,610 9,825
경남 8,925 9,233 9,233 8,014 9,001 10,687 10,397
제주 11,349 11,437 11,437 11,087 10,646 11,722 10,262
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 24일 03월 25일 03월 26일 03월 27일 03월 28일 1개월전 1년전
평균 8,014 8,087 8,088 8,140 7,902 9,351 8,800
최고 8,609 8,814 8,814 8,814 8,592 10,054 10,446
최저 7,103 7,489 7,489 7,489 5,823 8,219 8,108
서울 8,103 7,654 7,645 7,645 7,219 9,495 8,733
부산 7,740 8,031 8,031 8,031 8,305 9,183 8,300
대구 7,293 7,489 7,489 7,489 7,292 8,219 8,397
인천 7,740 7,755 7,755 7,755 6,975 9,357 10,446
광주 8,304 8,175 8,175 8,175 7,940 9,346 9,499
대전 7,356 7,696 7,696 7,721 7,183 9,431 8,729
울산 7,103 7,629 7,629 7,629 7,155 9,708 9,798
세종 8,075 8,352 8,352 8,352 8,170 9,586 8,299
경기 7,720 8,061 8,061 8,144 8,008 9,512 9,010
강원 8,609 8,814 8,814 8,814 8,592 10,054 9,344
충북 8,470 8,664 8,664 8,764 8,336 9,434 9,126
충남 8,066 8,155 8,155 8,189 7,830 9,234 8,550
전북 8,582 8,447 8,430 8,460 8,164 9,433 8,466
전남 8,238 8,361 8,361 8,361 7,900 9,126 8,389
경북 7,541 7,868 7,868 7,859 7,498 9,126 8,108
경남 7,875 7,635 7,635 7,840 7,731 9,134 8,748
제주 7,525 7,671 7,671 7,671 5,823 9,440 8,548
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP