본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 25일 03월 26일 03월 27일 03월 28일 03월 29일 1개월전 1년전
평균 10,073 10,076 10,050 9,933 10,719 11,276 10,435
최고 11,437 11,437 11,087 10,852 11,733 11,978 11,887
최저 9,011 9,097 8,014 8,807 9,418 10,299 9,593
서울 10,244 10,276 10,276 10,454 11,387 11,912 11,016
부산 9,493 9,493 9,173 9,015 9,418 10,544 10,393
대구 9,715 9,641 9,641 9,480 10,223 10,636 9,717
인천 9,518 9,521 9,521 9,380 10,016 11,332 10,775
광주 10,854 10,854 10,854 10,852 11,526 11,978 11,887
대전 10,586 10,607 10,613 10,422 10,477 10,829 10,171
울산 9,220 9,647 9,647 9,930 10,220 10,859 10,998
세종 9,273 9,273 9,273 8,807 9,909 10,299 10,254
경기 10,225 10,231 10,297 10,361 11,251 11,723 10,846
강원 10,059 10,059 10,059 9,968 11,343 11,504 10,598
충북 9,693 9,693 10,014 9,956 10,576 11,386 10,677
충남 10,060 10,064 10,067 10,014 10,791 11,031 10,080
전북 10,701 10,726 10,671 10,656 11,433 11,605 10,309
전남 9,850 9,850 9,850 9,753 10,376 10,897 9,593
경북 9,011 9,097 9,062 8,909 9,708 10,599 9,796
경남 9,233 9,233 8,014 9,001 9,941 10,682 10,397
제주 11,437 11,437 11,087 10,646 11,733 11,600 10,153
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 25일 03월 26일 03월 27일 03월 28일 03월 29일 1개월전 1년전
평균 8,087 8,088 8,140 7,902 8,355 9,332 8,804
최고 8,814 8,814 8,814 8,592 8,751 10,142 10,387
최저 7,489 7,489 7,489 5,823 6,865 7,987 8,103
서울 7,654 7,645 7,645 7,219 8,404 9,406 8,772
부산 8,031 8,031 8,031 8,305 8,523 9,183 8,300
대구 7,489 7,489 7,489 7,292 6,865 7,987 8,397
인천 7,755 7,755 7,755 6,975 7,194 9,103 10,387
광주 8,175 8,175 8,175 7,940 8,317 9,346 9,499
대전 7,696 7,696 7,721 7,183 7,482 9,466 8,702
울산 7,629 7,629 7,629 7,155 7,318 9,708 9,798
세종 8,352 8,352 8,352 8,170 8,730 9,586 8,299
경기 8,061 8,061 8,144 8,008 8,514 9,527 9,010
강원 8,814 8,814 8,814 8,592 8,751 10,142 9,323
충북 8,664 8,664 8,764 8,336 8,652 9,434 9,126
충남 8,155 8,155 8,189 7,830 8,270 9,200 8,653
전북 8,447 8,430 8,460 8,164 8,733 9,337 8,466
전남 8,361 8,361 8,361 7,900 8,038 9,126 8,389
경북 7,868 7,868 7,859 7,498 7,954 9,131 8,103
경남 7,635 7,635 7,840 7,731 8,196 9,140 8,748
제주 7,671 7,671 7,671 5,823 6,872 9,440 8,548
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP