본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 28일 03월 29일 03월 30일 03월 31일 04월 01일 1개월전 1년전
평균 9,933 10,719 10,719 10,754 10,999 10,183 10,436
최고 10,852 11,733 11,733 11,767 11,901 10,786 11,602
최저 8,807 9,418 9,379 9,457 9,428 9,391 9,593
서울 10,454 11,387 11,445 11,454 11,888 10,672 11,016
부산 9,015 9,418 9,569 9,569 9,889 9,702 10,393
대구 9,480 10,223 10,574 10,574 10,983 9,649 9,717
인천 9,380 10,016 10,290 9,516 9,985 10,450 10,775
광주 10,852 11,526 11,530 11,767 11,901 10,786 11,602
대전 10,422 10,477 9,379 9,457 9,428 10,176 10,163
울산 9,930 10,220 10,220 10,220 10,574 10,110 10,998
세종 8,807 9,909 9,909 10,130 10,584 9,391 10,254
경기 10,361 11,251 11,300 11,340 11,657 10,543 10,848
강원 9,968 11,343 11,490 11,429 11,426 10,279 10,582
충북 9,956 10,576 10,569 10,700 10,940 10,365 10,751
충남 10,014 10,791 10,503 10,665 10,724 9,871 10,001
전북 10,656 11,433 11,230 11,118 11,192 10,574 10,385
전남 9,753 10,376 10,355 10,501 10,766 9,885 9,593
경북 8,909 9,708 9,638 9,638 9,901 9,453 9,759
경남 9,001 9,941 9,941 10,082 10,318 9,616 10,397
제주 10,646 11,733 11,733 11,733 11,843 10,196 10,474
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 28일 03월 29일 03월 30일 03월 31일 04월 01일 1개월전 1년전
평균 7,902 8,355 8,376 8,414 8,115 8,638 8,813
최고 8,592 8,751 8,652 9,135 8,961 9,322 10,387
최저 5,823 6,865 6,872 6,872 6,427 7,201 8,024
서울 7,219 8,404 8,404 8,472 8,382 8,581 8,820
부산 8,305 8,523 8,470 8,470 8,654 8,641 8,300
대구 7,292 6,865 8,134 8,134 8,822 7,201 8,386
인천 6,975 7,194 7,194 7,161 7,290 8,603 10,387
광주 7,940 8,317 8,317 8,272 8,454 8,683 9,474
대전 7,183 7,482 7,482 9,135 7,821 8,917 8,661
울산 7,155 7,318 7,318 7,318 6,427 9,197 9,798
세종 8,170 8,730 8,286 8,573 8,961 8,754 8,299
경기 8,008 8,514 8,481 8,212 7,751 8,826 8,988
강원 8,592 8,751 8,529 8,529 8,458 9,322 9,323
충북 8,336 8,652 8,652 8,652 8,550 8,900 9,126
충남 7,830 8,270 8,404 8,406 8,599 8,397 8,725
전북 8,164 8,733 8,652 8,695 8,557 8,779 8,592
전남 7,900 8,038 8,012 8,014 8,324 8,583 8,398
경북 7,498 7,954 7,783 7,783 7,214 8,268 8,024
경남 7,731 8,196 8,196 8,196 8,306 8,613 8,748
제주 5,823 6,872 6,872 6,872 6,985 8,482 8,548
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP