본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 29일 03월 30일 03월 31일 04월 01일 04월 02일 1개월전 1년전
평균 10,719 10,719 10,754 10,999 10,989 10,187 10,410
최고 11,733 11,733 11,767 11,901 11,901 10,786 10,998
최저 9,418 9,379 9,457 9,428 9,684 9,391 9,593
서울 11,387 11,445 11,454 11,888 11,888 10,672 10,888
부산 9,418 9,569 9,569 9,889 9,889 9,702 10,393
대구 10,223 10,574 10,574 10,983 10,983 9,649 9,717
인천 10,016 10,290 9,516 9,985 9,985 10,450 10,775
광주 11,526 11,530 11,767 11,901 11,901 10,786 10,963
대전 10,477 9,379 9,457 9,428 9,684 10,176 10,163
울산 10,220 10,220 10,220 10,574 10,574 10,110 10,998
세종 9,909 9,909 10,130 10,584 10,584 9,391 10,254
경기 11,251 11,300 11,340 11,657 11,556 10,543 10,801
강원 11,343 11,490 11,429 11,426 11,489 10,262 10,582
충북 10,576 10,569 10,700 10,940 10,984 10,359 10,770
충남 10,791 10,503 10,665 10,724 10,625 9,871 10,001
전북 11,433 11,230 11,118 11,192 11,183 10,608 10,371
전남 10,376 10,355 10,501 10,766 10,766 9,910 9,593
경북 9,708 9,638 9,638 9,901 10,172 9,453 9,759
경남 9,941 9,941 10,082 10,318 10,318 9,616 10,346
제주 11,733 11,733 11,733 11,843 11,843 10,196 10,617
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 29일 03월 30일 03월 31일 04월 01일 04월 02일 1개월전 1년전
평균 8,355 8,376 8,414 8,115 8,029 8,632 8,826
최고 8,751 8,652 9,135 8,961 9,192 9,315 10,387
최저 6,865 6,872 6,872 6,427 6,427 7,201 8,024
서울 8,404 8,404 8,472 8,382 8,335 8,581 8,820
부산 8,523 8,470 8,470 8,654 8,654 8,641 8,300
대구 6,865 8,134 8,134 8,822 8,822 7,201 8,386
인천 7,194 7,194 7,161 7,290 7,290 8,603 10,387
광주 8,317 8,317 8,272 8,454 8,424 8,683 9,566
대전 7,482 7,482 9,135 7,821 8,619 8,917 8,856
울산 7,318 7,318 7,318 6,427 6,427 9,197 9,798
세종 8,730 8,286 8,573 8,961 8,961 8,754 8,299
경기 8,514 8,481 8,212 7,751 7,571 8,821 8,988
강원 8,751 8,529 8,529 8,458 9,192 9,315 9,323
충북 8,652 8,652 8,652 8,550 8,550 8,900 9,126
충남 8,270 8,404 8,406 8,599 8,393 8,530 8,725
전북 8,733 8,652 8,695 8,557 8,299 8,685 8,592
전남 8,038 8,012 8,014 8,324 8,324 8,583 8,398
경북 7,954 7,783 7,783 7,214 7,331 8,268 8,024
경남 8,196 8,196 8,196 8,306 8,190 8,613 8,748
제주 6,872 6,872 6,872 6,985 6,985 8,482 8,548
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP