본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 30일 03월 31일 04월 01일 04월 02일 04월 03일 1개월전 1년전
평균 10,719 10,754 10,999 10,989 11,014 10,187 9,779
최고 11,733 11,767 11,901 11,901 11,901 10,798 10,759
최저 9,379 9,457 9,428 9,684 9,889 9,391 9,051
서울 11,445 11,454 11,888 11,888 11,888 10,672 10,095
부산 9,569 9,569 9,889 9,889 9,889 9,702 10,005
대구 10,574 10,574 10,983 10,983 10,983 9,649 9,239
인천 10,290 9,516 9,985 9,985 10,797 10,450 10,401
광주 11,530 11,767 11,901 11,901 11,901 10,798 10,393
대전 9,379 9,457 9,428 9,684 10,493 10,176 9,835
울산 10,220 10,220 10,574 10,574 10,574 10,110 10,759
세종 9,909 10,130 10,584 10,584 10,584 9,391 9,855
경기 11,300 11,340 11,657 11,556 11,556 10,539 10,060
강원 11,490 11,429 11,426 11,489 11,602 10,262 9,855
충북 10,569 10,700 10,940 10,984 10,984 10,359 10,240
충남 10,503 10,665 10,724 10,625 10,751 9,852 9,304
전북 11,230 11,118 11,192 11,183 11,062 10,621 9,814
전남 10,355 10,501 10,766 10,766 10,766 9,910 9,051
경북 9,638 9,638 9,901 10,172 10,144 9,453 9,058
경남 9,941 10,082 10,318 10,318 10,318 9,662 9,789
제주 11,733 11,733 11,843 11,843 11,843 10,196 9,293
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 30일 03월 31일 04월 01일 04월 02일 04월 03일 1개월전 1년전
평균 8,376 8,414 8,115 8,029 8,068 8,649 8,813
최고 8,652 9,135 8,961 9,192 9,192 9,315 10,663
최저 6,872 6,872 6,427 6,427 6,427 7,201 7,754
서울 8,404 8,472 8,382 8,335 8,335 8,581 8,571
부산 8,470 8,470 8,654 8,654 8,654 8,641 8,651
대구 8,134 8,134 8,822 8,822 8,822 7,201 8,164
인천 7,194 7,161 7,290 7,290 7,290 8,603 10,663
광주 8,317 8,272 8,454 8,424 8,424 8,679 9,660
대전 7,482 9,135 7,821 8,619 8,802 8,917 8,992
울산 7,318 7,318 6,427 6,427 6,427 9,197 10,003
세종 8,286 8,573 8,961 8,961 8,961 8,754 7,952
경기 8,481 8,212 7,751 7,571 7,929 8,805 8,920
강원 8,529 8,529 8,458 9,192 9,192 9,315 9,098
충북 8,652 8,652 8,550 8,550 8,550 8,900 9,341
충남 8,404 8,406 8,599 8,393 8,393 8,530 8,673
전북 8,652 8,695 8,557 8,299 8,292 8,771 8,833
전남 8,012 8,014 8,324 8,324 8,324 8,601 8,654
경북 7,783 7,783 7,214 7,331 7,178 8,298 7,754
경남 8,196 8,196 8,306 8,190 8,190 8,613 9,029
제주 6,872 6,872 6,985 6,985 6,985 8,482 8,235
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP