본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 31일 04월 01일 04월 02일 04월 03일 04월 04일 1개월전 1년전
평균 10,754 10,999 10,989 11,014 10,626 11,035 9,782
최고 11,767 11,901 11,901 11,901 11,693 11,714 10,759
최저 9,457 9,428 9,684 9,889 8,968 9,958 9,051
서울 11,454 11,888 11,888 11,888 11,574 11,714 10,126
부산 9,569 9,889 9,889 9,889 9,304 10,174 10,005
대구 10,574 10,983 10,983 10,983 8,968 10,332 9,239
인천 9,516 9,985 9,985 10,797 10,240 10,981 10,401
광주 11,767 11,901 11,901 11,901 11,587 11,630 10,393
대전 9,457 9,428 9,684 10,493 9,867 10,554 9,927
울산 10,220 10,574 10,574 10,574 9,926 10,451 10,759
세종 10,130 10,584 10,584 10,584 9,753 9,958 9,855
경기 11,340 11,657 11,556 11,556 11,280 11,505 10,065
강원 11,429 11,426 11,489 11,602 11,277 11,283 9,855
충북 10,700 10,940 10,984 10,984 10,619 11,088 10,240
충남 10,665 10,724 10,625 10,751 10,416 10,864 9,304
전북 11,118 11,192 11,183 11,062 10,514 11,358 9,790
전남 10,501 10,766 10,766 10,766 10,304 10,627 9,051
경북 9,638 9,901 10,172 10,144 9,586 10,365 9,058
경남 10,082 10,318 10,318 10,318 9,820 10,456 9,789
제주 11,733 11,843 11,843 11,843 11,693 11,472 9,293
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 03월 31일 04월 01일 04월 02일 04월 03일 04월 04일 1개월전 1년전
평균 8,414 8,115 8,029 8,068 8,949 9,148 8,817
최고 9,135 8,961 9,192 9,192 9,940 9,969 10,523
최저 6,872 6,427 6,427 6,427 7,053 7,701 7,754
서울 8,472 8,382 8,335 8,335 8,964 9,246 8,554
부산 8,470 8,654 8,654 8,654 9,006 8,914 8,651
대구 8,134 8,822 8,822 8,822 9,506 7,701 8,164
인천 7,161 7,290 7,290 7,290 9,940 8,875 10,523
광주 8,272 8,454 8,424 8,424 8,879 9,157 9,660
대전 9,135 7,821 8,619 8,802 9,214 9,153 9,026
울산 7,318 6,427 6,427 6,427 7,053 9,399 10,003
세종 8,573 8,961 8,961 8,961 8,962 9,226 7,952
경기 8,212 7,751 7,571 7,929 8,768 9,368 8,920
강원 8,529 8,458 9,192 9,192 9,791 9,969 9,098
충북 8,652 8,550 8,550 8,550 9,287 9,254 9,341
충남 8,406 8,599 8,393 8,393 8,887 9,114 8,660
전북 8,695 8,557 8,299 8,292 9,434 9,149 8,853
전남 8,014 8,324 8,324 8,324 9,135 8,940 8,654
경북 7,783 7,214 7,331 7,178 7,425 8,954 7,754
경남 8,196 8,306 8,190 8,190 9,186 8,981 9,127
제주 6,872 6,985 6,985 6,985 7,492 9,332 8,235
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP