본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 01일 04월 02일 04월 03일 04월 04일 04월 05일 1개월전 1년전
평균 10,999 10,989 11,014 10,626 9,651 11,035 9,759
최고 11,901 11,901 11,901 11,693 10,501 11,690 10,662
최저 9,428 9,684 9,889 8,968 7,799 9,958 9,010
서울 11,888 11,888 11,888 11,574 10,353 11,690 10,126
부산 9,889 9,889 9,889 9,304 8,776 10,174 9,779
대구 10,983 10,983 10,983 8,968 7,799 10,332 9,239
인천 9,985 9,985 10,797 10,240 10,043 10,981 10,268
광주 11,901 11,901 11,901 11,587 10,501 11,630 10,197
대전 9,428 9,684 10,493 9,867 9,420 10,536 9,927
울산 10,574 10,574 10,574 9,926 9,668 10,451 10,662
세종 10,584 10,584 10,584 9,753 9,031 9,958 9,855
경기 11,657 11,556 11,556 11,280 10,182 11,493 10,065
강원 11,426 11,489 11,602 11,277 9,860 11,283 9,855
충북 10,940 10,984 10,984 10,619 9,805 11,088 10,266
충남 10,724 10,625 10,751 10,416 9,266 10,882 9,304
전북 11,192 11,183 11,062 10,514 9,700 11,389 9,726
전남 10,766 10,766 10,766 10,304 9,490 10,624 9,010
경북 9,901 10,172 10,144 9,586 8,498 10,361 9,030
경남 10,318 10,318 10,318 9,820 8,933 10,456 9,789
제주 11,843 11,843 11,843 11,693 10,268 11,472 9,293
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 01일 04월 02일 04월 03일 04월 04일 04월 05일 1개월전 1년전
평균 8,115 8,029 8,068 8,949 8,406 9,146 8,809
최고 8,961 9,192 9,192 9,940 9,828 9,969 10,003
최저 6,427 6,427 6,427 7,053 6,000 7,701 7,754
서울 8,382 8,335 8,335 8,964 8,207 9,246 8,538
부산 8,654 8,654 8,654 9,006 8,696 8,914 8,651
대구 8,822 8,822 8,822 9,506 7,497 7,701 8,164
인천 7,290 7,290 7,290 9,940 9,828 8,875 9,453
광주 8,454 8,424 8,424 8,879 8,291 9,157 9,660
대전 7,821 8,619 8,802 9,214 8,944 9,153 9,053
울산 6,427 6,427 6,427 7,053 6,813 9,399 10,003
세종 8,961 8,961 8,961 8,962 7,826 9,226 7,952
경기 7,751 7,571 7,929 8,768 8,173 9,368 8,931
강원 8,458 9,192 9,192 9,791 8,939 9,969 9,098
충북 8,550 8,550 8,550 9,287 8,883 9,254 9,295
충남 8,599 8,393 8,393 8,887 8,232 9,121 8,650
전북 8,557 8,299 8,292 9,434 9,169 9,149 8,853
전남 8,324 8,324 8,324 9,135 8,731 8,940 8,670
경북 7,214 7,331 7,178 7,425 7,395 8,926 7,754
경남 8,306 8,190 8,190 9,186 8,757 8,981 9,127
제주 6,985 6,985 6,985 7,492 6,000 9,332 8,235
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP