본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 04일 04월 05일 04월 06일 04월 07일 04월 08일 1개월전 1년전
평균 10,626 9,651 9,668 9,652 11,555 11,828 9,755
최고 11,693 10,501 10,501 10,310 12,405 12,328 10,662
최저 8,968 7,799 7,799 7,799 10,395 10,312 8,950
서울 11,574 10,353 10,353 10,166 12,338 12,260 10,128
부산 9,304 8,776 8,795 9,543 12,405 11,236 9,615
대구 8,968 7,799 7,799 7,799 10,671 11,128 9,393
인천 10,240 10,043 10,043 10,043 11,905 12,167 10,268
광주 11,587 10,501 10,501 10,151 12,027 12,328 10,067
대전 9,867 9,420 9,420 9,451 11,592 11,664 9,987
울산 9,926 9,668 9,668 9,713 12,072 11,754 10,662
세종 9,753 9,031 9,031 9,031 10,894 10,312 9,855
경기 11,280 10,182 10,160 10,056 11,842 12,212 10,037
강원 11,277 9,860 9,860 9,871 11,456 11,930 9,818
충북 10,619 9,805 10,310 10,310 12,321 11,988 10,275
충남 10,416 9,266 9,229 9,237 11,235 11,509 9,323
전북 10,514 9,700 9,766 9,738 11,944 12,276 9,753
전남 10,304 9,490 9,490 9,631 11,499 11,538 8,950
경북 9,586 8,498 8,532 8,532 10,395 11,038 8,970
경남 9,820 8,933 9,002 8,880 10,873 11,284 9,905
제주 11,693 10,268 10,268 10,268 12,154 11,870 9,293
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 04일 04월 05일 04월 06일 04월 07일 04월 08일 1개월전 1년전
평균 8,949 8,406 8,400 8,471 9,119 9,962 8,778
최고 9,940 9,828 9,828 9,828 10,138 10,774 10,021
최저 7,053 6,000 6,000 6,000 7,491 8,778 7,763
서울 8,964 8,207 8,207 8,207 8,728 10,029 8,538
부산 9,006 8,696 8,696 8,011 8,500 9,989 8,828
대구 9,506 7,497 7,497 7,497 9,503 8,778 8,164
인천 9,940 9,828 9,828 9,828 10,138 9,982 9,453
광주 8,879 8,291 8,291 8,662 9,249 9,895 9,378
대전 9,214 8,944 8,851 8,851 9,119 10,441 9,096
울산 7,053 6,813 6,813 6,818 7,967 10,023 10,021
세종 8,962 7,826 7,826 7,826 8,387 9,704 7,952
경기 8,768 8,173 8,089 8,215 9,133 10,175 8,901
강원 9,791 8,939 8,939 9,355 10,101 10,774 8,944
충북 9,287 8,883 9,182 9,252 9,656 10,053 9,276
충남 8,887 8,232 8,176 8,061 8,681 9,890 8,489
전북 9,434 9,169 9,234 9,234 9,666 10,155 8,838
전남 9,135 8,731 8,731 9,384 9,788 9,765 8,644
경북 7,425 7,395 7,445 7,445 8,134 9,634 7,763
경남 9,186 8,757 8,795 8,172 8,647 9,810 9,148
제주 7,492 6,000 6,000 6,000 7,491 8,993 8,235
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP