본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 05일 04월 06일 04월 07일 04월 08일 04월 09일 1개월전 1년전
평균 9,651 9,668 9,652 11,555 11,546 10,859 9,750
최고 10,501 10,501 10,310 12,405 12,405 11,566 10,662
최저 7,799 7,799 7,799 10,395 10,226 9,863 8,950
서울 10,353 10,353 10,166 12,338 12,120 11,515 10,128
부산 8,776 8,795 9,543 12,405 12,405 9,863 9,615
대구 7,799 7,799 7,799 10,671 10,226 9,975 9,328
인천 10,043 10,043 10,043 11,905 11,916 10,846 10,268
광주 10,501 10,501 10,151 12,027 12,035 11,566 10,067
대전 9,420 9,420 9,451 11,592 11,627 10,271 9,927
울산 9,668 9,668 9,713 12,072 12,072 10,217 10,662
세종 9,031 9,031 9,031 10,894 10,894 10,129 9,855
경기 10,182 10,160 10,056 11,842 11,945 11,382 10,019
강원 9,860 9,860 9,871 11,456 11,456 11,162 9,818
충북 9,805 10,310 10,310 12,321 12,248 10,842 10,275
충남 9,266 9,229 9,237 11,235 11,202 10,709 9,378
전북 9,700 9,766 9,738 11,944 11,833 11,070 9,739
전남 9,490 9,490 9,631 11,499 11,209 10,440 8,950
경북 8,498 8,532 8,532 10,395 10,395 10,090 8,970
경남 8,933 9,002 8,880 10,873 10,873 10,259 9,905
제주 10,268 10,268 10,268 12,154 12,154 11,390 9,293
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 05일 04월 06일 04월 07일 04월 08일 04월 09일 1개월전 1년전
평균 8,406 8,400 8,471 9,119 9,190 9,315 8,761
최고 9,828 9,828 9,828 10,138 10,225 10,206 10,021
최저 6,000 6,000 6,000 7,491 7,491 7,762 7,611
서울 8,207 8,207 8,207 8,728 9,239 9,481 8,538
부산 8,696 8,696 8,011 8,500 8,500 9,067 8,828
대구 7,497 7,497 7,497 9,503 9,503 7,762 7,611
인천 9,828 9,828 9,828 10,138 10,225 9,202 9,453
광주 8,291 8,291 8,662 9,249 9,150 9,392 9,378
대전 8,944 8,851 8,851 9,119 9,119 9,365 9,096
울산 6,813 6,813 6,818 7,967 7,967 8,969 10,021
세종 7,826 7,826 7,826 8,387 8,387 8,474 8,341
경기 8,173 8,089 8,215 9,133 9,262 9,618 8,901
강원 8,939 8,939 9,355 10,101 10,101 10,206 8,944
충북 8,883 9,182 9,252 9,656 9,656 9,431 9,276
충남 8,232 8,176 8,061 8,681 8,881 9,348 8,441
전북 9,169 9,234 9,234 9,666 9,756 9,613 8,838
전남 8,731 8,731 9,384 9,788 9,559 9,141 8,644
경북 7,395 7,445 7,445 8,134 8,134 8,915 7,763
경남 8,757 8,795 8,172 8,647 8,647 9,264 9,148
제주 6,000 6,000 6,000 7,491 7,491 8,624 8,235
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP