본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 06일 04월 07일 04월 08일 04월 09일 04월 10일 1개월전 1년전
평균 9,668 9,652 11,555 11,546 11,564 10,875 10,366
최고 10,501 10,310 12,405 12,405 12,405 11,566 10,933
최저 7,799 7,799 10,395 10,226 10,226 9,863 9,505
서울 10,353 10,166 12,338 12,120 12,120 11,501 10,933
부산 8,795 9,543 12,405 12,405 12,405 9,863 9,946
대구 7,799 7,799 10,671 10,226 10,226 9,975 9,796
인천 10,043 10,043 11,905 11,916 11,916 10,846 10,641
광주 10,501 10,151 12,027 12,035 12,035 11,566 10,750
대전 9,420 9,451 11,592 11,627 11,347 10,271 10,193
울산 9,668 9,713 12,072 12,072 12,072 10,217 10,901
세종 9,031 9,031 10,894 10,894 10,894 10,129 10,254
경기 10,160 10,056 11,842 11,945 11,945 11,390 10,697
강원 9,860 9,871 11,456 11,456 11,456 11,109 10,559
충북 10,310 10,310 12,321 12,248 12,248 10,824 10,823
충남 9,229 9,237 11,235 11,202 11,324 10,947 10,075
전북 9,766 9,738 11,944 11,833 11,942 11,116 10,363
전남 9,490 9,631 11,499 11,209 11,209 10,440 9,505
경북 8,532 8,532 10,395 10,395 10,352 10,090 9,597
경남 9,002 8,880 10,873 10,873 10,873 10,298 10,438
제주 10,268 10,268 12,154 12,154 12,154 11,390 10,487
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 06일 04월 07일 04월 08일 04월 09일 04월 10일 1개월전 1년전
평균 8,400 8,471 9,119 9,190 9,212 9,296 9,130
최고 9,828 9,828 10,138 10,225 10,225 10,206 10,169
최저 6,000 6,000 7,491 7,491 7,491 7,762 7,978
서울 8,207 8,207 8,728 9,239 9,239 9,481 9,041
부산 8,696 8,011 8,500 8,500 8,500 9,067 9,026
대구 7,497 7,497 9,503 9,503 9,503 7,762 7,978
인천 9,828 9,828 10,138 10,225 10,225 9,202 9,651
광주 8,291 8,662 9,249 9,150 9,150 9,392 9,737
대전 8,851 8,851 9,119 9,119 9,119 9,365 9,269
울산 6,813 6,818 7,967 7,967 7,967 8,969 10,169
세종 7,826 7,826 8,387 8,387 8,387 8,474 8,688
경기 8,089 8,215 9,133 9,262 9,313 9,560 9,315
강원 8,939 9,355 10,101 10,101 10,101 10,206 9,489
충북 9,182 9,252 9,656 9,656 9,656 9,431 9,534
충남 8,176 8,061 8,681 8,881 9,283 9,234 8,869
전북 9,234 9,234 9,666 9,756 9,766 9,613 9,117
전남 8,731 9,384 9,788 9,559 9,352 9,141 8,917
경북 7,445 7,445 8,134 8,134 8,134 8,915 8,231
경남 8,795 8,172 8,647 8,647 8,647 9,264 9,392
제주 6,000 6,000 7,491 7,491 7,491 8,624 8,839
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP