본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 07일 04월 08일 04월 09일 04월 10일 04월 11일 1개월전 1년전
평균 9,652 11,555 11,546 11,564 10,212 11,942 10,387
최고 10,310 12,405 12,405 12,405 12,386 12,886 10,933
최저 7,799 10,395 10,226 10,226 8,909 11,038 9,505
서울 10,166 12,338 12,120 12,120 10,780 12,248 10,933
부산 9,543 12,405 12,405 12,405 9,486 11,130 9,946
대구 7,799 10,671 10,226 10,226 9,507 11,474 9,796
인천 10,043 11,905 11,916 11,916 10,751 11,959 10,641
광주 10,151 12,027 12,035 12,035 10,761 12,638 10,637
대전 9,451 11,592 11,627 11,347 10,220 12,179 10,363
울산 9,713 12,072 12,072 12,072 10,955 11,353 10,901
세종 9,031 10,894 10,894 10,894 9,721 12,438 10,528
경기 10,056 11,842 11,945 11,945 10,671 12,132 10,697
강원 9,871 11,456 11,456 11,456 10,330 12,514 10,559
충북 10,310 12,321 12,248 12,248 11,233 12,035 10,823
충남 9,237 11,235 11,202 11,324 10,060 11,942 10,185
전북 9,738 11,944 11,833 11,942 10,692 11,885 10,403
전남 9,631 11,499 11,209 11,209 10,004 11,567 9,505
경북 8,532 10,395 10,395 10,352 8,909 11,038 9,597
경남 8,880 10,873 10,873 10,873 9,460 11,061 10,438
제주 10,268 12,154 12,154 12,154 12,386 12,886 10,487
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 07일 04월 08일 04월 09일 04월 10일 04월 11일 1개월전 1년전
평균 8,471 9,119 9,190 9,212 8,368 9,710 9,137
최고 9,828 10,138 10,225 10,225 9,474 10,966 10,169
최저 6,000 7,491 7,491 7,491 6,999 7,981 7,978
서울 8,207 8,728 9,239 9,239 8,492 9,964 9,069
부산 8,011 8,500 8,500 8,500 8,393 9,885 9,026
대구 7,497 9,503 9,503 9,503 6,999 8,739 7,978
인천 9,828 10,138 10,225 10,225 9,474 9,876 9,651
광주 8,662 9,249 9,150 9,150 8,242 9,700 9,624
대전 8,851 9,119 9,119 9,119 8,563 10,521 9,546
울산 6,818 7,967 7,967 7,967 7,391 7,981 10,169
세종 7,826 8,387 8,387 8,387 7,722 9,954 9,027
경기 8,215 9,133 9,262 9,313 8,454 9,887 9,343
강원 9,355 10,101 10,101 10,101 9,252 10,966 9,400
충북 9,252 9,656 9,656 9,656 8,829 9,917 9,536
충남 8,061 8,681 8,881 9,283 8,435 9,602 8,869
전북 9,234 9,666 9,756 9,766 8,694 10,003 9,068
전남 9,384 9,788 9,559 9,352 8,605 9,627 8,917
경북 7,445 8,134 8,134 8,134 7,397 8,668 8,231
경남 8,172 8,647 8,647 8,647 8,309 9,254 9,392
제주 6,000 7,491 7,491 7,491 7,066 8,024 8,839
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP