본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 08일 04월 09일 04월 10일 04월 11일 04월 12일 1개월전 1년전
평균 11,555 11,546 11,564 10,212 10,206 11,908 10,363
최고 12,405 12,405 12,405 12,386 11,306 12,886 10,902
최저 10,395 10,226 10,226 8,909 8,909 10,944 9,505
서울 12,338 12,120 12,120 10,780 10,780 12,248 10,902
부산 12,405 12,405 12,405 9,486 9,486 11,130 9,946
대구 10,671 10,226 10,226 9,507 9,507 11,474 9,802
인천 11,905 11,916 11,916 10,751 10,751 11,959 10,641
광주 12,027 12,035 12,035 10,761 11,066 12,638 10,637
대전 11,592 11,627 11,347 10,220 10,178 12,147 10,363
울산 12,072 12,072 12,072 10,955 10,955 11,353 10,901
세종 10,894 10,894 10,894 9,721 9,721 12,438 10,528
경기 11,842 11,945 11,945 10,671 10,714 12,226 10,615
강원 11,456 11,456 11,456 10,330 10,180 12,534 10,582
충북 12,321 12,248 12,248 11,233 11,306 11,960 10,826
충남 11,235 11,202 11,324 10,060 10,046 11,813 10,146
전북 11,944 11,833 11,942 10,692 10,837 11,897 10,344
전남 11,499 11,209 11,209 10,004 9,971 11,567 9,505
경북 10,395 10,395 10,352 8,909 8,909 11,004 9,597
경남 10,873 10,873 10,873 9,460 9,417 10,944 10,438
제주 12,154 12,154 12,154 12,386 11,295 12,886 10,502
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 08일 04월 09일 04월 10일 04월 11일 04월 12일 1개월전 1년전
평균 9,119 9,190 9,212 8,368 8,308 9,731 9,156
최고 10,138 10,225 10,225 9,474 9,272 10,992 10,169
최저 7,491 7,491 7,491 6,999 6,022 7,981 7,978
서울 8,728 9,239 9,239 8,492 8,659 9,964 9,069
부산 8,500 8,500 8,500 8,393 8,350 9,885 9,026
대구 9,503 9,503 9,503 6,999 6,999 8,739 7,978
인천 10,138 10,225 10,225 9,474 9,272 9,876 9,651
광주 9,249 9,150 9,150 8,242 8,168 9,700 9,624
대전 9,119 9,119 9,119 8,563 8,536 10,521 9,546
울산 7,967 7,967 7,967 7,391 7,391 7,981 10,169
세종 8,387 8,387 8,387 7,722 7,722 9,954 9,027
경기 9,133 9,262 9,313 8,454 8,375 9,994 9,364
강원 10,101 10,101 10,101 9,252 9,054 10,992 9,425
충북 9,656 9,656 9,656 8,829 8,829 9,917 9,540
충남 8,681 8,881 9,283 8,435 8,413 9,571 8,860
전북 9,666 9,756 9,766 8,694 8,852 10,043 9,192
전남 9,788 9,559 9,352 8,605 8,408 9,627 8,917
경북 8,134 8,134 8,134 7,397 7,397 8,665 8,255
경남 8,647 8,647 8,647 8,309 8,289 9,267 9,392
제주 7,491 7,491 7,491 7,066 6,022 8,024 8,821
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP