본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 11일 04월 12일 04월 13일 04월 14일 04월 15일 1개월전 1년전
평균 10,212 10,206 10,178 10,151 10,883 12,057 10,358
최고 12,386 11,306 11,306 11,295 12,386 12,965 10,902
최저 8,909 8,909 8,981 8,930 9,775 10,992 9,505
서울 10,780 10,780 10,717 10,311 11,692 12,584 10,902
부산 9,486 9,486 9,486 9,486 9,890 11,380 9,946
대구 9,507 9,507 10,331 10,331 10,913 11,769 9,790
인천 10,751 10,751 10,693 10,061 10,516 12,141 10,836
광주 10,761 11,066 11,066 10,918 11,750 12,872 10,637
대전 10,220 10,178 8,995 8,930 9,775 12,377 10,393
울산 10,955 10,955 10,955 10,955 11,246 12,160 10,901
세종 9,721 9,721 9,721 9,721 10,696 12,965 10,528
경기 10,671 10,714 10,714 10,736 11,528 12,219 10,555
강원 10,330 10,180 10,180 10,180 10,986 12,456 10,685
충북 11,233 11,306 11,306 10,888 11,196 12,305 10,789
충남 10,060 10,046 10,247 10,291 11,006 11,760 10,083
전북 10,692 10,837 10,736 10,668 11,258 12,014 10,321
전남 10,004 9,971 9,871 9,871 10,472 11,987 9,505
경북 8,909 8,909 8,981 9,245 10,031 10,992 9,678
경남 9,460 9,417 9,417 9,554 10,233 11,158 10,417
제주 12,386 11,295 11,295 11,295 12,386 12,949 10,433
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 11일 04월 12일 04월 13일 04월 14일 04월 15일 1개월전 1년전
평균 8,368 8,308 8,300 8,256 8,686 9,265 9,162
최고 9,474 9,272 9,272 9,054 9,728 10,344 10,169
최저 6,999 6,022 6,022 6,999 7,411 8,017 7,978
서울 8,492 8,659 8,659 7,927 8,457 9,759 9,158
부산 8,393 8,350 8,462 8,425 8,642 8,910 9,026
대구 6,999 6,999 6,999 6,999 7,628 8,586 7,978
인천 9,474 9,272 9,272 7,793 8,136 9,381 9,651
광주 8,242 8,168 8,168 8,168 8,579 9,472 9,624
대전 8,563 8,536 7,114 7,114 7,411 9,791 9,546
울산 7,391 7,391 8,610 8,610 8,864 8,816 10,169
세종 7,722 7,722 8,373 8,373 9,207 8,721 9,027
경기 8,454 8,375 8,202 8,202 8,934 9,300 9,341
강원 9,252 9,054 9,054 9,054 9,697 10,344 9,364
충북 8,829 8,829 8,829 8,829 9,275 9,442 9,540
충남 8,435 8,413 8,413 8,440 8,903 9,556 8,959
전북 8,694 8,852 8,852 8,644 8,923 9,633 9,110
전남 8,605 8,408 8,305 8,221 8,519 9,251 8,917
경북 7,397 7,397 7,384 7,499 8,007 9,046 8,316
경남 8,309 8,289 8,289 8,057 8,350 9,141 9,415
제주 7,066 6,022 6,022 7,340 9,728 8,017 9,037
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP