본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 12일 04월 13일 04월 14일 04월 15일 04월 16일 1개월전 1년전
평균 10,206 10,178 10,151 10,883 10,900 10,903 10,352
최고 11,306 11,306 11,295 12,386 11,932 12,076 10,902
최저 8,909 8,981 8,930 9,775 9,789 9,781 9,505
서울 10,780 10,717 10,311 11,692 11,932 11,652 10,902
부산 9,486 9,486 9,486 9,890 9,890 9,781 9,946
대구 9,507 10,331 10,331 10,913 10,913 10,214 9,790
인천 10,751 10,693 10,061 10,516 10,516 10,619 10,836
광주 11,066 11,066 10,918 11,750 11,750 11,923 10,637
대전 10,178 8,995 8,930 9,775 9,789 10,423 10,342
울산 10,955 10,955 10,955 11,246 11,246 10,389 10,901
세종 9,721 9,721 9,721 10,696 10,696 10,695 10,528
경기 10,714 10,714 10,736 11,528 11,532 11,385 10,540
강원 10,180 10,180 10,180 10,986 10,986 11,531 10,685
충북 11,306 11,306 10,888 11,196 11,196 11,210 10,789
충남 10,046 10,247 10,291 11,006 10,911 10,774 10,113
전북 10,837 10,736 10,668 11,258 11,370 10,703 10,308
전남 9,971 9,871 9,871 10,472 10,472 10,679 9,505
경북 8,909 8,981 9,245 10,031 10,074 9,938 9,643
경남 9,417 9,417 9,554 10,233 10,233 9,977 10,417
제주 11,295 11,295 11,295 12,386 11,896 12,076 10,478
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 12일 04월 13일 04월 14일 04월 15일 04월 16일 1개월전 1년전
평균 8,308 8,300 8,256 8,686 8,694 8,977 9,163
최고 9,272 9,272 9,054 9,728 9,728 10,117 10,169
최저 6,022 6,022 6,999 7,411 7,411 7,870 7,978
서울 8,659 8,659 7,927 8,457 8,338 9,473 9,158
부산 8,350 8,462 8,425 8,642 8,642 8,541 9,026
대구 6,999 6,999 6,999 7,628 7,628 7,970 7,978
인천 9,272 9,272 7,793 8,136 8,136 9,068 9,651
광주 8,168 8,168 8,168 8,579 8,579 9,271 9,624
대전 8,536 7,114 7,114 7,411 7,411 8,413 9,546
울산 7,391 8,610 8,610 8,864 8,864 8,395 10,169
세종 7,722 8,373 8,373 9,207 9,207 7,945 9,027
경기 8,375 8,202 8,202 8,934 8,798 8,964 9,322
강원 9,054 9,054 9,054 9,697 9,697 10,117 9,401
충북 8,829 8,829 8,829 9,275 9,275 9,105 9,540
충남 8,413 8,413 8,440 8,903 8,903 9,256 8,980
전북 8,852 8,852 8,644 8,923 9,004 9,459 9,110
전남 8,408 8,305 8,221 8,519 8,519 8,965 8,917
경북 7,397 7,384 7,499 8,007 8,007 8,945 8,316
경남 8,289 8,289 8,057 8,350 8,350 8,922 9,415
제주 6,022 6,022 7,340 9,728 9,728 7,870 9,037
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP