본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 13일 04월 14일 04월 15일 04월 16일 04월 17일 1개월전 1년전
평균 10,178 10,151 10,883 10,900 10,934 10,901 10,350
최고 11,306 11,295 12,386 11,932 11,932 12,076 10,901
최저 8,981 8,930 9,775 9,789 9,890 9,766 9,505
서울 10,717 10,311 11,692 11,932 11,932 11,485 10,890
부산 9,486 9,486 9,890 9,890 9,890 9,766 9,946
대구 10,331 10,331 10,913 10,913 10,867 9,994 9,800
인천 10,693 10,061 10,516 10,516 10,516 10,394 10,836
광주 11,066 10,918 11,750 11,750 11,750 11,982 10,637
대전 8,995 8,930 9,775 9,789 10,717 10,451 10,457
울산 10,955 10,955 11,246 11,246 11,246 10,389 10,901
세종 9,721 9,721 10,696 10,696 10,696 10,695 10,528
경기 10,714 10,736 11,528 11,532 11,532 11,342 10,540
강원 10,180 10,180 10,986 10,986 10,986 11,540 10,775
충북 11,306 10,888 11,196 11,196 10,791 11,210 10,717
충남 10,247 10,291 11,006 10,911 11,063 10,697 10,113
전북 10,736 10,668 11,258 11,370 11,179 10,626 10,320
전남 9,871 9,871 10,472 10,472 10,459 10,943 9,505
경북 8,981 9,245 10,031 10,074 10,078 9,861 9,618
경남 9,417 9,554 10,233 10,233 10,233 10,105 10,417
제주 11,295 11,295 12,386 11,896 11,896 12,076 10,433
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 13일 04월 14일 04월 15일 04월 16일 04월 17일 1개월전 1년전
평균 8,300 8,256 8,686 8,694 8,703 8,983 9,158
최고 9,272 9,054 9,728 9,728 9,799 10,143 10,169
최저 6,022 6,999 7,411 7,411 6,483 7,870 7,978
서울 8,659 7,927 8,457 8,338 8,338 9,473 9,164
부산 8,462 8,425 8,642 8,642 8,723 8,541 9,026
대구 6,999 6,999 7,628 7,628 6,483 8,820 7,978
인천 9,272 7,793 8,136 8,136 8,136 9,182 9,651
광주 8,168 8,168 8,579 8,579 8,579 9,271 9,624
대전 7,114 7,114 7,411 7,411 9,004 8,413 9,546
울산 8,610 8,610 8,864 8,864 7,583 8,395 10,169
세종 8,373 8,373 9,207 9,207 9,799 7,945 9,027
경기 8,202 8,202 8,934 8,798 8,936 8,964 9,279
강원 9,054 9,054 9,697 9,697 9,697 10,143 9,401
충북 8,829 8,829 9,275 9,275 9,036 9,105 9,540
충남 8,413 8,440 8,903 8,903 8,935 9,307 8,980
전북 8,852 8,644 8,923 9,004 8,827 9,484 9,119
전남 8,305 8,221 8,519 8,519 8,513 8,763 8,917
경북 7,384 7,499 8,007 8,007 8,010 8,705 8,316
경남 8,289 8,057 8,350 8,350 8,350 8,922 9,415
제주 6,022 7,340 9,728 9,728 9,728 7,870 9,037
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP