본문 바로가기 메뉴 바로가기

조회기간
~
인쇄 다운로드

소 유통가격동향

선택조건

조회기간2024-03-20 ~ 2024-04-19

구분, 산지가격(가축시장 경매가격(천원/마리), 암송아지(6~7개월), 숫송아지(6~7개월), 농가수취가격(600kg)), 도매가격(지육가격(한우, 원/kg), 평균, 1등급, 부분육가격(한우, 등심, 원/kg), 1등급), 소비자가격 한우, 등심(원/kg) 1등급 정보 제공
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
가축시장 경매가격
(천원/마리)
지육가격(한우)
(원/kg)
부분육가격
(한우, 등심)
(원/kg)
한우, 등심
(원/kg)
암송아지
(6~7개월)
숫송아지
(6~7개월)
농가수취가격
(600kg)
평균 1등급 1등급 1등급
2024-04-19 2,265 - 3,423 - 5,492 205 15,332 572 14,858 93 49,553 1,454 92,730 150
2024-04-18 2,265 15 3,423 3 5,697 149 15,904 416 14,765 292 48,099 569 92,880 5,850
2024-04-17 2,250 31 3,420 55 5,846 130 16,320 363 15,057 107 48,668 224 87,030 90
2024-04-16 2,281 21 3,475 31 5,976 1,313 16,683 3,664 15,164 1,452 48,444 133 86,940 80
2024-04-15 2,260 13 3,444 5 4,663 924 13,019 2,579 13,712 1,429 48,311 3,074 86,860 3,780
2024-04-12 2,273 2 3,449 22 5,587 239 15,598 667 15,141 182 51,385 895 83,080 600
2024-04-11 2,275 52 3,427 1 5,826 50 16,265 139 15,323 20 52,280 6,081 83,680 8,440
2024-04-10 2,223 18 3,428 22 5,876 - 16,404 - 15,343 - 46,199 - 92,120 220
2024-04-09 2,205 54 3,406 44 5,876 2,130 16,404 5,947 15,343 2,214 46,199 2,739 91,900 710
2024-04-08 2,259 62 3,450 - 3,746 2,031 10,457 5,671 13,129 2,330 48,938 - 91,190 7,130
2024-04-05 2,321 18 3,450 29 5,777 57 16,128 158 15,459 426 48,938 670 84,060 5,430
2024-04-04 2,339 23 3,421 33 5,720 77 15,970 217 15,033 262 49,608 233 89,490 8,810
2024-04-03 2,362 6 3,388 9 5,643 22 15,753 61 14,771 118 49,841 1,944 80,680 390
2024-04-02 2,356 1 3,379 8 5,621 1,559 15,692 4,352 14,653 1,883 47,897 5,377 80,290 860
2024-04-01 2,355 6 3,371 46 4,062 1,279 11,340 3,572 12,770 2,050 53,274 - 81,150 2,400
2024-03-29 2,349 9 3,417 26 5,341 115 14,912 321 14,820 314 53,274 2,605 83,550 4,530
2024-03-28 2,340 45 3,443 20 5,456 13 15,233 35 14,506 1 50,669 339 79,020 2,380
2024-03-27 2,295 16 3,423 42 5,469 126 15,268 353 14,505 255 50,330 437 81,400 520
2024-03-26 2,311 33 3,465 4 5,595 961 15,621 2,685 14,760 605 49,893 - 80,880 10
2024-03-25 2,344 5 3,461 24 4,634 403 12,936 1,126 15,365 412 49,893 1,245 80,870 1,470
2024-03-22 2,339 20 3,485 12 5,037 348 14,062 971 14,953 373 48,648 2,515 82,340 2,480
2024-03-21 2,319 3 3,473 4 5,385 131 15,033 366 14,580 86 51,163 2,942 84,820 4,590
2024-03-20 2,322 - 3,469 - 5,516 - 15,399 - 14,666 - 54,105 - 89,410 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 부분육 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 4. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP