본문 바로가기 메뉴 바로가기

유통단계별 가격

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-08-17 ~ 2024-09-16

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2024-09-13 5,142 29 1,714 10 5,453 49 1,818 16 5,942 131
2024-09-12 5,113 17 1,704 6 5,502 35 1,834 12 6,073 151
2024-09-11 5,130 6 1,710 2 5,467 14 1,822 5 6,224 12
2024-09-10 5,136 41 1,712 14 5,481 71 1,827 24 6,236 46
2024-09-09 5,095 7 1,698 2 5,552 40 1,851 13 6,282 27
2024-09-06 5,102 5 1,701 2 5,512 85 1,837 28 6,309 97
2024-09-05 5,097 28 1,699 9 5,427 36 1,809 12 6,406 330
2024-09-04 5,069 26 1,690 9 5,463 6 1,821 2 6,736 63
2024-09-03 5,043 11 1,681 4 5,457 98 1,819 33 6,673
2024-09-02 5,032 50 1,677 17 5,359 59 1,786 20 6,673 17
2024-08-30 4,982