본문 바로가기 메뉴 바로가기

유통단계별 가격

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2023-08-29 ~ 2023-09-28

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 산지가격 도매가격 소비자가격
특란 특란 특란
(원/30개)
(원/30개) (원/10개) (원/30개) (원/10개)
2023-09-27 5,291 59 1,764 20 5,610 48 1,870 16 6,088 136
2023-09-26 5,350 17 1,783 6 5,658 45 1,886 15 6,224 70
2023-09-25 5,333 71 1,778 24 5,613 16 1,871 5 6,154 126
2023-09-22 5,262 35 1,754 12 5,597 32 1,866 11 6,280 56
2023-09-21 5,297 23 1,766 8 5,565 41 1,855 14 6,336 10
2023-09-20 5,274 52 1,758 17 5,606 44 1,869 15 6,346 7
2023-09-19 5,326 26 1,775 9 5,562 57 1,854 19 6,353 40
2023-09-18 5,300 33 1,767 11 5,505 77 1,835 26 6,313 93
2023-09-15 5,267 59 1,756 20 5,428 34 1,809 11 6,406 59
2023-09-14 5,208 70 1,736 23 5,394 55 1,798 18 6,347
2023-09-13 5,138 70 1,713 23 5,339 28 1,780 9 6,347
2023-09-12 5,068 62 1,689 21 5,367 84 1,789 28 6,347 10
2023-09-11 5,006 96 1,669 32 5,283 14 1,761 5 6,337
2023-09-08 4,910 23 1,637 8 5,269 13 1,756 4 6,337
2023-09-07 4,933 37 1,644 12 5,282 31 1,761 10 6,337 3
2023-09-06 4,896 29 1,632 10 5,251 58 1,750 19 6,334 2
2023-09-05 4,867 10 1,622 3 5,193 42 1,731 14 6,332
2023-09-04 4,857 5 1,619 2 5,151 36 1,717 12 6,332
2023-09-01 4,852 48 1,617 16 5,187 68 1,729 23 6,332 6
2023-08-31 4,804 4 1,601 1 5,119 41 1,706 14 6,326 3
2023-08-30 4,800 12 1,600 4 5,078 46 1,693 15 6,323
2023-08-29 4,788 1,596 5,032 1,677 6,323
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
특란(산지) 4,731 4,217 4,457 4,670 5,068 4,981 4,747 4,657
특란(도매) 5,551 4,772 4,844 5,005 5,379 5,328 5,024 4,966
  • ※ 가격조사 기관
  • 1. 산지가격조사 : 축산물품질평가원(‘18.3.1부터)
  • 2. 도매가격조사 : 축산물품질평가원(‘19.12.9부터)
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP