본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2023-11-01 ~ 2023-12-01

그래프 선택

(단위 : 원/30개, 원/10개)

계란 가격동향
구분 왕란 특란 대란 중란 소란
30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개 30개 10개
2023-12-01 5,290 28 1,763 9 5,059 1 1,686 0 4,855 19 1,618 6 4,645 15 1,548 5
2023-11-30 5,318 2 1,773 1 5,060 11 1,687 4 4,874 12 1,625 4 4,660 11 1,553 4
2023-11-29 5,316 13 1,772 4 5,049 10 1,683 3 4,862 47 1,621 16 4,649 3 1,550 1
2023-11-28 5,303 27 1,768 9 5,039 4 1,680 1 4,815 5 1,605 2 4,652 20 1,551 7
2023-11-27 5,276 28 1,759 9 5,043 6 1,681 2 4,820 10 1,607 3 4,672 10 1,557 3 4,274 1,425
2023-11-24 5,304 19 1,768 6 5,049 6 1,683 2 4,830 21 1,610 7 4,662 33 1,554 11
2023-11-23 5,323 27 1,774 9 5,055 17 1,685 6 4,851 35 1,617 12 4,629 9 1,543 3
2023-11-22 5,350 39 1,783 13 5,072 29 1,691 10 4,886 39 1,629 13 4,638 17 1,546 6
2023-11-21 5,389 67 1,796 22 5,101 40 1,700 13 4,925 76 1,642 25 4,621 36 1,540 12
2023-11-20 5,456 4 1,819 1 5,141 6 1,714 2 5,001 49 1,667 16 4,657 22 1,552 7
2023-11-17 5,452 23 1,817 8 5,147 11 1,716 4 4,952 8 1,651 3 4,635 3 1,545 1
2023-11-16 5,475 23 1,825 8 5,158 5 1,719 2 4,960 29 1,653 10 4,632 23 1,544 8
2023-11-15 5,452 13 1,817 4 5,153 9 1,718 3 4,931 15 1,644 5 4,655 22 1,552 7
2023-11-14 5,439 6 1,813 2 5,162 14 1,721 5 4,946 1,649 4,633 40 1,544 13
2023-11-13 5,445 7 1,815 2 5,148 25 1,716 8 4,946 4 1,649 1 4,673 85 1,558 28
2023-11-10 5,452 25 1,817 8 5,173 8 1,724 3 4,942 48 1,647 16 4,588 32 1,529 11
2023-11-09 5,477 13 1,826 4 5,181 33 1,727 11 4,990 14 1,663 5 4,620 9 1,540 3 4,029 1,343
2023-11-08 5,490 23 1,830 8 5,148 21 1,716 7 4,976 14 1,659 5 4,611 21 1,537 7
2023-11-07 5,513 18 1,838 6 5,169 12 1,723 4 4,990 26 1,663 9 4,632 13 1,544 4
2023-11-06 5,531 1 1,844 0 5,157 2 1,719 1 4,964 43 1,655 14 4,645 15 1,548 5
2023-11-03 5,532 1 1,844 0 5,159 10 1,720 3 4,921 4 1,640 1 4,630 15 1,543 5
2023-11-02 5,531 19 1,844 6 5,149 9 1,716 3 4,917 36 1,639 12 4,615 59 1,538 20
2023-11-01 5,512 1,837 5,140 1,713 4,953 1,651 4,556 1,519
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 다음의 평일에 발표
  • * 빈칸은 AI 관련 이동중지 명령 등에따른 거래없음으로 가격 발표 불가

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/30개)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
왕란 4,970 4,430 4,659 4,899 5,309 5,239 5,114 5,192 5,741 5,666 5,420
특란 4,731 4,217 4,457 4,670 5,068 4,981 4,747 4,657 5,130 5,202 5,120
대란 4,411 3,885 4,140 4,405 4,829 4,722 4,488 4,167 4,578 4,849 4,923
중란 3,963 3,305 3,734 4,163 4,606 4,561 4,329 3,976 4,110 4,351 4,630
소란 2,711 2,516 3,602 3,886 4,184 4,230 3,470 2,873 4,265
TOP