KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 2,952 18,922 423 30,770 3,000 23,605,257,289 1,247,492
등급 1++A 230 24,477 462 30,666 16,299 2,598,516,278 106,161
1++B 347 23,480 490 30,770 16,209 3,992,544,148 170,038
1++C 110 21,876 498 28,610 14,599 1,198,261,405 54,774
1+A 175 21,507 428 23,600 14,231 1,609,565,265 74,839
1+B 323 20,750 459 23,100 13,899 3,076,525,958 148,265
1+C 119 19,200 468 21,050 13,999 1,068,900,689 55,672
1A 189 19,692 405 21,199 13,420 1,509,043,832 76,634
1B 300 18,895 435 21,011 13,099 2,463,094,009 130,360
1C 79 17,348 458 19,861 12,760 627,051,585 36,145
2A 223 16,364 377 17,990 8,565 1,375,784,657 84,073
2B 253 15,510 402 17,880 10,599 1,577,002,869 101,676
2C 82 14,336 430 16,630 11,320 505,917,846 35,289
3A 121 13,306 349 15,599 6,450 562,589,172 42,281
3B 258 11,968 342 15,990 5,190 1,056,293,223 88,259
3C 60 11,155 370 15,080 5,055 247,737,612 22,209
등외 83 6,554 251 8,730 3,000 136,428,741 20,817



1++ 687 23,535 482 30,770 14,599 7,789,321,831 330,973
1+ 617 20,644 452 23,600 13,899 5,754,991,912 278,776
1 568 18,916 428 21,199 12,760 4,599,189,426 243,139
2 558 15,648 396 17,990 8,565 3,458,705,372 221,038
3 439 12,220 348 15,990 5,055 1,866,620,007 152,749



A 938 19,937 409 30,666 6,450 7,655,499,204 383,988
B 1,481 19,050 431 30,770 5,190 12,165,460,207 638,598
C 450 17,874 454 28,610 5,055 3,647,869,137 204,089
등외제외 2,869 19,132 428 30,770 5,055 23,468,828,548 1,226,675

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 114 25,703 474 30,666 22,920 1,390,223,233 54,089
8 71 23,379 449 26,290 16,299 745,218,356 31,875
7 45 22,928 449 24,301 20,798 463,074,689 20,197
1++B 9 150 24,742 499 30,770 19,785 1,850,306,488 74,785
8 109 22,894 489 27,380 19,099 1,219,403,399 53,264
7 88 21,978 477 24,390 16,209 922,834,261 41,989
1++C 9 49 23,172 511 28,610 20,152 580,050,194 25,032
8 28 21,309 509 22,799 19,010 303,870,036 14,260
7 33 20,304 469 23,090 14,599 314,341,175 15,482



1++ 9 313 24,824 492 30,770 19,785 3,820,579,915 153,906
8 208 22,822 478 27,380 16,299 2,268,491,791 99,399
7 166 21,891 468 24,390 14,599 1,700,250,125 77,668