KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 3,853 19,259 435 37,500 2,000 32,244,914,339 1,674,285
등급 1++A 347 24,464 453 37,500 20,123 3,842,800,667 157,081
1++B 509 23,094 483 29,390 13,933 5,673,057,338 245,652
1++C 198 21,534 504 26,450 18,276 2,150,062,552 99,844
1+A 249 21,150 436 22,999 14,600 2,295,540,787 108,537
1+B 468 20,420 457 23,690 14,060 4,364,541,904 213,741
1+C 159 19,007 495 21,991 14,808 1,497,378,489 78,779
1A 264 19,160 416 20,729 13,699 2,102,219,543 109,719
1B 403 18,424 437 20,222 13,066 3,246,248,373 176,200
1C 153 16,906 461 18,699 12,899 1,191,685,618 70,490
2A 253 16,007 385 18,349 11,211 1,559,660,273 97,437
2B 332 15,326 398 17,666 11,699 2,023,064,160 132,006
2C 107 14,066 435 16,299 9,823 654,114,718 46,502
3A 89 13,568 360 15,699 7,201 434,503,156 32,024
3B 217 12,150 341 15,590 5,990 898,742,861 73,972
3C 50 11,583 362 14,399 6,400 209,403,214 18,078
등외 55 7,164 259 8,899 2,000 101,890,686 14,223



1++ 1,054 23,212 477 37,500 13,933 11,665,920,557 502,577
1+ 876 20,340 458 23,690 14,060 8,157,461,180 401,057
1 820 18,350 435 20,729 12,899 6,540,153,534 356,409
2 692 15,354 399 18,349 9,823 4,236,839,151 275,945
3 356 12,433 349 15,699 5,990 1,542,649,231 124,074



A 1,202 20,275 420 37,500 7,201 10,234,724,426 504,798
B 1,929 19,256 436 29,390 5,990 16,205,654,636 841,571
C 667 18,179 470 26,450 6,400 5,702,644,591 313,693
등외제외 3,798 19,363 437 37,500 5,990 32,143,023,653 1,660,062

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 167 25,916 461 37,500 20,957 1,996,908,165 77,052
8 90 23,369 442 27,430 20,123 929,114,766 39,759
7 90 22,766 447 25,890 20,627 916,777,736 40,270
1++B 9 194 24,477 493 29,390 20,049 2,339,496,571 95,580
8 187 22,448 477 27,010 15,700 2,002,601,776 89,209
7 128 21,868 475 25,390 13,933 1,330,958,991 60,863
1++C 9 82 22,584 511 26,450 19,321 946,341,845 41,903
8 66 20,890 506 23,910 18,999 697,779,302 33,403
7 50 20,619 491 23,120 18,276 505,941,405 24,538



1++ 9 443 24,624 484 37,500 19,321 5,282,746,581 214,535
8 343 22,353 473 27,430 15,700 3,629,495,844 162,371
7 268 21,912 469 25,890 13,933 2,753,678,132 125,671