KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 테이블

프린트
단위 : 원/Kg, %
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 1,520 17,051 406 32,050 2,890 10,513,330,694 616,582
등급 1++A 68 24,153 454 32,050 20,343 745,296,248 30,857
1++B 134 23,019 468 30,969 15,199 1,444,712,585 62,761
1++C 46 21,516 503 26,440 16,010 497,990,489 23,145
1+A 67 20,891 413 22,990 14,599 578,353,396 27,684
1+B 141 19,948 446 21,980 14,366 1,254,252,321 62,877
1+C 71 18,530 471 23,000 13,999 619,841,329 33,451
1A 62 19,397 398 20,699 13,899 479,009,797 24,695
1B 150 18,263 423 20,121 12,909 1,159,784,767 63,504
1C 70 16,916 447 19,199 12,820 528,789,271 31,259
2A 83 16,261 375 17,899 12,040 505,807,831 31,105
2B 160 15,139 394 17,599 11,769 955,521,929 63,118
2C 58 14,278 448 16,990 11,899 371,031,413 25,986
3A 67 12,181 366 15,090 6,511 299,098,192 24,554
3B 230 10,264 333 15,200 5,390 785,515,855 76,529
3C 40 10,941 393 14,701 5,639 171,777,585 15,700
등외 73 6,021 265 8,699 2,890 116,547,686 19,357



1++ 248 23,021 471 32,050 15,199 2,687,999,322 116,763
1+ 279 19,776 444 23,000 13,999 2,452,447,046 124,012
1 282 18,145 424 20,699 12,820 2,167,583,835 119,458
2 301 15,243 399 17,899 11,769 1,832,361,173 120,209
3 337 10,758 347 15,200 5,390 1,256,391,632 116,783



A 347 18,774 400 32,050 6,511 2,607,565,464 138,895
B 815 17,032 403 30,969 5,390 5,599,787,457 328,789
C 285 16,901 455 26,440 5,639 2,189,430,087 129,541
등외제외 1,447 17,408 413 32,050 5,390 10,396,783,008 597,225

1++등급 세부 경락가격 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 31 25,383 467 32,050 22,011 367,447,380 14,476
8 24 23,170 448 25,200 21,199 249,166,096 10,754
7 13 22,869 433 25,370 20,343 128,682,772 5,627
1++B 9 44 24,668 474 30,969 22,199 514,849,916 20,871
8 45 22,619 470 26,500 16,901 478,016,757 21,133
7 45 21,768 461 23,860 15,199 451,845,912 20,757
1++C 9 21 22,689 521 26,440 19,599 248,196,897 10,939
8 14 21,176 488 22,950 19,659 144,593,126 6,828
7 11 19,561 489 23,390 16,010 105,200,466 5,378



1++ 9 96 24,424 482 32,050 19,599 1,130,494,193 46,286
8 83 22,518 466 26,500 16,901 871,775,979 38,715
7 69 21,590 460 25,370 15,199 685,729,150 31,762