KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 3,412 20,302 427 36,070 3,333 29,575,270,495 1,456,757
등급 1++A 339 26,126 461 36,070 16,399 4,086,894,538 156,429
1++B 464 24,739 482 30,777 21,399 5,535,130,468 223,737
1++C 133 23,112 497 27,079 18,999 1,528,840,703 66,149
1+A 227 22,828 421 24,319 19,888 2,181,654,209 95,571
1+B 365 22,053 455 23,909 13,711 3,662,405,127 166,074
1+C 130 20,454 478 22,499 13,121 1,270,605,995 62,119
1A 244 20,628 403 22,139 13,200 2,028,044,857 98,314
1B 310 19,835 429 21,499 12,999 2,639,168,343 133,054
1C 115 18,182 448 20,299 12,442 936,017,398 51,481
2A 236 16,161 375 18,999 11,199 1,429,751,608 88,469
2B 296 15,304 396 18,380 11,149 1,795,961,090 117,353
2C 89 14,339 434 17,000 9,960 554,134,257 38,646
3A 115 13,418 356 15,690 9,050 548,996,670 40,916
3B 242 12,197 358 15,990 7,400 1,056,133,960 86,593
3C 51 11,743 347 14,690 8,500 207,695,110 17,686
등외 56 8,036 253 9,599 3,333 113,836,162 14,166



1++ 936 24,984 477 36,070 16,399 11,150,865,709 446,315
1+ 722 21,975 448 24,319 13,121 7,114,665,331 323,764
1 669 19,810 423 22,139 12,442 5,603,230,598 282,849
2 621 15,462 394 18,999 9,960 3,779,846,955 244,468
3 408 12,485 356 15,990 7,400 1,812,825,740 145,195



A 1,161 21,420 413 36,070 9,050 10,275,341,882 479,699
B 1,677 20,210 433 30,777 7,400 14,688,798,988 726,811
C 518 19,050 456 27,079 8,500 4,497,293,463 236,081
등외제외 3,356 20,423 430 36,070 7,400 29,461,434,333 1,442,591

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 172 27,686 471 36,070 24,160 2,243,885,909 81,049
8 96 24,871 461 26,265 22,399 1,101,277,340 44,279
7 71 23,849 438 25,450 16,399 741,731,289 31,101
1++B 9 199 25,905 495 30,777 23,000 2,551,537,625 98,496
8 133 24,214 475 25,890 22,308 1,528,466,569 63,124
7 132 23,426 471 25,999 21,399 1,455,126,274 62,117
1++C 9 51 24,281 510 27,079 22,544 631,191,473 25,995
8 47 22,761 499 24,700 20,690 534,101,173 23,466
7 35 21,785 477 24,600 18,999 363,548,057 16,688



1++ 9 422 26,402 487 36,070 22,544 5,426,615,007 205,540
8 276 24,176 474 26,265 20,690 3,163,845,082 130,869
7 238 23,296 462 25,999 16,399 2,560,405,620 109,906