KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 888 16,930 398 29,012 3,499 5,977,802,036 353,094
등급 1++A 58 24,008 457 28,928 17,104 636,392,061 26,507
1++B 80 23,259 484 29,012 20,119 900,439,994 38,713
1++C 17 21,455 488 24,222 18,399 177,907,052 8,292
1+A 52 21,146 434 22,833 19,699 477,033,670 22,559
1+B 89 20,215 448 21,803 14,998 805,321,046 39,838
1+C 16 18,805 498 20,366 13,899 149,727,692 7,962
1A 74 19,299 395 20,553 16,899 563,850,442 29,216
1B 53 18,067 430 19,820 13,599 411,949,146 22,801
1C 21 15,609 438 18,429 9,599 143,662,506 9,204
2A 58 16,262 359 17,666 12,540 338,931,815 20,842
2B 68 14,697 376 17,800 8,869 375,831,965 25,572
2C 22 13,598 458 15,639 9,385 137,132,688 10,085
3A 44 11,612 363 14,715 7,321 185,262,309 15,955
3B 122 10,010 350 15,001 6,550 427,794,534 42,737
3C 26 9,177 375 13,211 7,369 89,463,381 9,749
등외 88 6,812 262 8,690 3,499 157,101,735 23,062



1++ 155 23,326 474 29,012 17,104 1,714,739,107 73,512
1+ 157 20,354 448 22,833 13,899 1,432,082,408 70,359
1 148 18,286 414 20,553 9,599 1,119,462,094 61,221
2 148 15,078 382 17,800 8,869 851,896,468 56,499
3 192 10,265 356 15,001 6,550 702,520,224 68,441



A 286 19,130 402 28,928 7,321 2,201,470,297 115,079
B 412 17,219 412 29,012 6,550 2,921,336,685 169,661
C 102 15,409 444 24,222 7,369 697,893,319 45,292
등외제외 800 17,637 413 29,012 6,550 5,820,700,301 330,032

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 23 25,358 461 28,928 17,104 268,692,991 10,596
8 24 23,260 442 25,199 21,812 246,862,930 10,613
7 11 22,808 482 23,899 21,599 120,836,140 5,298
1++B 9 41 24,487 483 29,012 20,119 485,108,254 19,811
8 25 22,334 482 23,912 20,610 269,262,179 12,056
7 14 21,336 489 23,090 20,566 146,069,561 6,846
1++C 9 7 22,536 500 24,222 20,151 78,875,162 3,500
8 8 20,601 483 22,399 18,399 79,559,650 3,862
7 2 20,938 465 21,076 20,829 19,472,240 930



1++ 9 71 24,558 478 29,012 17,104 832,676,407 33,907
8 57 22,452 465 25,199 18,399 595,684,759 26,531
7 27 21,904 484 23,899 20,566 286,377,941 13,074