KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 2,814 20,520 423 51,100 2,000 24,451,595,076 1,191,625
등급 1++A 292 26,778 458 51,100 21,590 3,579,482,126 133,673
1++B 350 25,518 489 33,666 20,180 4,365,079,818 171,056
1++C 126 23,800 494 28,290 20,870 1,481,092,009 62,232
1+A 175 23,189 426 25,132 14,319 1,728,933,592 74,558
1+B 275 22,546 454 24,620 14,679 2,816,324,882 124,917
1+C 110 21,169 472 23,599 14,699 1,098,773,457 51,905
1A 190 21,094 397 22,911 10,811 1,589,268,226 75,343
1B 253 20,121 428 22,000 12,080 2,176,856,926 108,186
1C 96 18,504 448 20,609 11,599 796,634,444 43,053
2A 150 16,640 369 18,699 11,022 920,611,232 55,324
2B 267 15,390 395 18,163 9,607 1,621,610,155 105,366
2C 79 14,572 424 17,160 11,119 488,431,819 33,519
3A 113 13,409 357 15,810 6,111 540,598,664 40,315
3B 212 11,883 346 15,720 4,433 872,437,817 73,422
3C 50 11,373 375 14,633 8,120 213,053,036 18,734
등외 76 8,111 263 9,581 2,000 162,406,873 20,022



1++ 768 25,686 478 51,100 20,180 9,425,653,953 366,961
1+ 560 22,452 449 25,132 14,319 5,644,031,931 251,380
1 539 20,137 420 22,911 10,811 4,562,759,596 226,582
2 496 15,605 392 18,699 9,607 3,030,653,206 194,209
3 375 12,275 353 15,810 4,433 1,626,089,517 132,471



A 920 22,043 412 51,100 6,111 8,358,893,840 379,213
B 1,357 20,332 430 33,666 4,433 11,852,309,598 582,947
C 461 19,471 454 28,290 8,120 4,077,984,765 209,443
등외제외 2,738 20,732 428 51,100 4,433 24,289,188,203 1,171,603

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 154 28,388 470 51,100 23,190 2,054,996,623 72,389
8 76 25,235 445 27,200 22,038 852,908,674 33,798
7 62 24,433 443 26,000 21,590 671,576,829 27,486
1++B 9 163 26,659 500 33,666 20,180 2,173,718,691 81,539
8 112 24,818 482 27,040 22,540 1,339,915,322 53,990
7 75 23,966 474 25,899 21,001 851,445,805 35,527
1++C 9 55 24,833 497 28,290 22,400 679,480,559 27,362
8 50 23,230 493 24,999 20,870 572,742,548 24,655
7 21 22,405 486 24,399 21,005 228,868,902 10,215



1++ 9 372 27,074 487 51,100 20,180 4,908,195,873 181,290
8 238 24,595 472 27,200 20,870 2,765,566,544 112,443
7 158 23,924 463 26,000 21,001 1,751,891,536 73,228