KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 3,243 19,088 434 32,000 3,190 26,875,386,055 1,407,991
등급 1++A 275 24,746 468 32,000 20,449 3,182,958,100 128,626
1++B 447 23,561 486 31,360 15,517 5,116,464,392 217,161
1++C 193 21,877 500 26,880 18,390 2,110,133,540 96,453
1+A 243 21,206 431 22,779 14,000 2,223,240,953 104,838
1+B 362 20,340 457 22,830 13,699 3,367,589,853 165,566
1+C 118 18,774 472 20,369 13,719 1,046,498,123 55,742
1A 183 18,784 409 20,462 13,899 1,406,877,665 74,896
1B 340 18,271 436 19,770 12,840 2,708,137,620 148,220
1C 129 16,632 455 18,333 13,111 977,248,272 58,758
2A 178 15,435 382 17,929 11,899 1,049,717,070 68,010
2B 277 14,707 402 17,099 10,399 1,636,033,806 111,241
2C 78 13,461 428 15,999 11,709 449,358,029 33,383
3A 96 12,486 369 14,711 7,709 441,737,235 35,380
3B 211 11,060 352 14,520 6,999 821,837,469 74,308
3C 50 11,297 374 13,811 7,133 211,248,559 18,700
등외 63 7,559 265 8,999 3,190 126,305,369 16,709



1++ 915 23,538 483 32,000 15,517 10,409,556,032 442,240
1+ 723 20,351 451 22,830 13,699 6,637,328,929 326,146
1 652 18,066 432 20,462 12,840 5,092,263,557 281,874
2 533 14,744 399 17,929 10,399 3,135,108,905 212,634
3 357 11,487 360 14,711 6,999 1,474,823,263 128,388



A 975 20,169 422 32,000 7,709 8,304,531,023 411,750
B 1,637 19,051 438 31,360 6,999 13,650,063,140 716,496
C 568 18,227 463 26,880 7,133 4,794,486,523 263,036
등외제외 3,180 19,226 438 32,000 6,999 26,749,080,686 1,391,282

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 140 26,173 480 32,000 23,555 1,759,819,419 67,238
8 72 23,647 463 25,190 20,666 788,819,267 33,358
7 63 22,630 445 24,250 20,449 634,319,414 28,030
1++B 9 190 24,968 497 31,360 20,930 2,356,062,259 94,363
8 148 22,854 482 25,690 15,517 1,631,652,244 71,395
7 109 21,959 472 24,110 18,888 1,128,749,889 51,403
1++C 9 83 22,983 507 26,880 19,999 967,006,128 42,074
8 63 21,368 494 24,140 18,559 665,406,402 31,140
7 47 20,557 494 21,999 18,390 477,721,010 23,239



1++ 9 413 24,956 493 32,000 19,999 5,082,887,806 203,675
8 283 22,708 480 25,690 15,517 3,085,877,913 135,893
7 219 21,825 469 24,250 18,390 2,240,790,313 102,672