KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 테이블

프린트
단위 : 원/Kg, %
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 2,074 17,950 408 31,033 4,190 15,200,002,867 846,809
등급 1++A 144 24,991 462 31,033 20,899 1,662,769,330 66,536
1++B 191 23,698 483 30,000 20,399 2,186,213,252 92,254
1++C 68 21,961 512 26,999 15,911 764,810,017 34,826
1+A 101 21,641 438 23,739 18,999 958,179,304 44,277
1+B 188 20,711 446 22,990 12,999 1,737,381,314 83,885
1+C 77 19,235 469 21,490 13,999 694,194,643 36,091
1A 106 19,769 391 20,999 13,099 819,502,141 41,453
1B 198 18,909 429 20,599 13,111 1,606,981,102 84,983
1C 53 17,496 471 19,655 13,400 436,488,020 24,948
2A 149 16,335 378 18,030 11,322 919,069,332 56,263
2B 212 15,405 397 17,899 11,022 1,297,420,528 84,222
2C 62 14,037 430 16,190 11,799 373,943,779 26,639
3A 86 12,586 358 14,990 6,060 387,585,679 30,795
3B 298 10,592 328 16,130 5,100 1,035,078,327 97,725
3C 51 9,898 358 14,300 5,299 180,704,596 18,257
등외 90 5,905 263 8,910 4,190 139,681,503 23,655



1++ 403 23,830 480 31,033 15,911 4,613,792,599 193,616
1+ 366 20,637 449 23,739 12,999 3,389,755,261 164,253
1 357 18,912 424 20,999 13,099 2,862,971,263 151,384
2 423 15,500 395 18,030 11,022 2,590,433,639 167,124
3 435 10,924 337 16,130 5,100 1,603,368,602 146,777



A 586 19,835 408 31,033 6,060 4,747,105,786 239,324
B 1,087 17,747 408 30,000 5,100 7,863,074,523 443,069
C 311 17,406 453 26,999 5,299 2,450,141,055 140,761
등외제외 1,984 18,296 415 31,033 5,100 15,060,321,364 823,154

1++등급 세부 경락가격 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 70 26,546 468 31,033 20,899 870,535,126 32,793
8 42 23,643 457 26,130 21,614 454,055,649 19,205
7 32 23,262 454 25,030 21,960 338,178,555 14,538
1++B 9 78 24,927 494 30,000 21,899 961,371,333 38,567
8 58 23,276 485 24,888 21,208 655,114,511 28,145
7 55 22,306 464 23,890 20,399 569,727,408 25,542
1++C 9 29 23,225 518 26,999 20,509 348,698,075 15,014
8 19 21,416 520 22,899 19,699 211,523,937 9,877
7 20 20,593 497 22,615 15,911 204,588,005 9,935



1++ 9 177 25,246 488 31,033 20,509 2,180,604,534 86,374
8 119 23,078 481 26,130 19,699 1,320,694,097 57,227
7 107 22,243 467 25,030 15,911 1,112,493,968 50,015