KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 1,982 19,063 417 36,468 2,200 15,743,308,948 825,866
등급 1++A 137 26,056 462 36,468 21,170 1,650,412,083 63,341
1++B 197 24,828 489 31,460 16,900 2,391,851,537 96,337
1++C 82 22,998 504 27,059 20,630 950,659,882 41,336
1+A 98 22,333 418 24,320 13,299 914,673,201 40,956
1+B 197 21,707 457 23,360 14,409 1,956,202,856 90,117
1+C 81 20,066 465 22,760 13,999 755,111,965 37,632
1A 110 20,388 409 21,419 17,111 917,448,494 45,000
1B 203 19,578 426 21,190 13,660 1,693,154,146 86,482
1C 74 17,855 449 19,808 13,050 593,633,895 33,248
2A 114 16,879 382 18,601 11,999 735,640,625 43,582
2B 191 16,058 391 18,599 11,880 1,198,966,479 74,667
2C 74 14,875 437 17,389 12,209 481,400,317 32,363
3A 80 13,307 352 15,899 6,100 374,965,580 28,178
3B 206 11,151 343 15,990 5,590 787,059,011 70,583
3C 49 10,937 366 15,030 5,899 196,142,982 17,934
등외 89 6,055 271 7,099 2,200 145,985,895 24,110



1++ 416 24,839 483 36,468 16,900 4,992,923,502 201,014
1+ 376 21,493 449 24,320 13,299 3,625,988,022 168,705
1 387 19,451 426 21,419 13,050 3,204,236,535 164,730
2 379 16,041 397 18,601 11,880 2,416,007,421 150,612
3 335 11,639 348 15,990 5,590 1,358,167,573 116,695



A 539 20,778 410 36,468 6,100 4,593,139,983 221,057
B 994 19,195 421 31,460 5,590 8,027,234,029 418,186
C 360 18,318 451 27,059 5,899 2,976,949,041 162,513
등외제외 1,893 19,454 424 36,468 5,590 15,597,323,053 801,756

1++등급 세부 경락가격 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 61 27,960 474 36,468 23,166 807,780,738 28,891
8 43 24,915 460 26,120 21,170 493,087,783 19,791
7 33 23,845 444 25,560 22,411 349,543,562 14,659
1++B 9 83 26,175 502 31,460 23,500 1,090,092,225 41,646
8 69 24,288 493 27,060 22,366 826,728,134 34,039
7 45 23,002 459 24,750 16,900 475,031,178 20,652
1++C 9 29 24,207 529 27,059 22,220 371,221,108 15,335
8 28 22,570 502 24,590 20,630 317,288,980 14,058
7 25 21,950 478 23,190 20,660 262,149,794 11,943



1++ 9 173 26,424 496 36,468 22,220 2,269,094,071 85,872
8 140 24,115 485 27,060 20,630 1,637,104,897 67,888
7 103 22,998 459 25,560 16,900 1,086,724,534 47,254