KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 3,659 20,338 429 34,690 3,899 31,922,720,664 1,569,599
등급 1++A 370 25,628 456 32,414 20,000 4,328,510,799 168,896
1++B 534 24,596 482 34,690 16,669 6,336,260,476 257,614
1++C 213 22,833 499 28,900 15,009 2,427,174,378 106,299
1+A 208 22,597 423 24,113 15,676 1,989,081,465 88,023
1+B 397 22,051 453 23,956 15,959 3,966,581,309 179,880
1+C 149 20,499 476 22,500 14,999 1,455,115,480 70,984
1A 203 20,498 402 22,299 13,700 1,673,897,806 81,661
1B 325 19,730 428 21,399 13,300 2,744,815,370 139,122
1C 98 18,164 457 20,033 12,999 814,331,877 44,832
2A 224 16,476 378 18,899 9,440 1,395,122,180 84,675
2B 291 15,538 404 18,334 9,399 1,827,537,318 117,616
2C 107 14,489 432 16,850 11,870 669,507,957 46,208
3A 152 13,565 353 15,680 9,290 728,028,778 53,669
3B 267 12,669 343 15,488 7,590 1,161,500,262 91,681
3C 59 12,215 369 14,511 8,999 265,935,059 21,772
등외 62 8,359 269 9,881 3,899 139,320,150 16,667



1++ 1,117 24,572 477 34,690 15,009 13,091,945,653 532,809
1+ 754 21,868 449 24,113 14,999 7,410,778,254 338,887
1 626 19,702 424 22,299 12,999 5,233,045,053 265,615
2 622 15,663 400 18,899 9,399 3,892,167,455 248,499
3 478 12,898 350 15,680 7,590 2,155,464,099 167,122



A 1,157 21,208 412 32,414 9,290 10,114,641,028 476,924
B 1,814 20,405 433 34,690 7,590 16,036,694,735 785,913
C 626 19,415 463 28,900 8,999 5,632,064,751 290,095
등외제외 3,597 20,467 432 34,690 7,590 31,783,400,514 1,552,932

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 194 26,703 469 32,414 22,399 2,427,102,927 90,892
8 102 24,755 448 26,199 20,000 1,130,194,777 45,655
7 74 23,840 437 25,122 21,212 771,213,095 32,349
1++B 9 226 25,718 489 34,690 22,390 2,841,092,594 110,472
8 172 24,074 482 25,909 21,790 1,994,323,398 82,843
7 136 23,342 473 24,550 16,669 1,500,844,484 64,299
1++C 9 80 23,797 505 28,900 21,360 962,330,988 40,439
8 77 22,558 512 26,200 15,009 890,016,733 39,455
7 56 21,770 472 23,860 16,333 574,826,657 26,405



1++ 9 500 25,767 484 34,690 21,360 6,230,526,509 241,803
8 351 23,903 478 26,200 15,009 4,014,534,908 167,953
7 266 23,135 463 25,122 16,333 2,846,884,236 123,053