KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 1,057 16,793 397 28,990 3,990 7,053,356,853 420,026
등급 1++A 70 23,513 457 28,990 20,439 751,933,007 31,979
1++B 115 22,482 493 27,389 19,336 1,275,453,690 56,731
1++C 25 20,915 487 23,567 18,686 254,708,261 12,178
1+A 49 20,512 412 21,670 19,010 414,097,680 20,188
1+B 92 19,663 457 21,666 17,408 827,139,327 42,066
1+C 29 17,703 486 19,809 13,216 249,517,245 14,095
1A 62 18,591 406 19,999 13,911 468,541,409 25,202
1B 84 17,875 424 19,399 12,119 636,260,250 35,594
1C 19 15,575 454 17,672 9,069 134,364,729 8,627
2A 62 15,884 375 17,111 11,991 368,908,507 23,225
2B 87 14,476 391 16,869 9,012 492,607,999 34,029
2C 17 13,444 445 14,900 11,621 101,610,260 7,558
3A 41 12,713 345 14,751 7,655 179,980,118 14,157
3B 160 10,303 344 14,443 7,150 567,806,026 55,112
3C 48 9,781 337 13,552 7,221 158,441,764 16,199
등외 97 7,450 238 10,320 3,990 171,986,581 23,086



1++ 210 22,620 480 28,990 18,686 2,282,094,958 100,888
1+ 170 19,526 449 21,670 13,216 1,490,754,252 76,349
1 165 17,850 421 19,999 9,069 1,239,166,388 69,423
2 166 14,860 390 17,111 9,012 963,126,766 64,812
3 249 10,603 343 14,751 7,150 906,227,908 85,468



A 284 19,028 404 28,990 7,655 2,183,460,721 114,751
B 538 16,997 415 27,389 7,150 3,799,267,292 223,532
C 138 15,320 425 23,567 7,221 898,642,259 58,657
등외제외 960 17,336 413 28,990 7,150 6,881,370,272 396,940

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 35 24,753 450 28,990 21,529 390,025,678 15,757
8 24 22,498 463 23,699 20,439 249,978,033 11,111
7 11 21,900 465 22,666 21,233 111,929,296 5,111
1++B 9 48 23,649 512 27,389 20,631 581,326,592 24,581
8 46 21,768 482 23,555 20,289 483,040,196 22,190
7 21 21,193 474 22,474 19,336 211,086,902 9,960
1++C 9 14 21,473 496 23,567 19,599 149,153,404 6,946
8 5 20,536 495 21,111 20,041 50,868,095 2,477
7 6 19,850 459 20,899 18,686 54,686,762 2,755



1++ 9 97 23,697 487 28,990 19,599 1,120,505,674 47,284
8 75 21,910 477 23,699 20,041 783,886,324 35,778
7 38 21,188 469 22,666 18,686 377,702,960 17,826