KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 3,896 19,041 435 36,800 3,390 32,277,640,400 1,695,148
등급 1++A 334 24,527 475 34,740 20,354 3,890,680,700 158,627
1++B 520 23,331 492 36,800 16,100 5,974,471,096 256,071
1++C 191 21,606 503 28,200 15,899 2,075,367,063 96,055
1+A 237 21,109 432 22,690 17,898 2,161,439,059 102,396
1+B 449 20,341 466 22,500 14,999 4,252,395,610 209,051
1+C 162 18,748 477 20,150 13,333 1,450,016,624 77,343
1A 225 18,991 411 20,999 13,620 1,755,756,005 92,450
1B 412 18,333 439 19,940 11,199 3,314,971,624 180,816
1C 159 16,795 460 20,099 12,700 1,227,786,591 73,105
2A 218 15,651 384 17,529 11,899 1,311,044,700 83,769
2B 356 14,987 400 17,111 11,999 2,134,768,092 142,439
2C 98 13,925 434 16,510 10,425 592,666,757 42,560
3A 127 13,102 360 14,989 8,411 599,113,662 45,726
3B 281 12,143 337 15,090 6,590 1,151,126,598 94,794
3C 57 11,360 374 14,399 7,120 241,846,845 21,290
등외 70 7,729 267 10,655 3,390 144,189,374 18,656



1++ 1,045 23,378 489 36,800 15,899 11,940,518,859 510,753
1+ 848 20,226 458 22,690 13,333 7,863,851,293 388,790
1 796 18,184 435 20,999 11,199 6,298,514,220 346,371
2 672 15,026 400 17,529 10,425 4,038,479,549 268,768
3 465 12,311 348 15,090 6,590 1,992,087,105 161,810



A 1,141 20,121 423 34,740 8,411 9,718,034,126 482,968
B 2,018 19,054 438 36,800 6,590 16,827,733,020 883,171
C 667 18,004 465 28,200 7,120 5,587,683,880 310,353
등외제외 3,826 19,167 438 36,800 6,590 32,133,451,026 1,676,492

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 188 25,589 485 34,740 21,000 2,331,863,147 91,127
8 98 23,356 470 25,990 21,001 1,075,883,063 46,064
7 48 22,529 447 25,990 20,354 482,934,490 21,436
1++B 9 215 24,722 510 36,800 19,899 2,710,278,378 109,632
8 192 22,606 486 25,940 16,399 2,110,071,872 93,342
7 113 21,736 470 24,530 16,100 1,154,120,846 53,097
1++C 9 91 22,835 510 28,200 18,999 1,060,393,163 46,437
8 45 20,651 514 22,599 15,899 477,625,413 23,128
7 55 20,285 482 23,290 17,500 537,348,487 26,490



1++ 9 494 24,687 500 36,800 18,999 6,102,534,688 247,196
8 335 22,540 485 25,990 15,899 3,663,580,348 162,534
7 216 21,524 468 25,990 16,100 2,174,403,823 101,023