KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 기간필수
    ~
  • 도매시장
  • 품종
  • 성별
  • 조회구분
  • 조회내용
  • 다운로드 엑셀다운로드 오픈API오픈API 초기화초기화 검색검색

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

등급별 최고/최저 경락가격 차트

단위: 원/kg
chartFA0122_2

도매시장별 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
평균 3,749 20,566 431 34,819 2,566 33,239,709,879 1,616,222
등급 1++A 400 25,951 466 34,819 20,990 4,835,603,528 186,338
1++B 557 24,742 491 33,450 14,600 6,765,154,636 273,425
1++C 177 23,208 510 30,890 16,585 2,092,944,836 90,182
1+A 225 22,578 419 24,499 14,819 2,127,928,607 94,249
1+B 429 21,926 453 24,256 14,760 4,262,001,745 194,378
1+C 137 20,359 473 22,949 15,099 1,318,199,942 64,748
1A 235 20,247 410 21,800 13,599 1,951,249,913 96,370
1B 344 19,488 425 21,199 12,700 2,849,435,614 146,212
1C 129 18,160 455 20,500 13,819 1,065,015,692 58,647
2A 206 16,535 372 18,142 12,011 1,266,572,465 76,598
2B 316 15,775 396 18,600 10,445 1,973,650,052 125,110
2C 101 14,806 422 16,999 11,222 631,235,018 42,633
3A 114 13,961 355 15,790 9,449 565,555,443 40,511
3B 265 12,712 345 15,800 8,699 1,162,750,623 91,469
3C 49 12,262 371 14,690 8,700 223,137,635 18,198
등외 65 8,702 264 9,850 2,566 149,274,130 17,154



1++ 1,134 24,900 485 34,819 14,600 13,693,703,000 549,945
1+ 791 21,813 447 24,499 14,760 7,708,130,294 353,375
1 708 19,473 425 21,800 12,700 5,865,701,219 301,229
2 623 15,844 392 18,600 10,445 3,871,457,535 244,341
3 428 12,994 351 15,800 8,699 1,951,443,701 150,178



A 1,180 21,752 419 34,819 9,449 10,746,909,956 494,066
B 1,911 20,483 435 33,450 8,699 17,012,992,670 830,594
C 593 19,426 463 30,890 8,700 5,330,533,123 274,408
등외제외 3,684 20,694 434 34,819 8,699 33,090,435,749 1,599,068

1++등급 세부 경락가격 ( 품종 : -성별 : - ) 테이블

프린트
단위 : 두, 원/Kg
구 분 등 급 근내지방도 경락두수 평균가격 평균 도체중 최고 경락가격 최저 경락가격 거래대금(원) 거래중량(kg)
등급 1++A 9 225 27,105 477 34,819 22,809 2,911,429,368 107,413
8 113 24,649 457 26,366 22,990 1,272,202,004 51,612
7 62 23,870 441 25,067 20,990 651,972,156 27,313
1++B 9 278 25,792 500 33,450 23,010 3,584,717,381 138,986
8 155 23,916 489 25,699 14,600 1,812,986,711 75,807
7 124 23,323 473 24,899 18,560 1,367,450,544 58,632
1++C 9 90 24,171 511 30,890 21,966 1,110,799,857 45,955
8 49 22,500 513 24,333 16,585 565,238,908 25,122
7 38 21,822 503 23,444 19,690 416,906,071 19,105



1++ 9 593 26,020 493 34,819 21,966 7,606,946,606 292,354
8 317 23,931 481 26,366 14,600 3,650,427,623 152,541
7 224 23,192 469 25,067 18,560 2,436,328,771 105,050