실시간가격
도매시장별 실시간 거래현황
-
선택조건
-
돈피
전체
-
성별
전체
거래시간 : 05월 02일 (00:33) (단위 : 원/kg)
도매시장 (시작시간) |
전체 거래내역 | 등급별 현물가격 | 당일 거래내역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현물가격(원) | 거래두수(두) | 거래금액(천원) | 거래중량(kg) | 1+ | 1 | 2 | 거래두수 | 가격 | |
전 체 | - | ||||||||
농협음성 | - | ||||||||
협신식품 | - | ||||||||
도드람 | - | ||||||||
삼성식품(주) | - | ||||||||
농협부천 | - | ||||||||
김해축공 | - | ||||||||
통합부경축공 | - | ||||||||
신흥산업 | - | ||||||||
농협고령 | - | ||||||||
농협나주 | - | ||||||||
제주축협 | - | ||||||||
안동봉화축협 | - | ||||||||
창녕축산물공판장 | - | ||||||||
홍주미트 | - | ||||||||
농협포크빌 | - |
- ※ 돼지도체 실시간 경매시황 중계는 돼지 등급기준 변경(7.1) 작업으로 인하여 일부 작업장에서 경매내역 전송이 지연되어 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 주) 현물가격 및 거래두수는 전일마감자료 + 당일 실시간자료를 기준으로 집계 하였으며, 등락가격은 전일 가격을 기준으로 집계 함
-
도매시장
-
-
돈피
-
-
성별
-
-
돈피
-
실시간가격
-
도매시장
전체
-
돈피
전체
-
성별
전체
-
등급
전 체