실시간가격
도매시장별 실시간 거래현황
-
선택조건
-
돈피
전체
-
성별
전체
거래시간 : 11월 07일 (12:35) (단위 : 원/kg)
| 도매시장 (시작시간) |
전체 거래내역 | 등급별 현물가격 | 당일 거래내역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현물가격(원) | 거래두수(두) | 거래금액(천원) | 거래중량(kg) | 1+ | 1 | 2 | 거래두수 | 가격 | |
| 전 체 | 5922 - | 3,527 | 1,733,992 | 292,823 | 6,022 | 5,984 | 5,825 | 975 | 5,416 |
| 농협음성 | 4896 2,009 | 64 | 25,247 | 5,157 | 5,454 | 5,250 | 4,738 | ||
| 협신식품 | 6302 6,302 | 200 | 116,353 | 18,462 | 6,519 | 6,300 | 5,947 | ||
| 도드람 | 5922 - | 233 | 126,040 | 21,283 | 6,007 | 5,922 | 5,746 | ||
| 삼성식품(주) | 4917 - | 46 | 19,029 | 3,870 | 5,406 | 5,465 | 4,148 | ||
| 농협부천 | - | ||||||||
| 김해축공 | - | ||||||||
| 부경축공 | 5540 - | 1,584 | 737,423 | 133,103 | 5,721 | 5,691 | 5,281 | 779 | 5,410 |
| 신흥산업 | - | ||||||||
| 농협고령 | 5177 5,177 | 308 | 128,880 | 24,896 | 5,286 | 5,240 | 5,122 | 87 | 5,069 |
| 농협나주 | 5689 390 | 161 | 74,174 | 13,038 | 6,062 | 5,997 | 5,383 | 109 | 5,734 |
| 제주축협 | 6942 1,434 | 931 | 506,845 | 73,014 | 7,088 | 7,044 | 6,871 | ||
| 홍주미트 | - | ||||||||
| 중앙축산농업회사 | - | ||||||||
| 창녕축산물공판장 | - | ||||||||
| 농협포크빌 | - | ||||||||
| 안동봉화축협 | - | ||||||||
- ※ 돼지도체 실시간 경매시황 중계는 돼지 등급기준 변경(7.1) 작업으로 인하여 일부 작업장에서 경매내역 전송이 지연되어 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 주) 현물가격 및 거래두수는 전일마감자료 + 당일 실시간자료를 기준으로 집계 하였으며, 등락가격은 전일 가격을 기준으로 집계 함
-
도매시장
-
-
돈피
-
-
성별
-
실시간가격
-
도매시장
전체
-
돈피
전체
-
성별
전체




