실시간가격
도매시장별 실시간 거래현황
-
선택조건
-
돈피
전체
-
성별
전체
거래시간 : 07월 08일 (15:39) (단위 : 원/kg)
도매시장 (시작시간) |
전체 거래내역 | 등급별 현물가격 | 당일 거래내역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현물가격(원) | 거래두수(두) | 거래금액(천원) | 거래중량(kg) | 1+ | 1 | 2 | 거래두수 | 가격 | |
전 체 | 6648 - | 5,016 | 2,741,254 | 412,360 | 6,728 | 6,717 | 6,563 | 2,451 | 6,592 |
농협음성 | - | ||||||||
협신식품 | 6720 6,720 | 185 | 112,910 | 16,803 | 6,928 | 6,766 | 6,321 | 125 | 6,719 |
도드람 | 6492 - | 489 | 281,796 | 43,407 | 6,550 | 6,498 | 6,360 | 191 | 6,503 |
삼성식품(주) | 6858 12 | 65 | 39,713 | 5,791 | 7,233 | 7,363 | 6,266 | 31 | 6,872 |
농협부천 | - | ||||||||
김해축공 | - | ||||||||
통합부경축공 | 6326 43 | 1,787 | 942,493 | 148,992 | 6,474 | 6,435 | 6,114 | 867 | 6,385 |
신흥산업 | - | ||||||||
농협고령 | 6292 6,292 | 412 | 209,409 | 33,280 | 6,668 | 6,507 | 5,964 | 190 | 6,402 |
농협나주 | 6370 276 | 184 | 96,688 | 15,178 | 6,763 | 6,697 | 5,886 | 85 | 5,837 |
제주축협 | 7107 396 | 1,894 | 1,058,244 | 148,909 | 7,384 | 7,314 | 6,990 | 962 | 6,890 |
홍주미트 | - | ||||||||
창녕축산물공판장 | - | ||||||||
농협포크빌 | - | ||||||||
안동봉화축협 | - |
- ※ 돼지도체 실시간 경매시황 중계는 돼지 등급기준 변경(7.1) 작업으로 인하여 일부 작업장에서 경매내역 전송이 지연되어 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 주) 현물가격 및 거래두수는 전일마감자료 + 당일 실시간자료를 기준으로 집계 하였으며, 등락가격은 전일 가격을 기준으로 집계 함
-
도매시장
-
-
돈피
-
-
성별
-
-
돈피
-
실시간가격
-
도매시장
전체
-
돈피
전체
-
성별
전체
-
등급
전 체