실시간가격
도매시장별 실시간 거래현황
-
선택조건
-
돈피
전체
-
성별
전체
거래시간 : 02월 05일 (14:11) (단위 : 원/kg)
| 도매시장 (시작시간) |
전체 거래내역 | 등급별 현물가격 | 당일 거래내역 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현물가격(원) | 거래두수(두) | 거래금액(천원) | 거래중량(kg) | 1+ | 1 | 2 | 거래두수 | 가격 | |
| 전 체 | 6309 43 | 4,242 | 2,294,666 | 363,737 | 6,536 | 6,334 | 6,125 | 2,146 | 6,140 |
| 농협음성 | 2469 - | 2 | 395 | 160 | 2,469 | ||||
| 협신식품 | 5597 5,597 | 455 | 230,428 | 41,170 | 6,146 | 5,707 | 5,077 | 211 | 5,627 |
| 도드람 | 5563 - | 523 | 261,437 | 46,993 | 5,746 | 5,596 | 5,234 | 269 | 5,449 |
| 삼성식품(주) | 6493 131 | 102 | 60,987 | 9,392 | 6,909 | 6,737 | 6,127 | 49 | 5,950 |
| 농협부천 | - | ||||||||
| 김해축공 | - | ||||||||
| 부경축공 | 6400 1,316 | 967 | 519,643 | 81,189 | 6,759 | 6,554 | 5,870 | 962 | 6,420 |
| 신흥산업 | - | ||||||||
| 농협고령 | 5614 5,614 | 520 | 246,892 | 43,979 | 5,971 | 5,718 | 5,304 | 231 | 5,785 |
| 농협나주 | 5260 - | 190 | 89,730 | 17,058 | 5,501 | 5,480 | 5,012 | 154 | 5,213 |
| 제주축협 | 7150 1,832 | 1,483 | 885,155 | 123,796 | 7,346 | 7,113 | 7,079 | 270 | 7,233 |
| 홍주미트 | - | ||||||||
| 중앙축산농업회사 | - | ||||||||
| 창녕축산물공판장 | - | ||||||||
| 농협포크빌 | - | ||||||||
| 안동봉화축협 | - | ||||||||
- ※ 돼지도체 실시간 경매시황 중계는 돼지 등급기준 변경(7.1) 작업으로 인하여 일부 작업장에서 경매내역 전송이 지연되어 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 주) 현물가격 및 거래두수는 전일마감자료 + 당일 실시간자료를 기준으로 집계 하였으며, 등락가격은 전일 가격을 기준으로 집계 함
-
도매시장
-
-
돈피
-
-
성별
-
실시간가격
-
도매시장
전체
-
돈피
전체
-
성별
전체




