| 목심 | ||
| 영양성분 | 100 g 당 함량 | 단위 |
| 에너지 | 227 | kcal |
| 수분 | 62 | g |
| 단백질 | 17.21 | g |
| 지질 | 16.36 | g |
| 회분 | 0.90 | g |
| 필수 아미노산 | 7.477 | g |
| 총 불포화지방산 | 8.61 | g |
| 대분할 | 목심 |
| 소분할 | 목심살 |
| 부위별 생산량 | 4.82±0.32 kg (거세돼지 냉도체 : 대분할 거래 정육률 60.38±2.14 kg 일 때 해당함) |
| 용도 | 구이, 불고기 |
| 가격대 | 상중하 |
| 사용명칭 |
소매명칭 : 목심 북한말 : 목두살 |