소/돼지 수급동향
| 구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
| 전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
| 전체 | 85,845 | 75,660 | 5,521 | 4,664 | 25,360 | 22,759 | 1,618 | 981 | 1,698,400 | 101,742 |
| 11월 18일 | 5,578 상승4,407 | 5,068 상승4,115 | 321 상승241 | 189 상승51 | 1,660 상승1,337 | 1,525 상승1,254 | 95 상승71 | 39 상승11 | 82,466 하락3,443 | 4,934 하락215 |
| 11월 17일 | 1,171 상승802 | 953 상승603 | 80 - | 138 상승119 | 323 상승227 | 271 상승179 | 24 - | 28 상승24 | 85,909 - | 5,149 - |
| 11월 15일 | 369 하락1,891 | 350 - | - | 19 하락268 | 96 하락551 | 92 하락452 | - | 4 하락57 | - | - |
| 11월 14일 | 2,260 하락1,764 | 1,833 - | 140 하락168 | 287 상승60 | 647 하락535 | 544 하락500 | 41 하락48 | 61 상승12 | 75,052 하락3,623 | 4,498 하락234 |
| 11월 13일 | 4,024 하락1,077 | 3,489 - | 308 하락43 | 227 상승36 | 1,182 하락346 | 1,044 하락343 | 89 하락11 | 49 상승8 | 78,675 하락4,107 | 4,732 하락216 |
| 11월 12일 | 5,101 하락658 | 4,559 - | 351 하락23 | 191 상승9 | 1,528 하락201 | 1,387 하락193 | 100 하락13 | 41 상승4 | 82,782 상승661 | 4,948 상승21 |
| 11월 11일 | 5,759 상승4,603 | 5,203 상승4,258 | 374 상승299 | 182 상승46 | 1,729 상승1,397 | 1,580 상승1,300 | 113 상승91 | 37 상승8 | 82,121 하락3,086 | 4,927 하락175 |
| 11월 10일 | 1,156 상승748 | 945 상승551 | 75 상승74 | 136 상승123 | 332 상승222 | 280 상승173 | 22 상승22 | 29 상승26 | 85,207 - | 5,102 - |
| 11월 08일 | 408 하락1,865 | 394 - | 1 하락176 | 13 하락239 | 110 하락544 | 107 하락442 | 0 하락50 | 3 하락52 | - | - |
| 11월 07일 | 2,273 하락1,935 | 1,844 - | 177 하락91 | 252 상승40 | 654 하락584 | 549 하락565 | 50 하락28 | 55 상승9 | 74,029 하락4,553 | 4,431 하락299 |
| 11월 06일 | 4,208 하락887 | 3,728 - | 268 하락64 | 212 상승43 | 1,238 하락311 | 1,114 하락301 | 78 하락20 | 46 상승10 | 78,582 하락1,092 | 4,730 하락52 |
| 11월 05일 | 5,095 하락684 | 4,594 - | 332 하락37 | 169 하락19 | 1,549 하락181 | 1,415 하락166 | 98 하락13 | 36 하락2 | 79,674 하락88 | 4,782 상승15 |
| 11월 04일 | 5,779 상승4,606 | 5,222 상승4,312 | 369 상승304 | 188 하락10 | 1,730 상승1,403 | 1,581 상승1,316 | 111 상승91 | 38 하락4 | 79,762 하락3,687 | 4,767 하락219 |
| 11월 03일 | 1,173 상승781 | 910 상승535 | 65 - | 198 상승181 | 327 상승223 | 265 상승165 | 20 - | 42 상승38 | 83,449 - | 4,986 - |
| 11월 01일 | 392 하락2,233 | 375 - | - | 17 하락265 | 104 하락654 | 100 하락533 | - | 4 하락56 | - | - |
| 10월 31일 | 2,625 하락2,103 | 2,112 - | 231 하락143 | 282 상승57 | 758 하락622 | 633 하락592 | 65 하락43 | 60 상승13 | 70,294 하락6,168 | 4,180 하락417 |
| 10월 30일 | 4,728 하락775 | 4,129 - | 374 상승89 | 225 상승10 | 1,380 하락269 | 1,225 하락292 | 108 상승22 | 47 - | 76,462 하락7,669 | 4,597 하락435 |
| 10월 29일 | 5,503 하락572 | 5,003 - | 285 하락105 | 215 상승15 | 1,649 하락157 | 1,517 하락133 | 86 하락30 | 47 상승7 | 84,131 상승345 | 5,032 상승32 |
| 10월 28일 | 6,075 상승4,749 | 5,485 상승4,455 | 390 상승289 | 200 상승5 | 1,806 상승1,430 | 1,650 상승1,342 | 116 상승88 | 40 - | 83,786 하락2,968 | 5,000 하락174 |
| 10월 27일 | 1,326 상승927 | 1,030 상승644 | 101 - | 195 상승182 | 376 상승269 | 308 상승204 | 28 - | 40 상승37 | 86,754 상승85,794 | 5,174 상승5,118 |
| 10월 25일 | 399 하락2,544 | 386 - | - | 13 하락358 | 107 하락741 | 104 하락607 | - | 3 하락75 | 960 하락77,399 | 56 하락4,621 |
| 10월 24일 | 2,943 하락2,387 | 2,364 - | 208 하락113 | 371 상승69 | 848 하락723 | 711 하락702 | 59 하락36 | 78 상승15 | 78,359 하락3,721 | 4,677 하락247 |
| 10월 23일 | 5,330 하락532 | 4,707 - | 321 하락21 | 302 상승51 | 1,571 하락197 | 1,413 하락201 | 95 하락6 | 63 상승11 | 82,080 하락2,398 | 4,924 하락175 |
| 10월 22일 | 5,862 하락446 | 5,269 - | 342 하락66 | 251 상승59 | 1,768 하락120 | 1,614 하락116 | 101 하락18 | 52 상승13 | 84,478 상승1,090 | 5,099 상승82 |
| 10월 21일 | 6,308 - | 5,708 - | 408 - | 192 - | 1,888 - | 1,730 - | 119 - | 39 - | 83,388 - | 5,017 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
| 구분 | 판정두수(마리) | |||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | ||||
| 소계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 전체 | 75,660 | 33,630 | 316 | 41,714 |
| 11월 18일 | 5,068 상승4,115 | 2,261 상승1,742 | 16 상승15 | 2,791 상승2,358 |
| 11월 17일 | 953 상승603 | 519 상승215 | 1 - | 433 상승387 |
| 11월 15일 | 350 - | 304 하락525 | - | 46 하락950 |
| 11월 14일 | 1,833 - | 829 하락759 | 8 하락20 | 996 하락877 |
| 11월 13일 | 3,489 - | 1,588 하락367 | 28 상승10 | 1,873 하락713 |
| 11월 12일 | 4,559 - | 1,955 하락240 | 18 상승2 | 2,586 하락406 |
| 11월 11일 | 5,203 상승4,258 | 2,195 상승1,727 | 16 상승15 | 2,992 상승2,516 |
| 11월 10일 | 945 상승551 | 468 상승165 | 1 - | 476 상승385 |
| 11월 08일 | 394 - | 303 하락530 | - | 91 하락901 |
| 11월 07일 | 1,844 - | 833 하락836 | 19 상승8 | 992 하락1,056 |
| 11월 06일 | 3,728 - | 1,669 하락187 | 11 상승3 | 2,048 하락682 |
| 11월 05일 | 4,594 - | 1,856 하락400 | 8 하락12 | 2,730 하락216 |
| 11월 04일 | 5,222 상승4,312 | 2,256 상승1,775 | 20 상승14 | 2,946 상승2,523 |
| 11월 03일 | 910 상승535 | 481 상승165 | 6 - | 423 상승364 |
| 11월 01일 | 375 - | 316 하락588 | - | 59 하락1,127 |
| 10월 31일 | 2,112 - | 904 하락964 | 22 하락7 | 1,186 하락1,046 |
| 10월 30일 | 4,129 - | 1,868 하락253 | 29 하락1 | 2,232 하락620 |
| 10월 29일 | 5,003 - | 2,121 하락340 | 30 상승7 | 2,852 하락149 |
| 10월 28일 | 5,485 상승4,455 | 2,461 상승1,991 | 23 상승19 | 3,001 상승2,445 |
| 10월 27일 | 1,030 상승644 | 470 상승147 | 4 - | 556 상승493 |
| 10월 25일 | 386 - | 323 하락621 | - | 63 하락1,341 |
| 10월 24일 | 2,364 - | 944 하락1,128 | 16 상승5 | 1,404 하락1,220 |
| 10월 23일 | 4,707 - | 2,072 하락80 | 11 하락4 | 2,624 하락478 |
| 10월 22일 | 5,269 - | 2,152 하락330 | 15 상승1 | 3,102 하락110 |
| 10월 21일 | 5,708 - | 2,482 - | 14 - | 3,212 - |





