검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

소/돼지 수급동향

  • 조회기간

    2026-02-22 ~ 2026-03-24

  • 프린트-새창열림
수급동향
구분 돼지
판정두수(마리) 거래정육량
(톤)
판정두수
(마리)
거래정육량
(톤)
전체 한우상세보기-새창열림 육우 젖소 전체 한우 육우 젖소
전체 71,488 61,741 4,244 5,503 21,399 19,019 1,209 1,175 1,694,085 103,944
03월 23일 1,112 상승781 868 상승551 73 - 171 상승157 316 상승225 260 상승172 20 - 36 상승33 83,351 - 5,047 -
03월 21일 331 하락1,789 317 - - 14 하락337 91 하락506 88 하락393 - 3 하락74 - -
03월 20일 2,120 하락1,573 1,622 - 147 하락136 351 상승64 597 하락495 481 하락468 39 하락43 77 상승15 78,698 상승4,651 4,789 상승252
03월 19일 3,693 하락1,371 3,123 - 283 하락21 287 상승20 1,092 하락430 949 하락430 82 하락4 62 상승5 74,047 하락2,124 4,537 하락103
03월 18일 5,064 하락656 4,493 - 304 하락6 267 상승21 1,522 하락214 1,379 하락215 86 하락5 57 상승5 76,171 하락2,888 4,640 하락178
03월 17일 5,720 상승4,599 5,164 상승4,287 310 상승240 246 상승72 1,736 상승1,419 1,594 상승1,333 91 상승71 52 상승16 79,059 하락3,298 4,818 하락228
03월 16일 1,121 상승751 877 상승520 70 - 174 상승161 317 상승218 261 상승165 20 - 36 상승33 82,357 - 5,046 -
03월 14일 370 하락1,965 357 - - 13 하락388 99 하락574 96 하락439 - 3 하락86 - -
03월 13일 2,335 하락2,059 1,759 - 175 하락172 401 상승58 673 하락645 535 하락611 48 하락49 89 상승13 80,280 하락4,281 4,908 하락280
03월 12일 4,394 하락932 3,704 - 347 상승53 343 상승110 1,318 하락320 1,146 하락356 97 상승12 76 상승25 84,561 하락3,548 5,188 하락219
03월 11일 5,326 하락649 4,799 - 294 하락47 233 하락31 1,638 하락191 1,502 하락171 85 하락16 51 하락5 88,109 상승631 5,407 상승45
03월 10일 5,975 상승4,864 5,370 상승4,512 341 상승287 264 상승65 1,829 상승1,519 1,673 상승1,419 101 상승87 56 상승15 87,478 하락2,230 5,362 하락135
03월 09일 1,111 상승752 858 상승511 54 - 199 상승187 310 상승210 254 상승157 14 - 41 상승38 89,708 상승89,504 5,497 상승5,479
03월 07일 359 하락1,741 347 - - 12 하락259 100 하락519 97 하락420 - 3 하락55 204 하락81,740 18 하락5,047
03월 06일 2,100 하락2,026 1,678 - 151 하락142 271 하락76 619 하락622 517 하락568 44 하락39 58 하락15 81,944 하락11,422 5,065 하락711
03월 05일 4,126 하락1,361 3,486 - 293 상승33 347 상승81 1,241 하락439 1,085 하락465 83 상승7 73 상승18 93,366 하락1,452 5,776 하락97
03월 04일 5,487 상승1,436 4,961 상승1,250 260 상승83 266 상승103 1,680 상승450 1,550 상승403 76 상승28 55 상승20 94,818 하락4,972 5,873 하락307
03월 03일 4,051 상승3,866 3,711 상승3,585 177 상승154 163 상승127 1,230 상승1,173 1,147 상승1,104 48 상승42 35 상승27 99,790 상승85,956 6,180 상승5,325
03월 02일 185 하락278 126 - 23 상승12 36 상승3 57 하락70 43 하락74 6 상승3 8 상승1 13,834 상승7,573 855 상승469
02월 28일 463 하락1,540 419 - 11 하락130 33 하락259 127 하락466 117 하락372 3 하락38 7 하락56 6,261 하락70,901 386 하락4,357
02월 27일 2,003 하락1,464 1,570 - 141 하락77 292 상승30 593 하락456 489 하락440 41 하락24 63 상승8 77,162 하락3,507 4,743 하락214
02월 26일 3,467 하락823 2,987 - 218 하락4 262 하락55 1,049 하락241 929 하락229 65 상승1 55 하락13 80,669 하락1,261 4,957 하락72
02월 25일 4,290 하락987 3,751 - 222 하락41 317 하락5 1,290 하락309 1,158 하락302 64 하락10 68 상승2 81,930 상승3,590 5,029 상승224
02월 24일 5,277 상승4,269 4,692 상승3,990 263 상승176 322 상승103 1,599 상승1,323 1,460 상승1,251 74 상승52 66 상승21 78,340 하락3,477 4,805 하락205
02월 23일 1,008 - 702 - 87 - 219 - 276 - 209 - 22 - 45 - 81,817 상승81,686 5,010 상승5,002
02월 22일 - - - - - - - - 131 - 8 -
  • ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기