검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

소/돼지 수급동향

  • 조회기간

    2026-01-08 ~ 2026-02-07

  • 프린트-새창열림
수급동향
구분 돼지
판정두수(마리) 거래정육량
(톤)
판정두수
(마리)
거래정육량
(톤)
전체 한우상세보기-새창열림 육우 젖소 전체 한우 육우 젖소
전체 130,977 118,603 6,732 5,642 39,904 36,724 1,976 1,205 1,679,987 101,678
02월 06일 5,398 하락990 4,693 - 401 하락14 304 상승66 1,608 하락322 1,427 하락331 115 하락7 66 상승16 85,570 상승4,613 5,160 상승257
02월 05일 6,388 하락230 5,735 - 415 상승28 238 상승66 1,930 하락99 1,758 하락120 122 상승6 50 상승15 80,957 하락3,785 4,903 하락241
02월 04일 6,618 하락272 6,059 - 387 상승66 172 상승39 2,029 하락86 1,878 하락113 116 상승19 35 상승8 84,742 하락4,894 5,144 하락281
02월 03일 6,890 상승4,704 6,436 상승4,625 321 상승219 133 하락140 2,115 상승1,476 1,991 상승1,439 97 상승70 27 하락33 89,636 상승2,270 5,425 상승130
02월 02일 2,186 하락1,635 1,811 - 102 하락97 273 상승9 639 하락501 552 하락475 27 하락29 60 상승2 87,366 상승54,555 5,295 상승3,310
01월 31일 3,821 하락2,177 3,358 - 199 하락92 264 상승26 1,140 하락670 1,027 하락647 56 하락27 58 상승5 32,811 하락52,804 1,985 하락3,216
01월 30일 5,998 하락690 5,469 - 291 하락74 238 상승29 1,810 하락236 1,674 하락223 83 하락22 53 상승10 85,615 하락9,679 5,201 하락599
01월 29일 6,688 하락151 6,114 - 365 상승78 209 상승66 2,046 하락81 1,897 하락116 105 상승20 43 상승13 95,294 상승95,028 5,800 상승5,785
01월 28일 6,839 하락301 6,409 - 287 하락20 143 상승12 2,127 하락91 2,013 하락84 85 하락10 30 상승4 266 하락26,079 15 하락1,558
01월 27일 7,140 상승4,260 6,702 상승4,187 307 상승192 131 하락119 2,218 상승1,356 2,097 상승1,321 95 상승64 26 하락29 26,345 하락57,929 1,573 하락3,527
01월 26일 2,880 상승418 2,515 상승476 115 하락58 250 - 862 상승149 776 상승165 31 하락17 55 상승1 84,274 상승84,007 5,100 상승5,085
01월 24일 2,462 하락3,738 2,039 - 173 하락122 250 하락21 713 하락1,164 611 하락1,120 48 하락39 54 하락5 267 하락67,863 15 하락4,083
01월 23일 6,200 하락489 5,634 - 295 하락43 271 상승107 1,877 하락185 1,731 하락195 87 하락14 59 상승24 68,130 하락4,402 4,098 하락271
01월 22일 6,689 하락212 6,187 - 338 상승70 164 하락18 2,062 하락92 1,926 하락111 101 상승22 35 하락3 72,532 하락3,641 4,369 하락231
01월 21일 6,901 하락298 6,451 - 268 하락42 182 상승11 2,154 하락72 2,037 하락59 79 하락16 38 상승3 76,173 하락696 4,600 하락42
01월 20일 7,199 상승4,662 6,718 상승4,769 310 상승158 171 하락265 2,226 상승1,495 2,096 상승1,501 95 상승53 35 하락59 76,869 하락496 4,642 하락28
01월 19일 2,537 상승2,004 1,949 상승1,440 152 - 436 상승412 731 상승582 595 상승451 42 - 94 상승89 77,365 - 4,670 -
01월 17일 533 하락5,175 509 - - 24 하락417 149 하락1,553 144 하락1,390 - 5 하락92 - -
01월 16일 5,708 하락778 5,016 - 251 하락92 441 상승291 1,702 하락299 1,534 하락335 71 하락30 97 상승66 72,817 하락5,335 4,390 하락344
01월 15일 6,486 하락160 5,993 - 343 하락6 150 상승6 2,001 하락68 1,869 하락66 101 하락3 31 상승1 78,152 하락3,173 4,734 하락199
01월 14일 6,646 하락270 6,153 - 349 상승7 144 상승5 2,069 하락76 1,935 하락78 104 - 30 상승2 81,325 하락1,567 4,933 하락104
01월 13일 6,916 상승5,198 6,435 상승5,073 342 상승266 139 하락141 2,145 상승1,641 2,013 상승1,591 104 상승80 28 하락30 82,892 하락3,188 5,037 하락178
01월 12일 1,718 상승1,274 1,362 상승934 76 - 280 상승264 504 상승378 422 상승300 24 - 58 상승55 86,080 - 5,215 -
01월 10일 444 하락3,533 428 - - 16 하락337 126 하락1,058 122 하락917 - 3 하락75 - -
01월 09일 3,977 하락1,738 3,388 - 236 하락173 353 상승87 1,184 하락553 1,039 하락521 67 하락54 78 상승21 76,452 하락1,605 4,633 하락108
01월 08일 5,715 - 5,040 - 409 - 266 - 1,737 - 1,560 - 121 - 57 - 78,057 - 4,741 -
  • ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기