소/돼지 수급동향
| 구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
| 전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
| 전체 | 103,127 | 92,651 | 5,339 | 5,137 | 31,270 | 28,597 | 1,572 | 1,100 | 1,621,041 | 98,047 |
| 01월 23일 | 6,200 하락489 | 5,634 - | 295 하락43 | 271 상승107 | 1,877 하락185 | 1,731 하락195 | 87 하락14 | 59 상승24 | 68,130 하락4,402 | 4,098 하락271 |
| 01월 22일 | 6,689 하락212 | 6,187 - | 338 상승70 | 164 하락18 | 2,062 하락92 | 1,926 하락111 | 101 상승22 | 35 하락3 | 72,532 하락3,641 | 4,369 하락231 |
| 01월 21일 | 6,901 하락298 | 6,451 - | 268 하락42 | 182 상승11 | 2,154 하락72 | 2,037 하락59 | 79 하락16 | 38 상승3 | 76,173 하락696 | 4,600 하락42 |
| 01월 20일 | 7,199 상승4,662 | 6,718 상승4,769 | 310 상승158 | 171 하락265 | 2,226 상승1,495 | 2,096 상승1,501 | 95 상승53 | 35 하락59 | 76,869 하락496 | 4,642 하락28 |
| 01월 19일 | 2,537 상승2,004 | 1,949 상승1,440 | 152 - | 436 상승412 | 731 상승582 | 595 상승451 | 42 - | 94 상승89 | 77,365 - | 4,670 - |
| 01월 17일 | 533 하락5,175 | 509 - | - | 24 하락417 | 149 하락1,553 | 144 하락1,390 | - | 5 하락92 | - | - |
| 01월 16일 | 5,708 하락778 | 5,016 - | 251 하락92 | 441 상승291 | 1,702 하락299 | 1,534 하락335 | 71 하락30 | 97 상승66 | 72,817 하락5,335 | 4,390 하락344 |
| 01월 15일 | 6,486 하락160 | 5,993 - | 343 하락6 | 150 상승6 | 2,001 하락68 | 1,869 하락66 | 101 하락3 | 31 상승1 | 78,152 하락3,173 | 4,734 하락199 |
| 01월 14일 | 6,646 하락270 | 6,153 - | 349 상승7 | 144 상승5 | 2,069 하락76 | 1,935 하락78 | 104 - | 30 상승2 | 81,325 하락1,567 | 4,933 하락104 |
| 01월 13일 | 6,916 상승5,198 | 6,435 상승5,073 | 342 상승266 | 139 하락141 | 2,145 상승1,641 | 2,013 상승1,591 | 104 상승80 | 28 하락30 | 82,892 하락3,188 | 5,037 하락178 |
| 01월 12일 | 1,718 상승1,274 | 1,362 상승934 | 76 - | 280 상승264 | 504 상승378 | 422 상승300 | 24 - | 58 상승55 | 86,080 - | 5,215 - |
| 01월 10일 | 444 하락3,533 | 428 - | - | 16 하락337 | 126 하락1,058 | 122 하락917 | - | 3 하락75 | - | - |
| 01월 09일 | 3,977 하락1,738 | 3,388 - | 236 하락173 | 353 상승87 | 1,184 하락553 | 1,039 하락521 | 67 하락54 | 78 상승21 | 76,452 하락1,605 | 4,633 하락108 |
| 01월 08일 | 5,715 하락484 | 5,040 - | 409 상승69 | 266 상승44 | 1,737 하락174 | 1,560 하락202 | 121 상승20 | 57 상승9 | 78,057 하락4,032 | 4,741 하락245 |
| 01월 07일 | 6,199 하락204 | 5,637 - | 340 상승9 | 222 상승20 | 1,911 하락50 | 1,762 하락57 | 101 상승1 | 48 상승6 | 82,089 하락209 | 4,986 하락7 |
| 01월 06일 | 6,403 상승5,077 | 5,870 상승4,806 | 331 상승272 | 202 하락1 | 1,961 상승1,580 | 1,819 상승1,498 | 100 상승83 | 42 하락1 | 82,298 하락4,950 | 4,993 하락301 |
| 01월 05일 | 1,326 상승935 | 1,064 상승689 | 59 상승58 | 203 상승188 | 381 상승277 | 321 상승220 | 17 상승17 | 43 상승40 | 87,248 - | 5,294 - |
| 01월 03일 | 391 하락2,807 | 375 - | 1 하락181 | 15 하락337 | 104 하락824 | 101 하락697 | 0 하락51 | 3 하락75 | - | - |
| 01월 02일 | 3,198 상승3,190 | 2,664 상승2,656 | 182 - | 352 - | 928 상승926 | 798 상승796 | 51 - | 78 - | 86,004 - | 5,217 - |
| 01월 01일 | 8 하락5,308 | 8 - | - | - | 2 하락1,589 | 2 하락1,436 | - | - | - | - |
| 12월 31일 | 5,316 하락800 | 4,727 - | 334 하락8 | 255 상승30 | 1,591 하락264 | 1,438 하락266 | 98 하락4 | 56 상승7 | 87,867 상승344 | 5,306 상승34 |
| 12월 30일 | 6,116 상승4,576 | 5,549 상승4,367 | 342 상승279 | 225 하락70 | 1,855 상승1,422 | 1,704 상승1,352 | 102 상승83 | 49 하락13 | 87,523 하락5,806 | 5,272 하락345 |
| 12월 29일 | 1,540 상승1,126 | 1,182 상승785 | 63 상승62 | 295 상승279 | 433 상승323 | 352 상승245 | 19 상승19 | 62 상승59 | 93,329 - | 5,617 - |
| 12월 27일 | 414 하락2,435 | 397 - | 1 하락286 | 16 하락159 | 110 하락738 | 107 하락622 | 0 하락81 | 3 하락34 | - | - |
| 12월 26일 | 2,849 상승1,151 | 2,387 상승859 | 287 상승257 | 175 상승35 | 848 상승369 | 729 상승288 | 81 상승74 | 37 상승6 | 81,876 상승75,913 | 4,954 상승4,608 |
| 12월 25일 | 1,698 - | 1,528 - | 30 - | 140 - | 479 - | 441 - | 7 - | 31 - | 5,963 - | 346 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
| 구분 | 판정두수(마리) | |||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | ||||
| 소계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 전체 | 92,651 | 40,761 | 289 | 51,601 |
| 01월 23일 | 5,634 - | 2,678 하락67 | 16 상승1 | 2,940 하락487 |
| 01월 22일 | 6,187 - | 2,745 상승86 | 15 하락2 | 3,427 하락348 |
| 01월 21일 | 6,451 - | 2,659 하락172 | 17 상승2 | 3,775 하락97 |
| 01월 20일 | 6,718 상승4,769 | 2,831 상승2,039 | 15 상승9 | 3,872 상승2,721 |
| 01월 19일 | 1,949 상승1,440 | 792 상승417 | 6 - | 1,151 상승1,017 |
| 01월 17일 | 509 - | 375 하락1,896 | - | 134 하락2,582 |
| 01월 16일 | 5,016 - | 2,271 하락309 | 29 상승9 | 2,716 하락677 |
| 01월 15일 | 5,993 - | 2,580 상승23 | 20 하락2 | 3,393 하락181 |
| 01월 14일 | 6,153 - | 2,557 하락198 | 22 상승10 | 3,574 하락94 |
| 01월 13일 | 6,435 상승5,073 | 2,755 상승2,190 | 12 하락2 | 3,668 상승2,885 |
| 01월 12일 | 1,362 상승934 | 565 상승249 | 14 상승13 | 783 상승672 |
| 01월 10일 | 428 - | 316 하락1,046 | 1 하락16 | 111 하락1,898 |
| 01월 09일 | 3,388 - | 1,362 하락845 | 17 하락2 | 2,009 하락805 |
| 01월 08일 | 5,040 - | 2,207 하락93 | 19 상승8 | 2,814 하락512 |
| 01월 07일 | 5,637 - | 2,300 하락156 | 11 하락3 | 3,326 하락74 |
| 01월 06일 | 5,870 상승4,806 | 2,456 상승1,947 | 14 상승8 | 3,400 상승2,851 |
| 01월 05일 | 1,064 상승689 | 509 상승195 | 6 상승5 | 549 상승489 |
| 01월 03일 | 375 - | 314 하락941 | 1 하락10 | 60 하락1,338 |
| 01월 02일 | 2,664 상승2,656 | 1,255 상승1,247 | 11 - | 1,398 - |
| 01월 01일 | 8 - | 8 하락2,128 | - | - |
| 12월 31일 | 4,727 - | 2,136 하락159 | 12 하락5 | 2,579 하락658 |
| 12월 30일 | 5,549 상승4,367 | 2,295 상승1,683 | 17 상승11 | 3,237 상승2,673 |
| 12월 29일 | 1,182 상승785 | 612 상승273 | 6 - | 564 상승506 |
| 12월 27일 | 397 - | 339 하락593 | - | 58 하락1,389 |
| 12월 26일 | 2,387 상승859 | 932 상승20 | 8 - | 1,447 상승831 |
| 12월 25일 | 1,528 - | 912 - | - | 616 - |





