소/돼지 수급동향
| 구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
| 전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
| 전체 | 69,071 | 60,557 | 4,241 | 4,273 | 20,384 | 18,257 | 1,243 | 882 | 1,504,371 | 90,054 |
| 11월 04일 | 5,779 상승4,606 | 5,222 상승4,312 | 369 상승304 | 188 하락10 | 1,730 상승1,403 | 1,581 상승1,316 | 111 상승91 | 38 하락4 | 79,762 하락3,687 | 4,767 하락219 |
| 11월 03일 | 1,173 상승781 | 910 상승535 | 65 - | 198 상승181 | 327 상승223 | 265 상승165 | 20 - | 42 상승38 | 83,449 - | 4,986 - |
| 11월 01일 | 392 하락2,233 | 375 - | - | 17 하락265 | 104 하락654 | 100 하락533 | - | 4 하락56 | - | - |
| 10월 31일 | 2,625 하락2,103 | 2,112 - | 231 하락143 | 282 상승57 | 758 하락622 | 633 하락592 | 65 하락43 | 60 상승13 | 70,294 하락6,168 | 4,180 하락417 |
| 10월 30일 | 4,728 하락775 | 4,129 - | 374 상승89 | 225 상승10 | 1,380 하락269 | 1,225 하락292 | 108 상승22 | 47 - | 76,462 하락7,669 | 4,597 하락435 |
| 10월 29일 | 5,503 하락572 | 5,003 - | 285 하락105 | 215 상승15 | 1,649 하락157 | 1,517 하락133 | 86 하락30 | 47 상승7 | 84,131 상승345 | 5,032 상승32 |
| 10월 28일 | 6,075 상승4,749 | 5,485 상승4,455 | 390 상승289 | 200 상승5 | 1,806 상승1,430 | 1,650 상승1,342 | 116 상승88 | 40 - | 83,786 하락2,968 | 5,000 하락174 |
| 10월 27일 | 1,326 상승927 | 1,030 상승644 | 101 - | 195 상승182 | 376 상승269 | 308 상승204 | 28 - | 40 상승37 | 86,754 상승85,794 | 5,174 상승5,118 |
| 10월 25일 | 399 하락2,544 | 386 - | - | 13 하락358 | 107 하락741 | 104 하락607 | - | 3 하락75 | 960 하락77,399 | 56 하락4,621 |
| 10월 24일 | 2,943 하락2,387 | 2,364 - | 208 하락113 | 371 상승69 | 848 하락723 | 711 하락702 | 59 하락36 | 78 상승15 | 78,359 하락3,721 | 4,677 하락247 |
| 10월 23일 | 5,330 하락532 | 4,707 - | 321 하락21 | 302 상승51 | 1,571 하락197 | 1,413 하락201 | 95 하락6 | 63 상승11 | 82,080 하락2,398 | 4,924 하락175 |
| 10월 22일 | 5,862 하락446 | 5,269 - | 342 하락66 | 251 상승59 | 1,768 하락120 | 1,614 하락116 | 101 하락18 | 52 상승13 | 84,478 상승1,090 | 5,099 상승82 |
| 10월 21일 | 6,308 상승5,016 | 5,708 상승4,672 | 408 상승354 | 192 하락10 | 1,888 상승1,524 | 1,730 상승1,423 | 119 상승103 | 39 하락3 | 83,388 하락6,420 | 5,017 하락346 |
| 10월 20일 | 1,292 상승894 | 1,036 상승650 | 54 - | 202 상승190 | 364 상승258 | 307 상승204 | 16 - | 42 상승39 | 89,808 - | 5,363 - |
| 10월 18일 | 398 하락2,081 | 386 - | - | 12 하락323 | 106 하락606 | 103 하락496 | - | 3 하락67 | - | - |
| 10월 17일 | 2,479 하락1,732 | 1,999 - | 145 하락88 | 335 상승46 | 712 하락537 | 599 하락526 | 42 하락23 | 70 상승12 | 77,718 하락4,197 | 4,670 하락280 |
| 10월 16일 | 4,211 하락912 | 3,689 - | 233 하락52 | 289 상승8 | 1,249 하락278 | 1,125 하락260 | 65 하락21 | 58 상승2 | 81,915 하락3,358 | 4,950 하락178 |
| 10월 15일 | 5,123 하락862 | 4,557 - | 285 하락35 | 281 하락33 | 1,527 하락265 | 1,385 하락250 | 86 하락8 | 56 하락7 | 85,273 하락1,016 | 5,128 하락58 |
| 10월 14일 | 5,985 상승5,008 | 5,351 상승4,664 | 320 상승211 | 314 상승133 | 1,792 상승1,520 | 1,635 상승1,430 | 94 상승62 | 63 상승28 | 86,289 하락5,777 | 5,186 하락306 |
| 10월 13일 | 977 - | 687 - | 109 - | 181 - | 272 - | 205 - | 32 - | 35 - | 92,066 상승91,637 | 5,492 상승5,465 |
| 10월 12일 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 하락5,673 | 27 하락327 |
| 10월 11일 | 155 상승147 | 151 상승150 | - | 4 하락2 | 48 상승46 | 47 상승47 | - | 1 - | 6,102 하락62,288 | 354 하락3,704 |
| 10월 10일 | 8 - | 1 - | 1 - | 6 - | 2 - | 0 - | 0 - | 1 - | 68,390 상승45,912 | 4,058 상승2,741 |
| 10월 09일 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,478 - | 1,317 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
| 구분 | 판정두수(마리) | |||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | ||||
| 소계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 전체 | 60,557 | 26,278 | 242 | 34,037 |
| 11월 04일 | 5,222 상승4,312 | 2,256 상승1,775 | 20 상승14 | 2,946 상승2,523 |
| 11월 03일 | 910 상승535 | 481 상승165 | 6 - | 423 상승364 |
| 11월 01일 | 375 - | 316 하락588 | - | 59 하락1,127 |
| 10월 31일 | 2,112 - | 904 하락964 | 22 하락7 | 1,186 하락1,046 |
| 10월 30일 | 4,129 - | 1,868 하락253 | 29 하락1 | 2,232 하락620 |
| 10월 29일 | 5,003 - | 2,121 하락340 | 30 상승7 | 2,852 하락149 |
| 10월 28일 | 5,485 상승4,455 | 2,461 상승1,991 | 23 상승19 | 3,001 상승2,445 |
| 10월 27일 | 1,030 상승644 | 470 상승147 | 4 - | 556 상승493 |
| 10월 25일 | 386 - | 323 하락621 | - | 63 하락1,341 |
| 10월 24일 | 2,364 - | 944 하락1,128 | 16 상승5 | 1,404 하락1,220 |
| 10월 23일 | 4,707 - | 2,072 하락80 | 11 하락4 | 2,624 하락478 |
| 10월 22일 | 5,269 - | 2,152 하락330 | 15 상승1 | 3,102 하락110 |
| 10월 21일 | 5,708 상승4,672 | 2,482 상승1,987 | 14 상승12 | 3,212 상승2,673 |
| 10월 20일 | 1,036 상승650 | 495 상승168 | 2 - | 539 상승480 |
| 10월 18일 | 386 - | 327 하락526 | - | 59 하락1,075 |
| 10월 17일 | 1,999 - | 853 하락582 | 12 상승3 | 1,134 하락1,111 |
| 10월 16일 | 3,689 - | 1,435 하락435 | 9 하락9 | 2,245 하락424 |
| 10월 15일 | 4,557 - | 1,870 하락243 | 18 상승9 | 2,669 하락560 |
| 10월 14일 | 5,351 상승4,664 | 2,113 상승1,841 | 9 상승7 | 3,229 상승2,816 |
| 10월 13일 | 687 - | 272 - | 2 - | 413 - |
| 10월 12일 | - | - | - | - |
| 10월 11일 | 151 상승150 | 62 상승61 | - | 89 - |
| 10월 10일 | 1 - | 1 - | - | - |
| 10월 09일 | - | - | - | - |





