소/돼지 수급동향
구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
전체 | 84,342 | 74,914 | 4,499 | 4,929 | 24,916 | 22,588 | 1,276 | 1,055 | 1,550,190 | 93,254 |
04월 25일 | 3,435 하락2,115 | 2,851 - | 192 하락118 | 392 상승203 | 976 하락672 | 838 하락680 | 54 하락35 | 84 상승43 | 70,800 하락1,878 | 4,243 하락133 |
04월 24일 | 5,550 하락406 | 5,051 - | 310 상승38 | 189 하락3 | 1,648 하락151 | 1,518 하락165 | 89 상승13 | 41 상승1 | 72,678 하락3,904 | 4,376 하락224 |
04월 23일 | 5,956 하락291 | 5,492 - | 272 하락23 | 192 상승66 | 1,799 하락106 | 1,683 하락110 | 76 하락11 | 40 상승14 | 76,582 상승442 | 4,600 상승26 |
04월 22일 | 6,247 상승5,026 | 5,826 상승4,847 | 295 상승228 | 126 하락49 | 1,905 상승1,564 | 1,793 상승1,505 | 87 상승70 | 26 하락10 | 76,140 하락589 | 4,574 하락31 |
04월 21일 | 1,221 상승864 | 979 상승636 | 67 - | 175 상승161 | 341 상승243 | 288 상승193 | 17 - | 36 상승33 | 76,729 - | 4,605 - |
04월 19일 | 357 하락2,429 | 343 - | - | 14 하락338 | 98 하락702 | 95 하락583 | - | 3 하락75 | - | - |
04월 18일 | 2,786 하락2,355 | 2,278 - | 156 하락136 | 352 상승103 | 800 하락730 | 678 하락715 | 44 하락40 | 78 상승24 | 66,836 하락5,677 | 4,017 하락355 |
04월 17일 | 5,141 하락526 | 4,600 - | 292 상승8 | 249 상승80 | 1,530 하락188 | 1,393 하락210 | 84 상승5 | 54 상승18 | 72,513 하락2,788 | 4,372 하락165 |
04월 16일 | 5,667 하락239 | 5,214 - | 284 상승10 | 169 하락5 | 1,718 하락64 | 1,603 하락62 | 79 하락2 | 36 - | 75,301 상승1,048 | 4,537 상승70 |
04월 15일 | 5,906 상승4,729 | 5,458 상승4,534 | 274 상승213 | 174 하락18 | 1,782 상승1,451 | 1,665 상승1,391 | 81 상승65 | 36 하락5 | 74,253 하락1,685 | 4,467 하락107 |
04월 14일 | 1,177 상승844 | 924 상승608 | 61 - | 192 상승175 | 331 상승239 | 274 상승186 | 16 - | 41 상승37 | 75,938 - | 4,574 - |
04월 12일 | 333 하락2,137 | 316 - | - | 17 하락305 | 92 하락619 | 88 하락517 | - | 4 하락66 | - | - |
04월 11일 | 2,470 하락2,379 | 2,010 - | 138 하락190 | 322 상승73 | 711 하락712 | 605 하락670 | 37 하락57 | 70 상승16 | 67,530 하락4,230 | 4,059 하락271 |
04월 10일 | 4,849 하락678 | 4,272 - | 328 상승76 | 249 상승32 | 1,423 하락238 | 1,275 하락267 | 94 상승23 | 54 상승7 | 71,760 하락4,975 | 4,330 하락292 |
04월 09일 | 5,527 하락368 | 5,058 - | 252 하락76 | 217 상승26 | 1,661 하락103 | 1,542 하락88 | 71 하락24 | 47 상승7 | 76,735 상승1,277 | 4,622 상승101 |
04월 08일 | 5,895 상승4,763 | 5,376 상승4,520 | 328 상승271 | 191 하락28 | 1,764 상승1,450 | 1,630 상승1,377 | 95 상승80 | 40 하락6 | 75,458 하락2,601 | 4,521 하락183 |
04월 07일 | 1,132 상승793 | 856 상승529 | 57 - | 219 상승207 | 314 상승222 | 253 상승165 | 15 - | 46 상승43 | 78,059 - | 4,704 - |
04월 05일 | 339 하락1,897 | 327 - | - | 12 하락308 | 92 하락540 | 88 하락433 | - | 3 하락67 | - | - |
04월 04일 | 2,236 하락1,668 | 1,767 - | 149 하락116 | 320 상승101 | 632 하락515 | 521 하락501 | 41 하락35 | 70 상승22 | 69,596 하락4,117 | 4,175 하락266 |
04월 03일 | 3,904 하락1,112 | 3,420 - | 265 상승1 | 219 하락4 | 1,147 하락345 | 1,022 하락347 | 76 상승1 | 48 - | 73,713 하락2,476 | 4,441 하락152 |
04월 02일 | 5,016 하락462 | 4,529 - | 264 하락1 | 223 상승58 | 1,492 하락145 | 1,369 하락156 | 75 하락4 | 48 상승14 | 76,189 하락70 | 4,593 하락1 |
04월 01일 | 5,478 상승4,300 | 5,048 상승4,156 | 265 상승193 | 165 하락49 | 1,637 상승1,316 | 1,525 상승1,266 | 79 상승61 | 34 하락10 | 76,259 하락30 | 4,594 하락7 |
03월 31일 | 1,178 상승840 | 892 상승569 | 72 - | 214 상승199 | 321 상승230 | 259 상승171 | 18 - | 44 상승41 | 76,289 - | 4,601 - |
03월 29일 | 338 하락1,866 | 323 - | - | 15 하락307 | 91 하락520 | 88 하락407 | - | 3 하락66 | - | - |
03월 28일 | 2,204 - | 1,704 - | 178 - | 322 - | 611 - | 495 - | 48 - | 69 - | 70,832 - | 4,249 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
구분 | 판정두수(마리) | |||
---|---|---|---|---|
한우 | ||||
소계 | 암 | 수 | 거세 | |
전체 | 74,914 | 36,292 | 231 | 38,391 |
04월 25일 | 2,851 - | 1,509 하락1,076 | 30 상승15 | 1,312 하락1,139 |
04월 24일 | 5,051 - | 2,585 상승17 | 15 상승1 | 2,451 하락459 |
04월 23일 | 5,492 - | 2,568 하락16 | 14 상승1 | 2,910 하락319 |
04월 22일 | 5,826 상승4,847 | 2,584 상승2,088 | 13 상승12 | 3,229 상승2,747 |
04월 21일 | 979 상승636 | 496 상승207 | 1 - | 482 상승428 |
04월 19일 | 343 - | 289 하락803 | - | 54 하락1,125 |
04월 18일 | 2,278 - | 1,092 하락1,115 | 7 하락7 | 1,179 하락1,200 |
04월 17일 | 4,600 - | 2,207 하락219 | 14 상승2 | 2,379 하락397 |
04월 16일 | 5,214 - | 2,426 하락98 | 12 - | 2,776 하락146 |
04월 15일 | 5,458 상승4,534 | 2,524 상승2,052 | 12 - | 2,922 상승2,470 |
04월 14일 | 924 상승608 | 472 상승224 | - | 452 상승384 |
04월 12일 | 316 - | 248 하락674 | - | 68 하락1,014 |
04월 11일 | 2,010 - | 922 하락1,252 | 6 하락3 | 1,082 하락1,007 |
04월 10일 | 4,272 - | 2,174 하락89 | 9 하락11 | 2,089 하락686 |
04월 09일 | 5,058 - | 2,263 하락223 | 20 상승11 | 2,775 하락106 |
04월 08일 | 5,376 상승4,520 | 2,486 상승2,050 | 9 - | 2,881 상승2,461 |
04월 07일 | 856 상승529 | 436 상승161 | - | 420 상승368 |
04월 05일 | 327 - | 275 하락622 | - | 52 하락807 |
04월 04일 | 1,767 - | 897 하락775 | 11 상승2 | 859 하락880 |
04월 03일 | 3,420 - | 1,672 하락575 | 9 하락3 | 1,739 하락531 |
04월 02일 | 4,529 - | 2,247 하락29 | 12 하락6 | 2,270 하락484 |
04월 01일 | 5,048 상승4,156 | 2,276 상승1,805 | 18 상승15 | 2,754 상승2,336 |
03월 31일 | 892 상승569 | 471 상승205 | 3 - | 418 상승361 |
03월 29일 | 323 - | 266 하락641 | - | 57 하락724 |
03월 28일 | 1,704 - | 907 - | 16 - | 781 - |