소/돼지 수급동향
구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
전체 | 126,057 | 114,527 | 6,412 | 5,118 | 37,358 | 34,410 | 1,890 | 1,056 | 1,508,865 | 87,154 |
09월 17일 | 7,136 하락378 | 6,609 - | 346 상승3 | 181 상승30 | 2,176 하락99 | 2,035 하락106 | 105 - | 36 상승7 | 75,738 상승5,057 | 4,370 상승299 |
09월 16일 | 7,514 상승4,147 | 7,020 상승4,155 | 343 상승196 | 151 하락204 | 2,275 상승1,303 | 2,141 상승1,286 | 105 상승63 | 29 하락46 | 70,681 하락4,349 | 4,071 하락235 |
09월 15일 | 3,367 하락1,067 | 2,865 - | 147 하락111 | 355 상승132 | 972 하락316 | 855 하락310 | 42 하락33 | 75 상승28 | 75,030 - | 4,306 - |
09월 13일 | 4,434 하락2,230 | 3,953 - | 258 하락53 | 223 하락1 | 1,288 하락693 | 1,165 하락677 | 75 하락17 | 47 - | - | - |
09월 12일 | 6,664 하락259 | 6,129 - | 311 상승18 | 224 상승50 | 1,981 하락99 | 1,842 하락113 | 92 상승3 | 47 상승11 | 64,761 하락3,716 | 3,729 하락232 |
09월 11일 | 6,923 하락75 | 6,456 - | 293 상승13 | 174 상승46 | 2,080 하락49 | 1,955 하락65 | 89 상승5 | 36 상승11 | 68,477 하락2,489 | 3,961 하락149 |
09월 10일 | 6,998 하락399 | 6,590 - | 280 하락71 | 128 하락51 | 2,129 하락95 | 2,020 하락62 | 84 하락23 | 25 하락10 | 70,966 상승1,059 | 4,110 상승82 |
09월 09일 | 7,397 상승5,055 | 6,867 상승4,866 | 351 상승241 | 179 하락52 | 2,224 상승1,557 | 2,082 상승1,495 | 107 상승75 | 35 하락14 | 69,907 하락16 | 4,028 상승15 |
09월 08일 | 2,342 상승1,393 | 2,001 상승1,150 | 110 상승91 | 231 상승152 | 667 상승407 | 587 상승347 | 32 상승27 | 49 상승34 | 69,923 - | 4,013 - |
09월 06일 | 949 하락4,662 | 851 - | 19 하락299 | 79 하락207 | 260 하락1,374 | 240 하락1,242 | 5 하락88 | 15 하락44 | - | - |
09월 05일 | 5,611 하락929 | 5,007 - | 318 하락41 | 286 상승112 | 1,634 하락313 | 1,482 하락325 | 93 하락12 | 59 상승24 | 58,975 하락5,645 | 3,397 하락360 |
09월 04일 | 6,540 하락46 | 6,007 - | 359 상승71 | 174 상승14 | 1,947 하락37 | 1,807 하락58 | 105 상승20 | 35 상승2 | 64,620 하락3,125 | 3,757 하락169 |
09월 03일 | 6,586 하락398 | 6,138 - | 288 하락30 | 160 하락14 | 1,984 하락119 | 1,865 하락107 | 85 하락11 | 33 하락2 | 67,745 상승2,587 | 3,926 상승161 |
09월 02일 | 6,984 상승5,262 | 6,492 상승5,098 | 318 상승211 | 174 하락47 | 2,103 상승1,615 | 1,972 상승1,559 | 96 상승68 | 35 하락12 | 65,158 하락7 | 3,765 상승32 |
09월 01일 | 1,722 상승1,211 | 1,394 상승896 | 107 - | 221 상승208 | 488 상승347 | 413 상승275 | 28 - | 47 상승44 | 65,165 - | 3,733 - |
08월 30일 | 511 하락3,564 | 498 - | - | 13 하락253 | 141 하락1,041 | 138 하락905 | - | 3 하락54 | - | - |
08월 29일 | 4,075 하락1,561 | 3,519 - | 290 하락85 | 266 상승78 | 1,182 하락479 | 1,043 하락469 | 81 하락28 | 57 상승17 | 63,261 하락7,055 | 3,652 하락424 |
08월 28일 | 5,636 하락460 | 5,073 - | 375 상승94 | 188 하락25 | 1,661 하락139 | 1,512 하락163 | 109 상승28 | 40 하락3 | 70,316 하락1,438 | 4,076 하락90 |
08월 27일 | 6,096 하락371 | 5,602 - | 281 하락93 | 213 상승24 | 1,800 하락129 | 1,675 하락104 | 81 하락31 | 43 상승5 | 71,754 상승2,173 | 4,166 상승145 |
08월 26일 | 6,467 상승5,126 | 5,904 상승4,800 | 374 상승307 | 189 상승19 | 1,929 상승1,554 | 1,779 상승1,458 | 112 상승93 | 38 상승3 | 69,581 하락606 | 4,021 하락15 |
08월 25일 | 1,341 상승906 | 1,104 상승683 | 67 - | 170 상승156 | 375 상승261 | 321 상승210 | 19 - | 35 상승32 | 70,187 - | 4,036 - |
08월 23일 | 435 하락2,708 | 421 - | - | 14 하락320 | 114 하락787 | 111 하락663 | - | 3 하락68 | - | - |
08월 22일 | 3,143 하락2,003 | 2,611 - | 198 하락122 | 334 상승59 | 901 하락594 | 774 하락570 | 56 하락38 | 71 상승14 | 61,048 하락8,901 | 3,536 하락524 |
08월 21일 | 5,146 하락561 | 4,551 - | 320 상승23 | 275 상승13 | 1,495 하락183 | 1,344 하락193 | 94 상승7 | 57 상승2 | 69,949 하락2,863 | 4,060 하락178 |
08월 20일 | 5,707 하락626 | 5,148 - | 297 하락65 | 262 상승8 | 1,678 하락196 | 1,537 하락178 | 87 하락21 | 55 상승4 | 72,812 상승1 | 4,238 상승35 |
08월 19일 | 6,333 - | 5,717 - | 362 - | 254 - | 1,874 - | 1,715 - | 108 - | 51 - | 72,811 - | 4,203 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
구분 | 판정두수(마리) | |||
---|---|---|---|---|
한우 | ||||
소계 | 암 | 수 | 거세 | |
전체 | 114,527 | 53,185 | 344 | 60,998 |
09월 17일 | 6,609 - | 2,781 하락291 | 13 하락1 | 3,815 하락119 |
09월 16일 | 7,020 상승4,155 | 3,072 상승1,780 | 14 하락10 | 3,934 상승2,385 |
09월 15일 | 2,865 - | 1,292 하락659 | 24 상승19 | 1,549 하락448 |
09월 13일 | 3,953 - | 1,951 하락957 | 5 하락12 | 1,997 하락1,207 |
09월 12일 | 6,129 - | 2,908 하락67 | 17 하락7 | 3,204 하락253 |
09월 11일 | 6,456 - | 2,975 상승76 | 24 상승7 | 3,457 하락217 |
09월 10일 | 6,590 - | 2,899 하락226 | 17 상승10 | 3,674 하락61 |
09월 09일 | 6,867 상승4,866 | 3,125 상승2,261 | 7 하락7 | 3,735 상승2,612 |
09월 08일 | 2,001 상승1,150 | 864 상승326 | 14 - | 1,123 상승810 |
09월 06일 | 851 - | 538 하락1,840 | - | 313 하락2,300 |
09월 05일 | 5,007 - | 2,378 하락448 | 16 상승2 | 2,613 하락554 |
09월 04일 | 6,007 - | 2,826 상승146 | 14 하락9 | 3,167 하락268 |
09월 03일 | 6,138 - | 2,680 하락167 | 23 상승1 | 3,435 하락188 |
09월 02일 | 6,492 상승5,098 | 2,847 상승2,221 | 22 상승14 | 3,623 상승2,863 |
09월 01일 | 1,394 상승896 | 626 상승262 | 8 - | 760 상승626 |
08월 30일 | 498 - | 364 하락1,229 | - | 134 하락1,754 |
08월 29일 | 3,519 - | 1,593 하락840 | 38 상승18 | 1,888 하락732 |
08월 28일 | 5,073 - | 2,433 하락304 | 20 상승14 | 2,620 하락239 |
08월 27일 | 5,602 - | 2,737 상승93 | 6 하락14 | 2,859 하락381 |
08월 26일 | 5,904 상승4,800 | 2,644 상승2,037 | 20 상승19 | 3,240 상승2,744 |
08월 25일 | 1,104 상승683 | 607 상승251 | 1 - | 496 상승431 |
08월 23일 | 421 - | 356 하락868 | - | 65 하락1,319 |
08월 22일 | 2,611 - | 1,224 하락1,042 | 3 하락3 | 1,384 하락895 |
08월 21일 | 4,551 - | 2,266 하락287 | 6 하락8 | 2,279 하락302 |
08월 20일 | 5,148 - | 2,553 하락93 | 14 하락4 | 2,581 하락472 |
08월 19일 | 5,717 - | 2,646 - | 18 - | 3,053 - |