소/돼지 수급동향
| 구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
| 전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
| 전체 | 54,873 | 47,312 | 3,203 | 4,358 | 16,330 | 14,498 | 916 | 921 | 1,385,717 | 84,551 |
| 03월 07일 | 359 하락1,741 | 347 - | - | 12 하락259 | 100 하락519 | 97 하락420 | - | 3 하락55 | 204 하락81,740 | 18 하락5,047 |
| 03월 06일 | 2,100 하락2,026 | 1,678 - | 151 하락142 | 271 하락76 | 619 하락622 | 517 하락568 | 44 하락39 | 58 하락15 | 81,944 하락11,422 | 5,065 하락711 |
| 03월 05일 | 4,126 하락1,361 | 3,486 - | 293 상승33 | 347 상승81 | 1,241 하락439 | 1,085 하락465 | 83 상승7 | 73 상승18 | 93,366 하락1,452 | 5,776 하락97 |
| 03월 04일 | 5,487 상승1,436 | 4,961 상승1,250 | 260 상승83 | 266 상승103 | 1,680 상승450 | 1,550 상승403 | 76 상승28 | 55 상승20 | 94,818 하락4,972 | 5,873 하락307 |
| 03월 03일 | 4,051 상승3,866 | 3,711 상승3,585 | 177 상승154 | 163 상승127 | 1,230 상승1,173 | 1,147 상승1,104 | 48 상승42 | 35 상승27 | 99,790 상승85,956 | 6,180 상승5,325 |
| 03월 02일 | 185 하락278 | 126 - | 23 상승12 | 36 상승3 | 57 하락70 | 43 하락74 | 6 상승3 | 8 상승1 | 13,834 상승7,573 | 855 상승469 |
| 02월 28일 | 463 하락1,540 | 419 - | 11 하락130 | 33 하락259 | 127 하락466 | 117 하락372 | 3 하락38 | 7 하락56 | 6,261 하락70,901 | 386 하락4,357 |
| 02월 27일 | 2,003 하락1,464 | 1,570 - | 141 하락77 | 292 상승30 | 593 하락456 | 489 하락440 | 41 하락24 | 63 상승8 | 77,162 하락3,507 | 4,743 하락214 |
| 02월 26일 | 3,467 하락823 | 2,987 - | 218 하락4 | 262 하락55 | 1,049 하락241 | 929 하락229 | 65 상승1 | 55 하락13 | 80,669 하락1,261 | 4,957 하락72 |
| 02월 25일 | 4,290 하락987 | 3,751 - | 222 하락41 | 317 하락5 | 1,290 하락309 | 1,158 하락302 | 64 하락10 | 68 상승2 | 81,930 상승3,590 | 5,029 상승224 |
| 02월 24일 | 5,277 상승4,269 | 4,692 상승3,990 | 263 상승176 | 322 상승103 | 1,599 상승1,323 | 1,460 상승1,251 | 74 상승52 | 66 상승21 | 78,340 하락3,477 | 4,805 하락205 |
| 02월 23일 | 1,008 - | 702 - | 87 - | 219 - | 276 - | 209 - | 22 - | 45 - | 81,817 상승81,686 | 5,010 상승5,002 |
| 02월 22일 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 하락9,974 | 8 하락599 |
| 02월 21일 | 195 하락620 | 184 - | - | 11 하락190 | 51 하락174 | 49 하락121 | - | 2 하락37 | 10,105 하락65,653 | 607 하락3,993 |
| 02월 20일 | 815 상승810 | 559 상승554 | 55 - | 201 - | 225 상승224 | 170 상승169 | 15 - | 39 - | 75,758 상승4,088 | 4,600 상승235 |
| 02월 19일 | 5 하락124 | 5 - | - | - | 1 하락35 | 1 하락32 | - | - | 71,670 - | 4,365 - |
| 02월 15일 | 129 하락285 | 115 - | 1 하락4 | 13 하락56 | 36 하락73 | 33 하락61 | 0 하락1 | 4 하락10 | - | - |
| 02월 14일 | 414 하락966 | 340 - | 5 하락54 | 69 하락157 | 109 하락276 | 94 하락227 | 1 하락17 | 14 하락33 | 2,174 하락45,234 | 129 하락2,726 |
| 02월 13일 | 1,380 하락2,042 | 1,095 - | 59 하락204 | 226 하락131 | 385 하락614 | 321 하락524 | 18 하락60 | 47 하락29 | 47,408 하락42,326 | 2,855 하락2,534 |
| 02월 12일 | 3,422 하락1,844 | 2,802 - | 263 하락63 | 357 상승68 | 999 하락570 | 845 하락572 | 78 하락14 | 76 상승16 | 89,734 하락6,948 | 5,389 하락419 |
| 02월 11일 | 5,266 하락889 | 4,651 - | 326 하락62 | 289 상승51 | 1,569 하락278 | 1,417 하락268 | 92 하락21 | 60 상승10 | 96,682 상승5,879 | 5,808 상승371 |
| 02월 10일 | 6,155 상승4,550 | 5,529 상승4,225 | 388 상승278 | 238 상승47 | 1,847 상승1,379 | 1,685 상승1,290 | 113 상승82 | 50 상승7 | 90,803 하락6,444 | 5,437 하락391 |
| 02월 09일 | 1,605 하락1,066 | 1,304 - | 110 하락40 | 191 하락32 | 468 하락311 | 395 하락292 | 31 하락11 | 43 하락7 | 97,247 상승83,377 | 5,828 상승5,000 |
| 02월 07일 | 2,671 - | 2,298 - | 150 - | 223 - | 779 - | 687 - | 42 - | 50 - | 13,870 - | 828 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
| 구분 | 판정두수(마리) | |||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | ||||
| 소계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 전체 | 47,312 | 21,964 | 259 | 25,089 |
| 03월 07일 | 347 - | 300 하락433 | - | 47 하락893 |
| 03월 06일 | 1,678 - | 733 하락665 | 5 하락9 | 940 하락1,134 |
| 03월 05일 | 3,486 - | 1,398 하락821 | 14 상승2 | 2,074 하락656 |
| 03월 04일 | 4,961 상승1,250 | 2,219 상승484 | 12 상승6 | 2,730 상승760 |
| 03월 03일 | 3,711 상승3,585 | 1,735 상승1,731 | 6 - | 1,970 상승1,848 |
| 03월 02일 | 126 - | 4 하락303 | - | 122 상승10 |
| 02월 28일 | 419 - | 307 하락305 | - | 112 하락838 |
| 02월 27일 | 1,570 - | 612 하락560 | 8 하락8 | 950 하락849 |
| 02월 26일 | 2,987 - | 1,172 하락467 | 16 하락4 | 1,799 하락293 |
| 02월 25일 | 3,751 - | 1,639 하락352 | 20 상승5 | 2,092 하락594 |
| 02월 24일 | 4,692 상승3,990 | 1,991 상승1,649 | 15 상승12 | 2,686 상승2,329 |
| 02월 23일 | 702 - | 342 - | 3 - | 357 - |
| 02월 22일 | - | - | - | - |
| 02월 21일 | 184 - | 166 하락35 | - | 18 하락336 |
| 02월 20일 | 559 상승554 | 201 상승196 | 4 - | 354 - |
| 02월 19일 | 5 - | 5 하락109 | - | - |
| 02월 15일 | 115 - | 114 하락186 | - | 1 하락37 |
| 02월 14일 | 340 - | 300 하락390 | 2 하락24 | 38 하락341 |
| 02월 13일 | 1,095 - | 690 하락716 | 26 하락3 | 379 하락988 |
| 02월 12일 | 2,802 - | 1,406 하락857 | 29 상승4 | 1,367 하락996 |
| 02월 11일 | 4,651 - | 2,263 하락393 | 25 하락24 | 2,363 하락461 |
| 02월 10일 | 5,529 상승4,225 | 2,656 상승2,034 | 49 상승43 | 2,824 상승2,148 |
| 02월 09일 | 1,304 - | 622 하락467 | 6 하락13 | 676 하락514 |
| 02월 07일 | 2,298 - | 1,089 - | 19 - | 1,190 - |





