검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

소/돼지 수급동향

  • 조회기간

    2025-06-04 ~ 2025-07-04

  • 프린트-새창열림
수급동향
구분 돼지
판정두수(마리) 거래정육량
(톤)
판정두수
(마리)
거래정육량
(톤)
전체 한우상세보기-새창열림 육우 젖소 전체 한우 육우 젖소
전체 86,880 77,885 5,179 3,816 25,525 23,230 1,483 818 1,482,320 88,179
07월 03일 3,806 하락1,104 3,352 - 263 상승22 191 상승11 1,101 하락340 986 하락349 74 상승6 41 상승3 63,509 하락2,157 3,736 하락143
07월 02일 4,910 하락412 4,489 - 241 하락112 180 상승16 1,441 하락116 1,335 하락83 68 하락37 38 상승4 65,666 상승3,750 3,879 상승228
07월 01일 5,322 상승4,123 4,805 상승3,852 353 상승261 164 상승10 1,557 상승1,217 1,418 상승1,137 105 상승79 34 상승1 61,916 하락6,532 3,651 하락374
06월 30일 1,199 상승789 953 상승554 92 - 154 상승143 340 상승232 281 상승176 26 - 33 상승30 68,448 - 4,025 -
06월 28일 410 하락1,850 399 - - 11 하락190 108 하락533 105 하락434 - 3 하락41 - -
06월 27일 2,260 하락2,068 1,849 - 210 하락58 201 상승26 641 하락622 539 하락612 59 하락16 44 상승6 62,458 하락6,452 3,692 하락419
06월 26일 4,328 하락858 3,885 - 268 하락66 175 상승9 1,263 하락252 1,151 하락236 75 하락17 38 상승3 68,910 하락2,521 4,111 하락103
06월 25일 5,186 하락656 4,686 - 334 하락41 166 상승29 1,515 하락222 1,387 하락211 92 하락18 35 상승7 71,431 상승2,705 4,214 상승153
06월 24일 5,842 상승4,624 5,330 상승4,350 375 상승273 137 상승1 1,737 상승1,392 1,598 상승1,310 110 상승81 28 하락1 68,726 하락4,591 4,061 하락269
06월 23일 1,218 상승762 980 상승537 102 상승100 136 상승125 345 상승222 288 상승167 29 상승29 29 상승26 73,317 - 4,330 -
06월 21일 456 하락1,921 443 - 2 하락134 11 하락212 123 하락564 121 하락476 0 하락40 3 하락47 - -
06월 20일 2,377 하락2,185 2,018 - 136 하락144 223 상승39 687 하락652 597 하락623 40 하락38 50 상승10 60,318 하락9,205 3,576 하락579
06월 19일 4,562 하락933 4,098 - 280 상승15 184 상승2 1,339 하락292 1,220 하락297 78 상승2 40 상승2 69,523 하락2,658 4,155 하락135
06월 18일 5,495 하락479 5,048 - 265 하락58 182 상승28 1,631 하락146 1,517 하락135 76 하락18 38 상승6 72,181 상승2,890 4,290 상승169
06월 17일 5,974 상승4,826 5,497 상승4,555 323 상승258 154 상승13 1,777 상승1,453 1,652 상승1,378 94 상승75 32 상승1 69,291 하락2,617 4,121 하락157
06월 16일 1,148 상승739 942 상승543 65 - 141 상승131 324 상승211 274 상승163 19 - 31 상승29 71,908 상승71,838 4,278 상승4,274
06월 14일 409 하락1,890 399 - - 10 하락215 113 하락547 111 하락462 - 2 하락47 70 하락63,087 4 하락3,794
06월 13일 2,299 하락2,454 1,939 - 135 하락155 225 상승36 660 하락743 573 하락705 38 하락46 49 상승7 63,157 하락7,646 3,798 하락474
06월 12일 4,753 하락763 4,274 - 290 상승6 189 상승8 1,403 하락254 1,278 하락257 84 상승1 42 상승3 70,803 하락2,834 4,272 하락133
06월 11일 5,516 하락595 5,051 - 284 하락60 181 하락3 1,657 하락171 1,535 하락155 83 하락19 39 상승2 73,637 상승990 4,405 상승60
06월 10일 6,111 상승5,288 5,583 상승4,916 344 상승326 184 상승46 1,828 상승1,606 1,690 상승1,502 102 상승97 37 상승8 72,647 하락6,459 4,345 하락399
06월 09일 823 상승415 667 상승272 18 - 138 상승125 222 상승109 188 상승78 5 - 29 상승26 79,106 - 4,744 -
06월 07일 408 하락504 395 - - 13 하락80 113 하락158 110 하락124 - 3 하락18 - -
06월 06일 912 하락4,800 756 - 63 하락334 93 하락116 271 하락1,426 234 하락1,307 16 하락97 21 하락23 3,923 하락77,021 232 하락4,630
06월 05일 5,712 상승268 5,106 상승165 397 상승58 209 상승45 1,697 상승65 1,541 상승40 113 상승16 44 상승9 80,944 하락9,487 4,862 하락536
06월 04일 5,444 - 4,941 - 339 - 164 - 1,632 - 1,501 - 97 - 35 - 90,431 - 5,398 -
  • ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기