소/돼지 수급동향
| 구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
| 전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
| 전체 | 81,399 | 72,223 | 4,680 | 4,496 | 24,173 | 21,841 | 1,369 | 961 | 1,668,218 | 100,343 |
| 12월 17일 | 5,746 하락394 | 5,273 - | 263 하락8 | 210 상승23 | 1,747 하락119 | 1,626 하락119 | 76 하락6 | 46 상승7 | 84,710 상승2,302 | 5,088 상승125 |
| 12월 16일 | 6,140 상승4,925 | 5,682 상승4,705 | 271 상승207 | 187 상승13 | 1,866 상승1,520 | 1,745 상승1,455 | 82 상승63 | 39 상승2 | 82,408 하락4,107 | 4,963 하락253 |
| 12월 15일 | 1,215 상승848 | 977 상승628 | 64 - | 174 상승156 | 346 상승249 | 290 상승197 | 19 - | 37 상승33 | 86,515 - | 5,216 - |
| 12월 13일 | 367 하락2,325 | 349 - | - | 18 하락314 | 97 하락680 | 93 하락559 | - | 4 하락68 | - | - |
| 12월 12일 | 2,692 하락2,184 | 2,172 - | 188 하락139 | 332 상승126 | 777 하락675 | 652 하락663 | 53 하락40 | 72 상승28 | 78,426 하락2,118 | 4,727 하락146 |
| 12월 11일 | 4,876 하락749 | 4,343 - | 327 상승52 | 206 하락7 | 1,452 하락250 | 1,315 하락260 | 93 상승13 | 44 하락3 | 80,544 하락4,221 | 4,873 하락253 |
| 12월 10일 | 5,625 하락491 | 5,137 - | 275 하락59 | 213 상승24 | 1,702 하락145 | 1,575 하락131 | 80 하락22 | 47 상승9 | 84,765 상승53 | 5,126 상승19 |
| 12월 09일 | 6,116 상승4,891 | 5,593 상승4,667 | 334 상승189 | 189 상승35 | 1,847 상승1,500 | 1,706 상승1,430 | 102 상승64 | 38 상승5 | 84,712 하락1,048 | 5,107 하락41 |
| 12월 08일 | 1,225 상승866 | 926 상승578 | 145 - | 154 상승143 | 347 상승251 | 276 상승182 | 38 - | 33 상승31 | 85,760 - | 5,148 - |
| 12월 06일 | 359 하락1,824 | 348 - | - | 11 하락237 | 96 하락548 | 94 하락449 | - | 2 하락54 | - | - |
| 12월 05일 | 2,183 하락1,992 | 1,784 - | 151 하락194 | 248 상승18 | 644 하락589 | 543 하락541 | 44 하락56 | 56 상승7 | 78,735 하락3,150 | 4,750 하락212 |
| 12월 04일 | 4,175 하락1,160 | 3,600 - | 345 상승30 | 230 상승36 | 1,233 하락377 | 1,084 하락394 | 100 상승9 | 49 상승8 | 81,885 하락3,794 | 4,962 하락224 |
| 12월 03일 | 5,335 하락290 | 4,826 - | 315 하락53 | 194 상승3 | 1,610 하락83 | 1,478 하락66 | 91 하락19 | 41 상승2 | 85,679 상승1,078 | 5,186 상승97 |
| 12월 02일 | 5,625 상승4,523 | 5,066 상승4,175 | 368 상승306 | 191 상승42 | 1,693 상승1,382 | 1,544 상승1,281 | 110 상승93 | 39 상승8 | 84,601 상승1,004 | 5,089 상승59 |
| 12월 01일 | 1,102 상승729 | 891 상승535 | 62 - | 149 상승132 | 311 상승211 | 263 상승167 | 17 - | 31 상승27 | 83,597 상승72,662 | 5,030 상승4,379 |
| 11월 29일 | 373 하락1,627 | 356 - | - | 17 하락234 | 100 하락480 | 96 하락392 | - | 4 하락51 | 10,935 하락73,461 | 651 하락4,431 |
| 11월 28일 | 2,000 하락1,678 | 1,623 - | 126 하락83 | 251 하락5 | 580 하락511 | 488 하락487 | 37 하락24 | 55 - | 84,396 하락1,769 | 5,082 하락79 |
| 11월 27일 | 3,678 하락1,071 | 3,213 - | 209 하락25 | 256 상승40 | 1,091 하락323 | 975 하락323 | 61 하락9 | 55 상승9 | 86,165 상승84,358 | 5,161 상승5,051 |
| 11월 26일 | 4,749 하락617 | 4,299 - | 234 하락84 | 216 상승1 | 1,414 하락181 | 1,298 하락155 | 70 하락26 | 46 상승1 | 1,807 하락79,802 | 110 하락4,739 |
| 11월 25일 | 5,366 상승4,257 | 4,833 상승3,960 | 318 상승260 | 215 상승37 | 1,595 상승1,291 | 1,453 상승1,204 | 96 상승79 | 45 상승7 | 81,609 하락4,431 | 4,849 하락294 |
| 11월 24일 | 1,109 상승746 | 873 상승522 | 58 - | 178 상승166 | 304 상승209 | 249 상승157 | 17 - | 38 상승35 | 86,040 - | 5,143 - |
| 11월 22일 | 363 하락1,874 | 351 - | - | 12 하락252 | 95 하락541 | 92 하락456 | - | 3 하락52 | - | - |
| 11월 21일 | 2,237 하락1,659 | 1,856 - | 117 하락127 | 264 상승55 | 636 하락507 | 548 하락479 | 34 하락36 | 55 상승10 | 73,600 하락4,369 | 4,398 하락291 |
| 11월 20일 | 3,896 하락951 | 3,443 - | 244 하락22 | 209 상승37 | 1,143 하락304 | 1,027 하락304 | 70 하락9 | 45 상승8 | 77,969 하락5,391 | 4,689 하락306 |
| 11월 19일 | 4,847 - | 4,409 - | 266 - | 172 - | 1,447 - | 1,331 - | 79 - | 37 - | 83,360 - | 4,995 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
| 구분 | 판정두수(마리) | |||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | ||||
| 소계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 전체 | 72,223 | 32,895 | 259 | 39,069 |
| 12월 17일 | 5,273 - | 2,299 하락20 | 17 상승7 | 2,957 하락396 |
| 12월 16일 | 5,682 상승4,705 | 2,319 상승1,793 | 10 상승9 | 3,353 상승2,903 |
| 12월 15일 | 977 상승628 | 526 상승226 | 1 - | 450 상승401 |
| 12월 13일 | 349 - | 300 하락649 | - | 49 하락1,139 |
| 12월 12일 | 2,172 - | 949 하락1,027 | 35 상승22 | 1,188 하락1,166 |
| 12월 11일 | 4,343 - | 1,976 하락179 | 13 하락7 | 2,354 하락608 |
| 12월 10일 | 5,137 - | 2,155 하락222 | 20 상승6 | 2,962 하락240 |
| 12월 09일 | 5,593 상승4,667 | 2,377 상승1,889 | 14 상승9 | 3,202 상승2,769 |
| 12월 08일 | 926 상승578 | 488 상승198 | 5 - | 433 상승375 |
| 12월 06일 | 348 - | 290 하락465 | - | 58 하락956 |
| 12월 05일 | 1,784 - | 755 하락858 | 15 하락7 | 1,014 하락951 |
| 12월 04일 | 3,600 - | 1,613 하락446 | 22 상승11 | 1,965 하락791 |
| 12월 03일 | 4,826 - | 2,059 하락152 | 11 하락3 | 2,756 하락85 |
| 12월 02일 | 5,066 상승4,175 | 2,211 상승1,729 | 14 상승12 | 2,841 상승2,434 |
| 12월 01일 | 891 상승535 | 482 상승181 | 2 - | 407 상승352 |
| 11월 29일 | 356 - | 301 하락427 | - | 55 하락831 |
| 11월 28일 | 1,623 - | 728 하락655 | 9 하락4 | 886 하락931 |
| 11월 27일 | 3,213 - | 1,383 하락635 | 13 하락6 | 1,817 하락445 |
| 11월 26일 | 4,299 - | 2,018 하락297 | 19 상승9 | 2,262 하락246 |
| 11월 25일 | 4,833 상승3,960 | 2,315 상승1,817 | 10 - | 2,508 상승2,133 |
| 11월 24일 | 873 상승522 | 498 상승198 | - | 375 상승325 |
| 11월 22일 | 351 - | 300 하락569 | 1 하락8 | 50 하락928 |
| 11월 21일 | 1,856 - | 869 하락806 | 9 상승3 | 978 하락784 |
| 11월 20일 | 3,443 - | 1,675 하락334 | 6 하락7 | 1,762 하락625 |
| 11월 19일 | 4,409 - | 2,009 - | 13 - | 2,387 - |





