소/돼지 수급동향
| 구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
| 전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
| 전체 | 129,554 | 117,516 | 6,659 | 5,379 | 39,447 | 36,348 | 1,950 | 1,152 | 1,641,139 | 99,165 |
| 02월 10일 | 6,155 상승4,550 | 5,529 상승4,225 | 388 상승278 | 238 상승47 | 1,847 상승1,379 | 1,685 상승1,290 | 113 상승82 | 50 상승7 | 90,803 하락6,444 | 5,437 하락391 |
| 02월 09일 | 1,605 하락1,066 | 1,304 - | 110 하락40 | 191 하락32 | 468 하락311 | 395 하락292 | 31 하락11 | 43 하락7 | 97,247 상승83,556 | 5,828 상승5,017 |
| 02월 07일 | 2,671 하락2,727 | 2,298 - | 150 하락251 | 223 하락81 | 779 하락829 | 687 하락740 | 42 하락73 | 50 하락16 | 13,691 하락71,879 | 811 하락4,349 |
| 02월 06일 | 5,398 하락990 | 4,693 - | 401 하락14 | 304 상승66 | 1,608 하락322 | 1,427 하락331 | 115 하락7 | 66 상승16 | 85,570 상승4,613 | 5,160 상승257 |
| 02월 05일 | 6,388 하락230 | 5,735 - | 415 상승28 | 238 상승66 | 1,930 하락99 | 1,758 하락120 | 122 상승6 | 50 상승15 | 80,957 하락3,785 | 4,903 하락241 |
| 02월 04일 | 6,618 하락272 | 6,059 - | 387 상승66 | 172 상승39 | 2,029 하락86 | 1,878 하락113 | 116 상승19 | 35 상승8 | 84,742 하락4,894 | 5,144 하락281 |
| 02월 03일 | 6,890 상승4,704 | 6,436 상승4,625 | 321 상승219 | 133 하락140 | 2,115 상승1,476 | 1,991 상승1,439 | 97 상승70 | 27 하락33 | 89,636 상승2,270 | 5,425 상승130 |
| 02월 02일 | 2,186 하락1,635 | 1,811 - | 102 하락97 | 273 상승9 | 639 하락501 | 552 하락475 | 27 하락29 | 60 상승2 | 87,366 상승54,555 | 5,295 상승3,310 |
| 01월 31일 | 3,821 하락2,177 | 3,358 - | 199 하락92 | 264 상승26 | 1,140 하락670 | 1,027 하락647 | 56 하락27 | 58 상승5 | 32,811 하락52,804 | 1,985 하락3,216 |
| 01월 30일 | 5,998 하락690 | 5,469 - | 291 하락74 | 238 상승29 | 1,810 하락236 | 1,674 하락223 | 83 하락22 | 53 상승10 | 85,615 하락9,679 | 5,201 하락599 |
| 01월 29일 | 6,688 하락151 | 6,114 - | 365 상승78 | 209 상승66 | 2,046 하락81 | 1,897 하락116 | 105 상승20 | 43 상승13 | 95,294 상승95,028 | 5,800 상승5,785 |
| 01월 28일 | 6,839 하락301 | 6,409 - | 287 하락20 | 143 상승12 | 2,127 하락91 | 2,013 하락84 | 85 하락10 | 30 상승4 | 266 하락26,079 | 15 하락1,558 |
| 01월 27일 | 7,140 상승4,260 | 6,702 상승4,187 | 307 상승192 | 131 하락119 | 2,218 상승1,356 | 2,097 상승1,321 | 95 상승64 | 26 하락29 | 26,345 하락57,929 | 1,573 하락3,527 |
| 01월 26일 | 2,880 상승418 | 2,515 상승476 | 115 하락58 | 250 - | 862 상승149 | 776 상승165 | 31 하락17 | 55 상승1 | 84,274 상승84,007 | 5,100 상승5,085 |
| 01월 24일 | 2,462 하락3,738 | 2,039 - | 173 하락122 | 250 하락21 | 713 하락1,164 | 611 하락1,120 | 48 하락39 | 54 하락5 | 267 하락67,863 | 15 하락4,083 |
| 01월 23일 | 6,200 하락489 | 5,634 - | 295 하락43 | 271 상승107 | 1,877 하락185 | 1,731 하락195 | 87 하락14 | 59 상승24 | 68,130 하락4,402 | 4,098 하락271 |
| 01월 22일 | 6,689 하락212 | 6,187 - | 338 상승70 | 164 하락18 | 2,062 하락92 | 1,926 하락111 | 101 상승22 | 35 하락3 | 72,532 하락3,641 | 4,369 하락231 |
| 01월 21일 | 6,901 하락298 | 6,451 - | 268 하락42 | 182 상승11 | 2,154 하락72 | 2,037 하락59 | 79 하락16 | 38 상승3 | 76,173 하락696 | 4,600 하락42 |
| 01월 20일 | 7,199 상승4,662 | 6,718 상승4,769 | 310 상승158 | 171 하락265 | 2,226 상승1,495 | 2,096 상승1,501 | 95 상승53 | 35 하락59 | 76,869 하락496 | 4,642 하락28 |
| 01월 19일 | 2,537 상승2,004 | 1,949 상승1,440 | 152 - | 436 상승412 | 731 상승582 | 595 상승451 | 42 - | 94 상승89 | 77,365 - | 4,670 - |
| 01월 17일 | 533 하락5,175 | 509 - | - | 24 하락417 | 149 하락1,553 | 144 하락1,390 | - | 5 하락92 | - | - |
| 01월 16일 | 5,708 하락778 | 5,016 - | 251 하락92 | 441 상승291 | 1,702 하락299 | 1,534 하락335 | 71 하락30 | 97 상승66 | 72,817 하락5,335 | 4,390 하락344 |
| 01월 15일 | 6,486 하락160 | 5,993 - | 343 하락6 | 150 상승6 | 2,001 하락68 | 1,869 하락66 | 101 하락3 | 31 상승1 | 78,152 하락3,173 | 4,734 하락199 |
| 01월 14일 | 6,646 하락270 | 6,153 - | 349 상승7 | 144 상승5 | 2,069 하락76 | 1,935 하락78 | 104 - | 30 상승2 | 81,325 하락1,567 | 4,933 하락104 |
| 01월 13일 | 6,916 - | 6,435 - | 342 - | 139 - | 2,145 - | 2,013 - | 104 - | 28 - | 82,892 - | 5,037 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
| 구분 | 판정두수(마리) | |||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | ||||
| 소계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 전체 | 117,516 | 52,808 | 473 | 64,235 |
| 02월 10일 | 5,529 상승4,225 | 2,656 상승2,034 | 49 상승43 | 2,824 상승2,148 |
| 02월 09일 | 1,304 - | 622 하락467 | 6 하락13 | 676 하락514 |
| 02월 07일 | 2,298 - | 1,089 하락1,228 | 19 하락17 | 1,190 하락1,150 |
| 02월 06일 | 4,693 - | 2,317 하락459 | 36 - | 2,340 하락583 |
| 02월 05일 | 5,735 - | 2,776 하락10 | 36 상승6 | 2,923 하락320 |
| 02월 04일 | 6,059 - | 2,786 하락55 | 30 하락6 | 3,243 하락316 |
| 02월 03일 | 6,436 상승4,625 | 2,841 상승2,014 | 36 상승20 | 3,559 상승2,591 |
| 02월 02일 | 1,811 - | 827 하락729 | 16 상승8 | 968 하락826 |
| 01월 31일 | 3,358 - | 1,556 하락1,001 | 8 하락19 | 1,794 하락1,091 |
| 01월 30일 | 5,469 - | 2,557 하락244 | 27 상승18 | 2,885 하락419 |
| 01월 29일 | 6,114 - | 2,801 상승2 | 9 하락3 | 3,304 하락294 |
| 01월 28일 | 6,409 - | 2,799 하락102 | 12 하락3 | 3,598 하락188 |
| 01월 27일 | 6,702 상승4,187 | 2,901 상승1,907 | 15 상승7 | 3,786 상승2,273 |
| 01월 26일 | 2,515 상승476 | 994 하락49 | 8 하락6 | 1,513 상승531 |
| 01월 24일 | 2,039 - | 1,043 하락1,635 | 14 하락2 | 982 하락1,958 |
| 01월 23일 | 5,634 - | 2,678 하락67 | 16 상승1 | 2,940 하락487 |
| 01월 22일 | 6,187 - | 2,745 상승86 | 15 하락2 | 3,427 하락348 |
| 01월 21일 | 6,451 - | 2,659 하락172 | 17 상승2 | 3,775 하락97 |
| 01월 20일 | 6,718 상승4,769 | 2,831 상승2,039 | 15 상승9 | 3,872 상승2,721 |
| 01월 19일 | 1,949 상승1,440 | 792 상승417 | 6 - | 1,151 상승1,017 |
| 01월 17일 | 509 - | 375 하락1,896 | - | 134 하락2,582 |
| 01월 16일 | 5,016 - | 2,271 하락309 | 29 상승9 | 2,716 하락677 |
| 01월 15일 | 5,993 - | 2,580 상승23 | 20 하락2 | 3,393 하락181 |
| 01월 14일 | 6,153 - | 2,557 하락198 | 22 상승10 | 3,574 하락94 |
| 01월 13일 | 6,435 - | 2,755 - | 12 - | 3,668 - |





