소/돼지 수급동향
| 구분 | 소 | 돼지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판정두수(마리) | 거래정육량 (톤) |
판정두수 (마리) |
거래정육량 (톤) |
|||||||
| 전체 | 한우![]() |
육우 | 젖소 | 전체 | 한우 | 육우 | 젖소 | |||
| 전체 | 95,707 | 85,286 | 5,251 | 5,170 | 28,815 | 26,169 | 1,534 | 1,110 | 1,680,257 | 101,566 |
| 01월 16일 | 5,708 하락778 | 5,016 - | 251 하락92 | 441 상승291 | 1,702 하락299 | 1,534 하락335 | 71 하락30 | 97 상승66 | 72,817 하락5,335 | 4,390 하락344 |
| 01월 15일 | 6,486 하락160 | 5,993 - | 343 하락6 | 150 상승6 | 2,001 하락68 | 1,869 하락66 | 101 하락3 | 31 상승1 | 78,152 하락3,173 | 4,734 하락199 |
| 01월 14일 | 6,646 하락270 | 6,153 - | 349 상승7 | 144 상승5 | 2,069 하락76 | 1,935 하락78 | 104 - | 30 상승2 | 81,325 하락1,567 | 4,933 하락104 |
| 01월 13일 | 6,916 상승5,198 | 6,435 상승5,073 | 342 상승266 | 139 하락141 | 2,145 상승1,641 | 2,013 상승1,591 | 104 상승80 | 28 하락30 | 82,892 하락3,188 | 5,037 하락178 |
| 01월 12일 | 1,718 상승1,274 | 1,362 상승934 | 76 - | 280 상승264 | 504 상승378 | 422 상승300 | 24 - | 58 상승55 | 86,080 - | 5,215 - |
| 01월 10일 | 444 하락3,533 | 428 - | - | 16 하락337 | 126 하락1,058 | 122 하락917 | - | 3 하락75 | - | - |
| 01월 09일 | 3,977 하락1,738 | 3,388 - | 236 하락173 | 353 상승87 | 1,184 하락553 | 1,039 하락521 | 67 하락54 | 78 상승21 | 76,452 하락1,605 | 4,633 하락108 |
| 01월 08일 | 5,715 하락484 | 5,040 - | 409 상승69 | 266 상승44 | 1,737 하락174 | 1,560 하락202 | 121 상승20 | 57 상승9 | 78,057 하락4,032 | 4,741 하락245 |
| 01월 07일 | 6,199 하락204 | 5,637 - | 340 상승9 | 222 상승20 | 1,911 하락50 | 1,762 하락57 | 101 상승1 | 48 상승6 | 82,089 하락209 | 4,986 하락7 |
| 01월 06일 | 6,403 상승5,077 | 5,870 상승4,806 | 331 상승272 | 202 하락1 | 1,961 상승1,580 | 1,819 상승1,498 | 100 상승83 | 42 하락1 | 82,298 하락4,950 | 4,993 하락301 |
| 01월 05일 | 1,326 상승935 | 1,064 상승689 | 59 상승58 | 203 상승188 | 381 상승277 | 321 상승220 | 17 상승17 | 43 상승40 | 87,248 - | 5,294 - |
| 01월 03일 | 391 하락2,807 | 375 - | 1 하락181 | 15 하락337 | 104 하락824 | 101 하락697 | 0 하락51 | 3 하락75 | - | - |
| 01월 02일 | 3,198 상승3,190 | 2,664 상승2,656 | 182 - | 352 - | 928 상승926 | 798 상승796 | 51 - | 78 - | 86,004 - | 5,217 - |
| 01월 01일 | 8 하락5,308 | 8 - | - | - | 2 하락1,589 | 2 하락1,436 | - | - | - | - |
| 12월 31일 | 5,316 하락800 | 4,727 - | 334 하락8 | 255 상승30 | 1,591 하락264 | 1,438 하락266 | 98 하락4 | 56 상승7 | 87,867 상승344 | 5,306 상승34 |
| 12월 30일 | 6,116 상승4,576 | 5,549 상승4,367 | 342 상승279 | 225 하락70 | 1,855 상승1,422 | 1,704 상승1,352 | 102 상승83 | 49 하락13 | 87,523 하락5,806 | 5,272 하락345 |
| 12월 29일 | 1,540 상승1,126 | 1,182 상승785 | 63 상승62 | 295 상승279 | 433 상승323 | 352 상승245 | 19 상승19 | 62 상승59 | 93,329 - | 5,617 - |
| 12월 27일 | 414 하락2,435 | 397 - | 1 하락286 | 16 하락159 | 110 하락738 | 107 하락622 | 0 하락81 | 3 하락34 | - | - |
| 12월 26일 | 2,849 상승1,151 | 2,387 상승859 | 287 상승257 | 175 상승35 | 848 상승369 | 729 상승288 | 81 상승74 | 37 상승6 | 81,876 상승75,913 | 4,954 상승4,608 |
| 12월 25일 | 1,698 하락4,063 | 1,528 - | 30 하락321 | 140 하락50 | 479 하락1,254 | 441 하락1,149 | 7 하락96 | 31 하락10 | 5,963 하락84,147 | 346 하락5,087 |
| 12월 24일 | 5,761 하락559 | 5,220 - | 351 상승45 | 190 상승48 | 1,733 하락187 | 1,590 하락208 | 103 상승13 | 41 상승10 | 90,110 상승1,054 | 5,433 상승82 |
| 12월 23일 | 6,320 상승4,899 | 5,872 상승4,781 | 306 상승237 | 142 하락119 | 1,920 상승1,526 | 1,798 상승1,478 | 90 상승72 | 31 하락25 | 89,056 하락4,721 | 5,351 하락282 |
| 12월 22일 | 1,421 상승1,047 | 1,091 상승734 | 69 - | 261 상승244 | 394 상승292 | 320 상승222 | 18 - | 56 상승52 | 93,777 - | 5,633 - |
| 12월 20일 | 374 하락3,018 | 357 - | - | 17 하락401 | 102 하락875 | 98 하락716 | - | 4 하락88 | - | - |
| 12월 19일 | 3,392 하락1,979 | 2,713 - | 261 하락27 | 418 상승165 | 977 하락641 | 814 하락667 | 71 하락13 | 92 상승40 | 76,599 하락4,144 | 4,608 하락265 |
| 12월 18일 | 5,371 - | 4,830 - | 288 - | 253 - | 1,618 - | 1,481 - | 84 - | 52 - | 80,743 - | 4,873 - |
- ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
한우판정두수
| 구분 | 판정두수(마리) | |||
|---|---|---|---|---|
| 한우 | ||||
| 소계 | 암 | 수 | 거세 | |
| 전체 | 85,286 | 37,805 | 295 | 47,186 |
| 01월 16일 | 5,016 - | 2,271 하락309 | 29 상승9 | 2,716 하락677 |
| 01월 15일 | 5,993 - | 2,580 상승23 | 20 하락2 | 3,393 하락181 |
| 01월 14일 | 6,153 - | 2,557 하락198 | 22 상승10 | 3,574 하락94 |
| 01월 13일 | 6,435 상승5,073 | 2,755 상승2,190 | 12 하락2 | 3,668 상승2,885 |
| 01월 12일 | 1,362 상승934 | 565 상승249 | 14 상승13 | 783 상승672 |
| 01월 10일 | 428 - | 316 하락1,046 | 1 하락16 | 111 하락1,898 |
| 01월 09일 | 3,388 - | 1,362 하락845 | 17 하락2 | 2,009 하락805 |
| 01월 08일 | 5,040 - | 2,207 하락93 | 19 상승8 | 2,814 하락512 |
| 01월 07일 | 5,637 - | 2,300 하락156 | 11 하락3 | 3,326 하락74 |
| 01월 06일 | 5,870 상승4,806 | 2,456 상승1,947 | 14 상승8 | 3,400 상승2,851 |
| 01월 05일 | 1,064 상승689 | 509 상승195 | 6 상승5 | 549 상승489 |
| 01월 03일 | 375 - | 314 하락941 | 1 하락10 | 60 하락1,338 |
| 01월 02일 | 2,664 상승2,656 | 1,255 상승1,247 | 11 - | 1,398 - |
| 01월 01일 | 8 - | 8 하락2,128 | - | - |
| 12월 31일 | 4,727 - | 2,136 하락159 | 12 하락5 | 2,579 하락658 |
| 12월 30일 | 5,549 상승4,367 | 2,295 상승1,683 | 17 상승11 | 3,237 상승2,673 |
| 12월 29일 | 1,182 상승785 | 612 상승273 | 6 - | 564 상승506 |
| 12월 27일 | 397 - | 339 하락593 | - | 58 하락1,389 |
| 12월 26일 | 2,387 상승859 | 932 상승20 | 8 - | 1,447 상승831 |
| 12월 25일 | 1,528 - | 912 하락1,476 | - | 616 하락2,184 |
| 12월 24일 | 5,220 - | 2,388 하락177 | 32 상승12 | 2,800 하락487 |
| 12월 23일 | 5,872 상승4,781 | 2,565 상승1,993 | 20 상승19 | 3,287 상승2,769 |
| 12월 22일 | 1,091 상승734 | 572 상승281 | 1 하락1 | 518 상승454 |
| 12월 20일 | 357 - | 291 하락922 | 2 하락8 | 64 하락1,426 |
| 12월 19일 | 2,713 - | 1,213 하락882 | 10 - | 1,490 하락1,235 |
| 12월 18일 | 4,830 - | 2,095 - | 10 - | 2,725 - |





