검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈

소/돼지 수급동향

  • 조회기간

    2026-02-12 ~ 2026-03-14

  • 프린트-새창열림
수급동향
구분 돼지
판정두수(마리) 거래정육량
(톤)
판정두수
(마리)
거래정육량
(톤)
전체 한우상세보기-새창열림 육우 젖소 전체 한우 육우 젖소
전체 58,317 50,020 3,440 4,857 17,435 15,424 983 1,031 1,517,251 93,012
03월 13일 2,335 하락2,059 1,759 - 175 하락172 401 상승58 673 하락645 535 하락611 48 하락49 89 상승13 80,280 하락4,281 4,908 하락280
03월 12일 4,394 하락932 3,704 - 347 상승53 343 상승110 1,318 하락320 1,146 하락356 97 상승12 76 상승25 84,561 하락3,548 5,188 하락219
03월 11일 5,326 하락649 4,799 - 294 하락47 233 하락31 1,638 하락191 1,502 하락171 85 하락16 51 하락5 88,109 상승631 5,407 상승45
03월 10일 5,975 상승4,864 5,370 상승4,512 341 상승287 264 상승65 1,829 상승1,519 1,673 상승1,419 101 상승87 56 상승15 87,478 하락2,230 5,362 하락135
03월 09일 1,111 상승752 858 상승511 54 - 199 상승187 310 상승210 254 상승157 14 - 41 상승38 89,708 상승89,504 5,497 상승5,479
03월 07일 359 하락1,741 347 - - 12 하락259 100 하락519 97 하락420 - 3 하락55 204 하락81,740 18 하락5,047
03월 06일 2,100 하락2,026 1,678 - 151 하락142 271 하락76 619 하락622 517 하락568 44 하락39 58 하락15 81,944 하락11,422 5,065 하락711
03월 05일 4,126 하락1,361 3,486 - 293 상승33 347 상승81 1,241 하락439 1,085 하락465 83 상승7 73 상승18 93,366 하락1,452 5,776 하락97
03월 04일 5,487 상승1,436 4,961 상승1,250 260 상승83 266 상승103 1,680 상승450 1,550 상승403 76 상승28 55 상승20 94,818 하락4,972 5,873 하락307
03월 03일 4,051 상승3,866 3,711 상승3,585 177 상승154 163 상승127 1,230 상승1,173 1,147 상승1,104 48 상승42 35 상승27 99,790 상승85,956 6,180 상승5,325
03월 02일 185 하락278 126 - 23 상승12 36 상승3 57 하락70 43 하락74 6 상승3 8 상승1 13,834 상승7,573 855 상승469
02월 28일 463 하락1,540 419 - 11 하락130 33 하락259 127 하락466 117 하락372 3 하락38 7 하락56 6,261 하락70,901 386 하락4,357
02월 27일 2,003 하락1,464 1,570 - 141 하락77 292 상승30 593 하락456 489 하락440 41 하락24 63 상승8 77,162 하락3,507 4,743 하락214
02월 26일 3,467 하락823 2,987 - 218 하락4 262 하락55 1,049 하락241 929 하락229 65 상승1 55 하락13 80,669 하락1,261 4,957 하락72
02월 25일 4,290 하락987 3,751 - 222 하락41 317 하락5 1,290 하락309 1,158 하락302 64 하락10 68 상승2 81,930 상승3,590 5,029 상승224
02월 24일 5,277 상승4,269 4,692 상승3,990 263 상승176 322 상승103 1,599 상승1,323 1,460 상승1,251 74 상승52 66 상승21 78,340 하락3,477 4,805 하락205
02월 23일 1,008 - 702 - 87 - 219 - 276 - 209 - 22 - 45 - 81,817 상승81,686 5,010 상승5,002
02월 22일 - - - - - - - - 131 하락9,974 8 하락599
02월 21일 195 하락620 184 - - 11 하락190 51 하락174 49 하락121 - 2 하락37 10,105 하락65,653 607 하락3,993
02월 20일 815 상승810 559 상승554 55 - 201 - 225 상승224 170 상승169 15 - 39 - 75,758 상승4,088 4,600 상승235
02월 19일 5 하락124 5 - - - 1 하락35 1 하락32 - - 71,670 - 4,365 -
02월 15일 129 하락285 115 - 1 하락4 13 하락56 36 하락73 33 하락61 0 하락1 4 하락10 - -
02월 14일 414 하락966 340 - 5 하락54 69 하락157 109 하락276 94 하락227 1 하락17 14 하락33 2,174 하락45,234 129 하락2,726
02월 13일 1,380 하락2,042 1,095 - 59 하락204 226 하락131 385 하락614 321 하락524 18 하락60 47 하락29 47,408 하락42,326 2,855 하락2,534
02월 12일 3,422 - 2,802 - 263 - 357 - 999 - 845 - 78 - 76 - 89,734 - 5,389 -
  • ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기