검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼

계란

등급판정통계 계란

등급판정통계 계란
중량규격 판정개수 1+등급 1등급 2등급 3등급
개수 출현율 개수 출현율 개수 출현율 개수 출현율
왕란 1,632,000 1,413,000 86.6 219,000 13.4 0 0 0 0
특란 66,712,713 59,149,756 88.7 7,562,957 11.3 0 0 0 0
대란 41,838,394 40,220,534 96.1 1,601,000 3.8 16,860 0 0 0
중란 2,719,730 2,686,840 98.8 32,890 1.2 0 0 0 0
소란 15,000 15,000 100 0 0 0 0 0 0
전체 112,917,837 103,485,130 91.6 9,415,847 8.3 16,860 0 0 0
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기