- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
일별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (25.12) |
전년동월 평 균 (25.03) |
전 월 평 균 (26.02) |
전 순 평 균 (21-28) |
전 일 (04일) |
금 일 (05일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 24,120 | 20,013 | 24,448 | 24,457 | 24,533 | 24,355 (120) | 1 | 21.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 1+ 등급 | 20,905 | 17,177 | 21,209 | 21,511 | 21,670 | 21,855 (147) | 4.5 | 27.2 | 3 | 1.6 | 0.9 | ||
| 1 등급 | 18,772 | 16,070 | 19,021 | 19,495 | 19,579 | 19,908 (173) | 6.1 | 23.9 | 4.7 | 2.1 | 1.7 | ||
| 2 등급 | 16,005 | 13,680 | 15,698 | 16,203 | 16,540 | 16,843 (223) | 5.2 | 23.1 | 7.3 | 3.9 | 1.8 | ||
| 3 등급 | 13,645 | 11,785 | 13,155 | 13,444 | 13,795 | 14,255 (156) | 4.5 | 21 | 8.4 | 6 | 3.3 | ||
| 평 균 | 18,690 | 15,798 | 18,931 | 19,446 | 19,836 | 19,246 (819) | 3 | 21.8 | 1.7 | 1 | 3 | ||
| 수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
| 1+ 등급 | 19,689 | 16,119 | 22,730 | ||||||||||
| 1 등급 | 17,012 | 17,565 | 18,323 | 17,590 | |||||||||
| 2 등급 | 15,699 | 13,579 | 15,626 | 14,790 | |||||||||
| 3 등급 | 12,475 | 10,566 | 12,209 | 12,729 | 13,186 | 13,276 (4) | 6.4 | 25.6 | 8.7 | 4.3 | 0.7 | ||
| 평 균 | 13,312 | 11,004 | 12,963 | 13,211 | 13,186 | 13,276 (4) | 0.3 | 20.6 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | ||
| 거세 | 1++ 등급 | 23,777 | 20,145 | 24,312 | 24,766 | 24,607 | 24,706 (544) | 3.9 | 22.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | |
| 1+ 등급 | 20,732 | 17,411 | 21,424 | 22,016 | 22,104 | 21,936 (397) | 5.8 | 26 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | ||
| 1 등급 | 18,932 | 16,417 | 19,445 | 19,679 | 19,876 | 19,958 (240) | 5.4 | 21.6 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | ||
| 2 등급 | 16,311 | 13,832 | 16,244 | 16,524 | 16,887 | 16,947 (102) | 3.9 | 22.5 | 4.3 | 2.6 | 0.4 | ||
| 3 등급 | 13,267 | 11,367 | 12,751 | 12,522 | 13,732 | 13,754 (12) | 3.7 | 21 | 7.9 | 9.8 | 0.2 | ||
| 평 균 | 21,408 | 17,985 | 21,987 | 22,442 | 22,495 | 22,390 (1,295) | 4.6 | 24.5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | ||
| 전체 | 1++ 등급 | 23,838 | 20,116 | 24,339 | 24,710 | 24,592 | 24,651 (664) | 3.4 | 22.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 1+ 등급 | 20,783 | 17,333 | 21,353 | 21,863 | 21,951 | 21,917 (544) | 5.5 | 26.4 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | ||
| 1 등급 | 18,859 | 16,254 | 19,236 | 19,599 | 19,719 | 19,940 (413) | 5.7 | 22.7 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | ||
| 2 등급 | 16,097 | 13,729 | 15,859 | 16,307 | 16,649 | 16,879 (325) | 4.9 | 22.9 | 6.4 | 3.5 | 1.4 | ||
| 3 등급 | 13,574 | 11,701 | 13,082 | 13,320 | 13,767 | 14,192 (172) | 4.6 | 21.3 | 8.5 | 6.5 | 3.1 | ||
| 평 균 | 20,363 | 17,053 | 20,739 | 21,351 | 21,406 | 21,316 (2,118) | 4.7 | 25 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | ||
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (25.12) |
전년동월 평 균 (25.03) |
전 월 평 균 (26.02) |
전 순 평 균 (21-28) |
전 일 (04일) |
금 일 (05일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 25,730 | 21,816 | 26,077 | 26,004 | 25,864 | 25,729 (48) | 상승17.9 | 하락1.3 | 하락1.1 | 하락0.5 | |
| 8 | 23,467 | 19,415 | 23,916 | 23,973 | 24,108 | 23,701 (39) | 상승1 | 상승22.1 | 하락0.9 | 하락1.1 | 하락1.7 | |||
| 7 | 22,658 | 18,408 | 22,915 | 23,020 | 23,237 | 23,056 (33) | 상승1.8 | 상승25.2 | 상승0.6 | 상승0.2 | 하락0.8 | |||
| 수 | 9 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 거세 | 9 | 25,078 | 21,553 | 25,466 | 25,873 | 25,626 | 25,767 (251) | 상승2.7 | 상승19.6 | 상승1.2 | 하락0.4 | 상승0.6 | ||
| 8 | 23,023 | 19,327 | 23,552 | 24,060 | 23,965 | 24,051 (187) | 상승4.5 | 상승24.4 | 상승2.1 | 상승0.4 | ||||
| 7 | 22,250 | 18,518 | 22,830 | 23,272 | 23,233 | 23,301 (106) | 상승4.7 | 상승25.8 | 상승2.1 | 상승0.1 | 상승0.3 | |||
| 전체 | 9 | 25,182 | 21,603 | 25,566 | 25,892 | 25,667 | 25,762 (299) | 상승2.3 | 상승19.3 | 상승0.8 | 하락0.5 | 상승0.4 | ||
| 8 | 23,099 | 19,347 | 23,627 | 24,043 | 24,001 | 23,999 (226) | 상승3.9 | 상승24 | 상승1.6 | 하락0.2 | ||||
| 7 | 22,341 | 18,490 | 22,851 | 23,213 | 23,234 | 23,249 (139) | 상승4.1 | 상승25.7 | 상승1.7 | 상승0.2 | 상승0.1 | |||
- 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임




