검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈
  • ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
  • 경락일자

    2025-04-25

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 등급

    육질

  • 도매시장별 경락가격 프린트-새창 열림

도매시장별 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

도매시장별 경락가격
품목 전년말월
평 균
(24.12)
전년동월
평 균
(24.04)
전 월
평 균
(25.03)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(24일)
금 일
(25일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 21,136 19,219 20,013 20,141 19,442 18,487 (78) 12.5 3.8 7.6 8.2 4.9
1+ 등급 17,967 15,908 17,177 17,263 16,776 16,350 (136) 9 2.8 4.8 5.3 2.5
1 등급 16,390 14,301 16,070 16,164 15,669 15,437 (204) 5.8 7.9 3.9 4.5 1.5
2 등급 14,037 11,925 13,680 13,663 13,504 13,306 (204) 5.2 11.6 2.7 2.6 1.5
3 등급 12,023 9,880 11,785 11,906 11,714 11,392 (151) 5.2 15.3 3.3 4.3 2.7
평 균 16,366 14,142 15,798 15,907 15,441 14,752 (773) 9.9 4.3 6.6 7.3 4.5
1++ 등급
1+ 등급 17,271 16,119 17,512
1 등급 15,147 15,476 17,565
2 등급 13,395 11,310 13,579 13,654
3 등급 10,906 8,937 10,566 11,765 10,403 10,598 (8) 2.8 18.6 0.3 9.9 1.9
평 균 11,389 9,447 11,004 12,576 10,403 10,598 (8) 6.9 12.2 3.7 15.7 1.9
거세 1++ 등급 21,187 19,906 20,145 20,626 19,815 19,448 (221) 8.2 2.3 3.5 5.7 1.9
1+ 등급 18,073 16,758 17,411 17,714 17,292 16,851 (199) 6.8 0.6 3.2 4.9 2.6
1 등급 16,781 15,336 16,417 16,666 16,275 16,244 (140) 3.2 5.9 1.1 2.5 0.2
2 등급 14,320 12,840 13,832 14,048 13,842 13,912 (66) 2.8 8.3 0.6 1 0.5
3 등급 12,081 9,726 11,367 11,806 11,257 11,686 (22) 3.3 20.2 2.8 1 3.8
평 균 18,834 17,468 17,985 18,360 18,004 17,288 (648) 8.2 1 3.9 5.8 4
전체 1++ 등급 21,177 19,747 20,116 20,515 19,723 19,228 (299) 9.2 2.6 4.4 6.3 2.5
1+ 등급 18,040 16,431 17,333 17,568 17,088 16,665 (335) 7.6 1.4 3.9 5.1 2.5
1 등급 16,602 14,782 16,254 16,426 15,944 15,800 (344) 4.8 6.9 2.8 3.8 0.9
2 등급 14,126 12,147 13,729 13,775 13,583 13,469 (270) 4.7 10.9 1.9 2.2 0.8
3 등급 11,983 9,833 11,701 11,896 11,678 11,381 (181) 5 15.7 2.7 4.3 2.5
평 균 17,855 15,877 17,053 17,323 16,780 16,021 (1,429) 10.3 0.9 6.1 7.5 4.5
  • 경락일자

    2025-04-25

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 등급

    육질

  • 1++등급 세부 경락가격 프린트-새창 열림

1++등급 세부 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

1++등급 세부 경락가격
품목 전년말월
평 균
(24.12)
전년동월
평 균
(24.04)
전 월
평 균
(25.03)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(24일)
금 일
(25일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 23,005 21,136 21,816 21,867 21,297 20,718 (21) 하락9.9 하락2 하락5 하락5.3 하락2.7
8 20,625 18,822 19,415 19,392 18,515 18,082 (31) 하락12.3 하락3.9 하락6.9 하락6.8 하락2.3
7 19,637 17,551 18,408 18,631 17,960 17,258 (26) 하락12.1 하락1.7 하락6.2 하락7.4 하락3.9
9
8
7
거세 9 22,578 21,721 21,553 22,073 21,076 20,486 (105) 하락9.3 하락5.7 하락5 하락7.2 하락2.8
8 20,475 19,054 19,327 19,946 19,033 18,663 (61) 하락8.8 하락2.1 하락3.4 하락6.4 하락1.9
7 19,736 17,952 18,518 19,043 18,330 18,296 (55) 하락7.3 상승1.9 하락1.2 하락3.9 하락0.2
전체 9 22,650 21,605 21,603 22,029 21,125 20,518 (126) 하락9.4 하락5 하락5 하락6.9 하락2.9
8 20,505 18,997 19,347 19,816 18,913 18,486 (92) 하락9.8 하락2.7 하락4.5 하락6.7 하락2.3
7 19,712 17,846 18,490 18,941 18,216 17,996 (81) 하락8.7 상승0.8 하락2.7 하락5 하락1.2
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기