- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
일별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.11) |
전 월 평 균 (25.10) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (12일) |
금 일 (13일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 21,136 | 21,070 | 23,396 | 23,025 | 23,193 | 23,634 (123) | 11.8 | 12.2 | 1 | 2.6 | 1.9 |
| 1+ 등급 | 17,967 | 18,102 | 20,953 | 20,684 | 20,785 | 20,642 (163) | 14.9 | 14 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | ||
| 1 등급 | 16,390 | 16,409 | 19,245 | 19,367 | 19,206 | 19,088 (227) | 16.5 | 16.3 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | ||
| 2 등급 | 14,037 | 13,821 | 15,567 | 16,002 | 16,056 | 15,936 (262) | 13.5 | 15.3 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | ||
| 3 등급 | 12,023 | 11,659 | 12,694 | 13,258 | 13,505 | 13,512 (214) | 12.4 | 15.9 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | ||
| 평 균 | 16,366 | 16,108 | 18,700 | 18,536 | 18,539 | 18,112 (989) | 10.7 | 12.4 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | ||
| 수 | 1++ 등급 | ||||||||||||
| 1+ 등급 | 17,271 | 16,588 | |||||||||||
| 1 등급 | 15,147 | 14,479 | 18,011 | ||||||||||
| 2 등급 | 13,395 | 13,325 | 14,619 | 15,800 | |||||||||
| 3 등급 | 10,906 | 10,326 | 11,431 | 11,817 | 10,599 | 12,624 (16) | 15.8 | 22.3 | 10.4 | 6.8 | 19.1 | ||
| 평 균 | 11,389 | 11,031 | 12,159 | 12,012 | 10,599 | 12,624 (16) | 10.8 | 14.4 | 3.8 | 5.1 | 19.1 | ||
| 거세 | 1++ 등급 | 21,187 | 20,548 | 23,400 | 22,967 | 22,549 | 22,793 (460) | 7.6 | 10.9 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | |
| 1+ 등급 | 18,073 | 17,820 | 21,014 | 20,324 | 20,120 | 20,198 (348) | 11.8 | 13.3 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | ||
| 1 등급 | 16,781 | 16,627 | 19,302 | 19,247 | 18,825 | 18,915 (245) | 12.7 | 13.8 | 2 | 1.7 | 0.5 | ||
| 2 등급 | 14,320 | 13,990 | 15,716 | 16,209 | 15,984 | 15,892 (97) | 11 | 13.6 | 1.1 | 2 | 0.6 | ||
| 3 등급 | 12,081 | 11,154 | 12,274 | 12,867 | 13,296 | 13,163 (17) | 9 | 18 | 7.2 | 2.3 | 1 | ||
| 평 균 | 18,834 | 18,439 | 21,432 | 21,135 | 20,584 | 20,608 (1,167) | 9.4 | 11.8 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | ||
| 전체 | 1++ 등급 | 21,177 | 20,643 | 23,400 | 22,976 | 22,655 | 22,944 (583) | 8.3 | 11.1 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | |
| 1+ 등급 | 18,040 | 17,904 | 20,996 | 20,428 | 20,308 | 20,322 (511) | 12.6 | 13.5 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | ||
| 1 등급 | 16,602 | 16,527 | 19,277 | 19,302 | 18,979 | 18,990 (472) | 14.4 | 14.9 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | ||
| 2 등급 | 14,126 | 13,871 | 15,613 | 16,060 | 16,032 | 15,922 (359) | 12.7 | 14.8 | 2 | 0.9 | 0.7 | ||
| 3 등급 | 11,983 | 11,587 | 12,611 | 13,165 | 13,298 | 13,418 (247) | 12 | 15.8 | 6.4 | 1.9 | 0.9 | ||
| 평 균 | 17,855 | 17,509 | 20,424 | 20,167 | 19,820 | 19,569 (2,172) | 9.6 | 11.8 | 4.2 | 3 | 1.3 | ||
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 품목 | 전년말월 평 균 (24.12) |
전년동월 평 균 (24.11) |
전 월 평 균 (25.10) |
전 순 평 균 (01-10) |
전 일 (12일) |
금 일 (13일) |
전년말월 대 비 |
전년동월 대 비 |
전 월 대 비 |
전 순 대 비 |
전 일 대 비 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 암 | 1++ 등급 | 9 | 23,005 | 22,847 | 24,615 | 24,577 | 25,013 | 24,735 (55) | 상승7.5 | 상승8.3 | 상승0.5 | 상승0.6 | 하락1.1 |
| 8 | 20,625 | 20,553 | 22,886 | 22,374 | 22,768 | 23,101 (37) | 상승12 | 상승12.4 | 상승0.9 | 상승3.2 | 상승1.5 | |||
| 7 | 19,637 | 19,659 | 22,175 | 21,787 | 21,842 | 22,158 (31) | 상승12.8 | 상승12.7 | 하락0.1 | 상승1.7 | 상승1.4 | |||
| 수 | 9 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 거세 | 9 | 22,578 | 22,080 | 24,418 | 24,442 | 23,733 | 23,895 (220) | 상승5.8 | 상승8.2 | 하락2.1 | 하락2.2 | 상승0.7 | ||
| 8 | 20,475 | 19,673 | 22,653 | 21,867 | 21,924 | 21,942 (137) | 상승7.2 | 상승11.5 | 하락3.1 | 상승0.3 | 상승0.1 | |||
| 7 | 19,736 | 18,939 | 22,090 | 21,206 | 21,061 | 21,451 (103) | 상승8.7 | 상승13.3 | 하락2.9 | 상승1.2 | 상승1.9 | |||
| 전체 | 9 | 22,650 | 22,196 | 24,450 | 24,459 | 23,889 | 24,039 (275) | 상승6.1 | 상승8.3 | 하락1.7 | 하락1.7 | 상승0.6 | ||
| 8 | 20,505 | 19,834 | 22,695 | 21,951 | 22,083 | 22,151 (174) | 상승8 | 상승11.7 | 하락2.4 | 상승0.9 | 상승0.3 | |||
| 7 | 19,712 | 19,102 | 22,110 | 21,323 | 21,227 | 21,589 (134) | 상승9.5 | 상승13 | 하락2.4 | 상승1.2 | 상승1.7 | |||
- 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임




