검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
  • ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

기간별경락가격

  • 조회일자

    2025-02-25~2025-03-24

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 성별

    거세

  • 프린트

도매시장별 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

도매시장별 경락가격
경락일자 육질등급 육량등급 전체 등락
1++ 1+ 1 2 3 A B C
2025-03-24 (월) 18,060 16,166 15,173 12,515 10,927 14,538 14,766 14,677 2,947
2025-03-21 (금) 20,361 17,755 16,443 14,011 11,058 18,136 17,173 17,855 17,624 324
2025-03-20 (목) 20,236 17,503 16,340 13,864 11,872 18,664 17,896 16,749 17,948 123
2025-03-19 (수) 20,146 17,518 16,508 13,904 11,652 18,717 18,028 16,934 18,071 77
2025-03-18 (화) 20,041 17,525 16,514 13,792 11,710 18,587 18,020 16,812 17,994 1,762
2025-03-17 (월) 18,768 17,476 15,260 13,449 10,022 16,238 16,200 16,363 16,232 1,254
2025-03-14 (금) 20,010 17,795 16,768 13,625 11,915 17,874 17,625 15,906 17,486 353
2025-03-13 (목) 19,882 17,361 16,488 13,877 11,716 18,279 17,825 16,841 17,839 46
2025-03-12 (수) 19,885 17,246 16,440 13,899 11,501 18,406 17,839 16,548 17,793 216
2025-03-11 (화) 20,144 17,374 16,324 13,938 11,278 18,743 17,957 16,870 18,009 2,717
2025-03-10 (월) 18,149 17,193 14,792 11,493 11,043 15,266 15,591 14,532 15,292 2,856
2025-03-07 (금) 20,211 17,782 16,830 14,085 10,910 18,236 18,171 17,808 18,148 21
2025-03-06 (목) 20,230 17,373 16,567 13,925 10,898 18,792 18,161 17,033 18,169 43
2025-03-05 (수) 20,233 17,317 16,336 13,766 11,420 18,906 18,119 16,983 18,126 184
2025-03-04 (화) 20,201 17,124 16,265 13,557 9,856 18,605 17,936 16,773 17,942 1,106
2025-03-03 (월) 18,818 16,654 15,428 12,247 8,905 17,892 16,208 16,847 16,836 288
2025-02-28 (금) 19,029 16,594 16,189 13,009 10,210 17,834 16,844 16,272 17,124 744
2025-02-27 (목) 19,820 17,117 16,348 13,619 10,980 18,575 17,691 16,799 17,868 16
2025-02-26 (수) 20,170 17,339 16,298 13,503 10,787 18,475 17,777 16,911 17,852 237
2025-02-25 (화) 20,315 17,529 16,265 13,548 11,279 18,680 18,214 16,712 18,089 1,828
  • 조회일자

    2025-02-25~2025-03-24

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 성별

    거세

  • 프린트

1++등급 세부 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

1++등급 세부 경락가격
경락일자 근내지방도
9 8 7
2025-03-24 (월) 18,060
2025-03-21 (금) 22,199 19,764 18,985
2025-03-20 (목) 21,597 19,285 18,520
2025-03-19 (수) 21,625 19,484 18,543
2025-03-18 (화) 21,432 19,453 18,581
2025-03-17 (월) 19,669 18,699 17,999
2025-03-14 (금) 21,185 19,323 19,047
2025-03-13 (목) 21,167 19,127 18,440
2025-03-12 (수) 21,493 19,025 18,231
2025-03-11 (화) 21,578 19,316 18,419
2025-03-10 (월) 18,149
2025-03-07 (금) 21,275 19,578 18,832
2025-03-06 (목) 21,652 19,407 18,540
2025-03-05 (수) 21,363 19,270 18,595
2025-03-04 (화) 21,599 19,341 18,375
2025-03-03 (월) 19,772 17,993 17,709
2025-02-28 (금) 20,361 18,311 17,588
2025-02-27 (목) 21,024 19,050 18,263
2025-02-26 (수) 21,308 19,481 18,682
2025-02-25 (화) 21,609 19,580 18,714
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

전체보기전체보기