검색
  • 최근 검색어

  • 인기 검색어

  • 추천 검색어

메뉴버튼
홈
  • ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

기간별 경락가격

육질등급

  • 조회일자

    2025-05-13~2025-06-12

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 성별

    거세

  • 도매시장별 경락가격 프린트-새창 열림

도매시장별 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

도매시장별 경락가격
경락일자 육질등급 육량등급 전체 등락
1++ 1+ 1 2 3 A B C
2025-06-12 (목) 21,114 17,817 16,558 14,064 11,632 19,314 18,465 17,523 18,620 127
2025-06-11 (수) 21,025 17,830 16,462 13,921 11,230 19,607 18,542 17,523 18,747 68
2025-06-10 (화) 21,101 18,008 16,493 14,109 11,759 19,401 18,651 17,182 18,679 2,662
2025-06-09 (월) 17,600 17,178 15,594 9,299 15,519 15,874 17,600 16,017 3,047
2025-06-06 (금) 21,338 18,272 16,734 14,528 11,665 19,673 18,911 18,404 19,064 178
2025-06-05 (목) 21,328 18,087 16,546 13,917 11,357 19,822 18,672 17,455 18,886 8
2025-06-04 (수) 21,272 18,173 16,556 13,985 11,256 19,591 18,728 17,676 18,878 4,291
2025-06-02 (월) 20,000 17,107 15,770 13,099 10,648 16,122 13,816 14,587 3,991
2025-05-30 (금) 21,086 18,284 16,484 14,424 12,210 19,001 18,355 18,008 18,578 31
2025-05-29 (목) 20,900 17,937 16,538 14,010 11,376 19,177 18,513 17,342 18,609 173
2025-05-28 (수) 20,792 17,868 16,327 14,079 10,883 19,040 18,374 17,173 18,436 80
2025-05-27 (화) 20,905 17,893 16,406 14,024 11,824 19,312 18,237 17,247 18,516 3,971
2025-05-26 (월) 18,721 16,245 14,500 12,695 10,956 14,657 14,215 15,890 14,545 3,735
2025-05-23 (금) 20,383 17,592 16,224 14,244 11,590 18,705 18,279 17,179 18,280 30
2025-05-22 (목) 20,766 17,494 16,307 13,962 11,537 19,032 18,226 16,878 18,310 146
2025-05-21 (수) 20,575 17,573 16,108 13,692 11,645 18,947 18,056 16,804 18,164 150
2025-05-20 (화) 20,705 17,692 16,058 13,934 11,707 19,015 18,241 16,965 18,314 1,702
2025-05-19 (월) 18,696 15,888 15,368 10,212 18,922 16,003 14,743 16,612 1,432
2025-05-16 (금) 20,231 17,439 16,034 13,978 11,700 18,772 17,925 16,634 18,044 161
2025-05-15 (목) 20,594 17,660 16,198 13,969 11,437 18,970 18,097 16,888 18,205 141
2025-05-14 (수) 20,584 17,701 16,201 13,914 11,176 19,268 18,187 16,904 18,346 37
2025-05-13 (화) 20,544 17,631 16,292 13,896 11,293 19,037 18,222 17,067 18,309 3,106
  • 조회일자

    2025-05-13~2025-06-12

  • 도매시장

    전국

  • 품종

    한우

  • 성별

    거세

  • 1++등급 세부 경락가격 프린트-새창 열림

1++등급 세부 경락가격

(단위 : 원/Kg, %)

1++등급 세부 경락가격
경락일자 근내지방도
9 8 7
2025-06-12 (목) 22,368 20,089 19,227
2025-06-11 (수) 22,466 20,234 19,483
2025-06-10 (화) 22,412 20,367 19,609
2025-06-09 (월) 17,600
2025-06-06 (금) 22,051 21,067 19,925
2025-06-05 (목) 22,427 20,410 19,562
2025-06-04 (수) 22,585 20,383 19,565
2025-06-02 (월) 20,000
2025-05-30 (금) 22,337 20,403 19,420
2025-05-29 (목) 22,095 20,007 19,376
2025-05-28 (수) 22,237 20,100 19,297
2025-05-27 (화) 22,224 20,043 19,323
2025-05-26 (월) 18,721
2025-05-23 (금) 21,457 19,805 18,774
2025-05-22 (목) 22,282 19,844 19,027
2025-05-21 (수) 21,845 19,741 19,016
2025-05-20 (화) 21,917 19,740 19,087
2025-05-19 (월) 19,114 18,524
2025-05-16 (금) 21,349 19,694 18,793
2025-05-15 (목) 21,920 19,909 18,950
2025-05-14 (수) 22,058 19,772 18,956
2025-05-13 (화) 21,923 19,709 18,960
방문자별 맞춤 메뉴 보기

방문자별 맞춤 메뉴

사이트맵 전체보기전체보기