육질등급
- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
기간별 경락가격
도매시장별 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 경락일자 | 육질등급 | 육량등급 | 전체 | 등락 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1++ | 1+ | 1 | 2 | 3 | A | B | C | |||
| 2026-01-13 (화) | 24,734 | 21,894 | 20,105 | 17,023 | 14,318 | 23,827 | 22,729 | 21,395 | 22,819 | 1,319 |
| 2026-01-12 (월) | 23,662 | 20,963 | 19,868 | 15,813 | 12,788 | 23,174 | 21,142 | 20,408 | 21,500 | 871 |
| 2026-01-09 (금) | 24,991 | 21,869 | 20,423 | 16,646 | 13,659 | 23,070 | 22,186 | 20,939 | 22,371 | 286 |
| 2026-01-08 (목) | 24,880 | 21,972 | 20,092 | 16,927 | 14,062 | 23,366 | 22,665 | 21,405 | 22,657 | 93 |
| 2026-01-07 (수) | 24,784 | 21,680 | 19,830 | 16,627 | 13,687 | 23,316 | 22,649 | 21,098 | 22,564 | 369 |
| 2026-01-06 (화) | 24,713 | 21,375 | 19,666 | 16,540 | 13,901 | 23,168 | 22,054 | 20,816 | 22,195 | 1,945 |
| 2026-01-05 (월) | 22,766 | 20,492 | 18,332 | 15,114 | 20,558 | 20,262 | 19,537 | 20,250 | 1,549 | |
| 2026-01-02 (금) | 24,768 | 21,336 | 19,446 | 16,629 | 13,248 | 22,366 | 21,595 | 20,917 | 21,799 | 156 |
| 2025-12-31 (수) | 24,204 | 21,031 | 19,257 | 16,442 | 13,142 | 22,641 | 21,919 | 20,687 | 21,955 | 304 |
| 2025-12-30 (화) | 24,254 | 20,952 | 19,022 | 16,520 | 13,262 | 22,321 | 21,634 | 20,431 | 21,651 | 4,022 |
| 2025-12-29 (월) | 21,471 | 19,228 | 17,821 | 15,382 | 11,933 | 17,744 | 17,589 | 17,629 | 3,559 | |
| 2025-12-26 (금) | 23,766 | 20,369 | 18,954 | 16,347 | 12,482 | 21,505 | 21,239 | 20,171 | 21,188 | 220 |
| 2025-12-25 (목) | 23,487 | 20,425 | 18,769 | 15,972 | 13,041 | 21,496 | 21,129 | 20,109 | 20,968 | 75 |
| 2025-12-24 (수) | 23,603 | 20,472 | 18,642 | 16,210 | 13,034 | 21,794 | 20,961 | 19,933 | 21,043 | 386 |
| 2025-12-23 (화) | 23,653 | 20,408 | 18,538 | 16,255 | 13,279 | 22,360 | 21,401 | 19,914 | 21,429 | 3,990 |
| 2025-12-22 (월) | 21,787 | 19,693 | 17,627 | 15,044 | 11,671 | 17,784 | 17,455 | 16,100 | 17,439 | 3,077 |
| 2025-12-19 (금) | 23,005 | 19,960 | 18,516 | 15,984 | 11,905 | 20,749 | 20,709 | 19,461 | 20,516 | 479 |
| 2025-12-18 (목) | 23,519 | 20,368 | 18,451 | 16,045 | 13,671 | 21,733 | 20,965 | 19,696 | 20,995 | 352 |
| 2025-12-17 (수) | 23,870 | 20,374 | 18,601 | 16,224 | 13,478 | 22,476 | 21,197 | 19,943 | 21,347 | 123 |
| 2025-12-16 (화) | 23,548 | 20,623 | 18,810 | 16,227 | 13,635 | 21,951 | 21,260 | 19,969 | 21,224 | 7,005 |
| 2025-12-15 (월) | 14,666 | 12,599 | 14,889 | 13,338 | 14,219 | 6,825 | ||||
1++등급 세부 경락가격
(단위 : 원/Kg, %)
| 경락일자 | 근내지방도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | |||
| 2026-01-13 (화) | 25,766 | 23,894 | 23,400 | ||
| 2026-01-12 (월) | 24,944 | 23,660 | 22,122 | ||
| 2026-01-09 (금) | 26,333 | 24,267 | 23,649 | ||
| 2026-01-08 (목) | 25,973 | 24,237 | 23,454 | ||
| 2026-01-07 (수) | 25,950 | 23,926 | 23,098 | ||
| 2026-01-06 (화) | 25,828 | 24,005 | 23,181 | ||
| 2026-01-05 (월) | 23,648 | 23,055 | 22,003 | ||
| 2026-01-02 (금) | 26,065 | 24,040 | 23,130 | ||
| 2025-12-31 (수) | 25,548 | 23,390 | 22,732 | ||
| 2025-12-30 (화) | 25,536 | 23,486 | 22,535 | ||
| 2025-12-29 (월) | 21,471 | ||||
| 2025-12-26 (금) | 25,311 | 22,821 | 22,235 | ||
| 2025-12-25 (목) | 24,500 | 22,794 | 22,244 | ||
| 2025-12-24 (수) | 24,795 | 23,012 | 22,140 | ||
| 2025-12-23 (화) | 24,921 | 22,895 | 22,042 | ||
| 2025-12-22 (월) | 21,787 | ||||
| 2025-12-19 (금) | 24,151 | 22,595 | 21,521 | ||
| 2025-12-18 (목) | 24,762 | 22,850 | 21,992 | ||
| 2025-12-17 (수) | 25,214 | 22,870 | 22,233 | ||
| 2025-12-16 (화) | 24,762 | 22,914 | 22,188 | ||
| 2025-12-15 (월) | |||||




