경락가격
- ※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
돼지도체 등급별 경락가격
발표 일시 : 2025-10-31 19:23 (단위 : 원/kg, 두)
| 구 분 | 전 국 (제주 제외) | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | 전 국 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도드람 | 협신 식품 | 삼성 식품 | 농협 부천 | 소계 | 농협 음성 | 김해 축공 | 부경 축공 | 신흥 산업 | 농협 고령 | 소계 | 익산 | 농협 나주 | 삼호 축산 | 소계 | 제주 축협 | |||
| 1+ | 5,705 (270) | 5,818 (37) | 5,818 (37) | 5,664 (219) | 5,932 (8) | 5,673 (227) | 6,141 (3) | 6,183 (3) | 6,162 (6) | 6,666 (123) | 6,004 (393) | |||||||
| 1 | 5,703 (281) | 5,708 (62) | 5,708 (62) | 5,683 (198) | 5,604 (11) | 5,679 (209) | 6,042 (2) | 6,157 (8) | 6,136 (10) | 6,622 (241) | 6,114 (522) | |||||||
| 2 | 5,324 (351) | 5,488 (23) | 5,488 (23) | 5,369 (236) | 5,181 (42) | 5,343 (278) | 5,010 (46) | 6,022 (4) | 5,117 (50) | 6,354 (678) | 5,988 (1,029) | |||||||
| 등외 | 3,503 (611) | 3,456 (496) | 3,930 (73) | 3,484 (569) | 4,008 (42) | 4,008 (42) | 4,736 (35) | 3,548 (646) | ||||||||||
| 등외제외 | 5,563 (902) | 5,698 (122) | 5,698 (122) | 5,567 (653) | 5,379 (61) | 5,552 (714) | 5,133 (51) | 6,124 (15) | 5,400 (66) | 6,460 (1,042) | 6,027 (1,944) | |||||||
| 모돈 | 3,386 (274) | 3,386 (274) | 3,386 (274) | 3,386 (274) | ||||||||||||||
| 평균 | 4,612 (1,513) | 5,698 (122) | 5,698 (122) | 4,474 (1,149) | 4,741 (134) | 4,492 (1,283) | 4,700 (93) | 6,124 (15) | 4,964 (108) | 6,409 (1,077) | 5,282 (2,590) | |||||||
- 주) 괄호 안의 숫자는 해당 등급별 낙찰두수를 의미
- 1. 2013년 7월 1일부터 돼지등급판정기준 변경(1+, 1, 2, 등외)
- 2. 2011년 6월 1일부터 돼지등급판정기준 변경(1+A, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 등외)
- 3. 모돈의 경우 2011년 6월 1일부터 판정한 등외등급 중 경산모돈에 해당되는 도체를 기준으로 집계 함
- 4. 제주돼지(일반돼지, 흑돼지) 구분은 2010년 6월 1일 부터 적용되었습니다.
- 가격산출 방법 안내
- 평균경락가격 = 전체거래대금/전체거래중량
- 전체거래대금 : (낙찰된 도체의 도체중(kg) x 당해도체의 경락단가(원)의 합계
- 전체거래중량 : 낙찰된 도체의 도체중(kg)의 합계
- 예시) 등급별 평균경락가격 = 해당등급 전체거래대금/해당등급 전체거래중량





 
			





