품목별가격
| 구분 | 3월 14일 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 15,644 | 15,660 | 15,631 | 15,629 | 15,639 | 13,903 | 13,574 |
| 최고 | 17,897 | 17,897 | 18,317 | 18,317 | 18,317 | 16,471 | 18,332 |
| 최저 | 14,809 | 14,809 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 13,211 | 11,594 |
| 서울 | 16,891 | 16,891 | 16,824 | 16,824 | 16,824 | 15,051 | 15,227 |
| 부산 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 13,732 | 12,551 |
| 대구 | 16,331 | 15,910 | 16,081 | 16,403 | 16,454 | 14,482 | 13,704 |
| 인천 | 16,169 | 16,169 | 16,169 | 16,169 | 16,169 | 16,070 | 14,240 |
| 광주 | 14,809 | 14,809 | 15,052 | 15,052 | 15,052 | 13,458 | 13,901 |
| 대전 | 15,482 | 15,482 | 15,482 | 15,482 | 15,482 | 13,302 | 12,760 |
| 울산 | 15,000 | 15,000 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 13,786 | 11,594 |
| 세종 | 17,897 | 17,897 | 18,317 | 18,317 | 18,317 | 16,471 | 14,915 |
| 경기 | 15,767 | 16,398 | 16,296 | 16,551 | 16,627 | 14,704 | 14,331 |
| 강원 | 16,441 | 16,441 | 16,722 | 16,722 | 16,722 | 13,799 | 13,893 |
| 충북 | 15,822 | 15,943 | 15,943 | 16,064 | 16,064 | 13,749 | 13,945 |
| 충남 | 15,005 | 15,010 | 15,114 | 15,052 | 15,052 | 13,231 | 13,328 |
| 전북 | 16,593 | 16,628 | 16,097 | 16,023 | 16,018 | 14,174 | 13,520 |
| 전남 | 15,287 | 15,287 | 15,176 | 15,055 | 15,055 | 13,211 | 12,818 |
| 경북 | 15,329 | 15,382 | 15,288 | 15,227 | 15,244 | 13,784 | 12,812 |
| 경남 | 15,359 | 15,359 | 15,388 | 15,388 | 15,388 | 13,444 | 13,439 |
| 제주 | 15,924 | 15,924 | 15,924 | 15,924 | 15,924 | 15,269 | 18,332 |
| 구분 | 3월 14일 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 13,997 | 14,012 | 13,939 | 13,886 | 13,881 | 13,306 | 12,126 |
| 최고 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 14,811 | 17,880 |
| 최저 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,278 | 10,600 |
| 서울 | 14,923 | 14,923 | 14,923 | 14,923 | 14,923 | 14,811 | 13,250 |
| 부산 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 12,912 | 12,595 |
| 대구 | 14,193 | 14,327 | 14,623 | 14,623 | 14,462 | 12,769 | 10,623 |
| 인천 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 14,751 | 12,428 |
| 광주 | 12,965 | 12,965 | 13,518 | 13,518 | 13,518 | 13,322 | 12,849 |
| 대전 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,278 | 10,660 |
| 울산 | 13,351 | 13,351 | 13,052 | 13,052 | 13,052 | 12,552 | 10,600 |
| 세종 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 14,319 | 12,132 |
| 경기 | 14,626 | 14,667 | 14,713 | 14,629 | 14,629 | 14,287 | 12,802 |
| 강원 | 14,656 | 14,719 | 14,750 | 14,330 | 14,330 | 13,434 | 12,157 |
| 충북 | 14,582 | 14,543 | 14,543 | 14,297 | 14,297 | 13,965 | 12,591 |
| 충남 | 14,150 | 14,150 | 14,133 | 14,133 | 14,114 | 13,031 | 12,367 |
| 전북 | 14,227 | 14,227 | 14,262 | 14,262 | 14,351 | 14,623 | 11,765 |
| 전남 | 13,392 | 13,392 | 13,360 | 13,265 | 13,262 | 12,933 | 11,781 |
| 경북 | 13,994 | 13,994 | 13,499 | 13,422 | 13,390 | 12,817 | 11,551 |
| 경남 | 14,035 | 14,035 | 13,863 | 13,863 | 13,863 | 13,532 | 12,664 |
| 제주 | 14,873 | 14,873 | 14,873 | 14,873 | 14,873 | 13,463 | 17,880 |




