품목별가격
| 구분 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 3월 19일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 15,660 | 15,631 | 15,629 | 15,639 | 15,690 | 15,535 | 13,574 |
| 최고 | 17,897 | 18,317 | 18,317 | 18,317 | 18,317 | 18,123 | 18,332 |
| 최저 | 14,809 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 14,493 | 11,594 |
| 서울 | 16,891 | 16,824 | 16,824 | 16,824 | 16,929 | 16,593 | 15,227 |
| 부산 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 15,384 | 12,551 |
| 대구 | 15,910 | 16,081 | 16,403 | 16,454 | 16,454 | 16,342 | 13,747 |
| 인천 | 16,169 | 16,169 | 16,169 | 16,169 | 16,169 | 18,000 | 14,240 |
| 광주 | 14,809 | 15,052 | 15,052 | 15,052 | 15,116 | 15,174 | 13,901 |
| 대전 | 15,482 | 15,482 | 15,482 | 15,482 | 15,482 | 14,954 | 12,710 |
| 울산 | 15,000 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 15,438 | 11,594 |
| 세종 | 17,897 | 18,317 | 18,317 | 18,317 | 18,317 | 18,123 | 14,915 |
| 경기 | 16,398 | 16,296 | 16,551 | 16,627 | 16,627 | 16,057 | 14,504 |
| 강원 | 16,441 | 16,722 | 16,722 | 16,722 | 16,393 | 15,671 | 13,708 |
| 충북 | 15,943 | 15,943 | 16,064 | 16,064 | 15,697 | 15,401 | 13,343 |
| 충남 | 15,010 | 15,114 | 15,052 | 15,052 | 15,126 | 14,954 | 13,109 |
| 전북 | 16,628 | 16,097 | 16,023 | 16,018 | 15,927 | 15,793 | 13,622 |
| 전남 | 15,287 | 15,176 | 15,055 | 15,055 | 15,055 | 14,493 | 12,799 |
| 경북 | 15,382 | 15,288 | 15,227 | 15,244 | 15,337 | 15,400 | 12,812 |
| 경남 | 15,359 | 15,388 | 15,388 | 15,388 | 15,388 | 15,096 | 13,439 |
| 제주 | 15,924 | 15,924 | 15,924 | 15,924 | 16,175 | 15,124 | 18,332 |
| 구분 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 3월 19일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 14,012 | 13,939 | 13,886 | 13,881 | 14,386 | 14,029 | 12,121 |
| 최고 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,913 | 16,142 | 17,880 |
| 최저 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 13,333 | 12,794 | 10,577 |
| 서울 | 14,923 | 14,923 | 14,923 | 14,923 | 15,368 | 15,678 | 13,250 |
| 부산 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 14,102 | 13,450 | 12,595 |
| 대구 | 14,327 | 14,623 | 14,623 | 14,462 | 14,415 | 13,883 | 10,623 |
| 인천 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 16,913 | 15,226 | 12,428 |
| 광주 | 12,965 | 13,518 | 13,518 | 13,518 | 14,256 | 14,044 | 12,849 |
| 대전 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 13,333 | 12,794 | 10,969 |
| 울산 | 13,351 | 13,052 | 13,052 | 13,052 | 13,605 | 13,024 | 10,577 |
| 세종 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 16,152 | 15,407 | 12,132 |
| 경기 | 14,667 | 14,713 | 14,629 | 14,629 | 15,124 | 14,857 | 12,814 |
| 강원 | 14,719 | 14,750 | 14,330 | 14,330 | 14,959 | 16,142 | 11,964 |
| 충북 | 14,543 | 14,543 | 14,297 | 14,297 | 14,834 | 14,507 | 12,227 |
| 충남 | 14,150 | 14,133 | 14,133 | 14,114 | 14,352 | 13,679 | 12,338 |
| 전북 | 14,227 | 14,262 | 14,262 | 14,351 | 14,946 | 15,002 | 11,629 |
| 전남 | 13,392 | 13,360 | 13,265 | 13,262 | 13,953 | 13,360 | 11,776 |
| 경북 | 13,994 | 13,499 | 13,422 | 13,390 | 13,670 | 13,898 | 11,551 |
| 경남 | 14,035 | 13,863 | 13,863 | 13,863 | 14,601 | 13,995 | 12,664 |
| 제주 | 14,873 | 14,873 | 14,873 | 14,873 | 15,402 | 13,529 | 17,880 |




