품목별가격
| 구분 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,851 | 2,855 | 2,856 | 2,829 | 2,862 | 2,752 | 2,745 |
| 최고 | 3,177 | 3,205 | 3,219 | 3,117 | 3,237 | 2,979 | 2,892 |
| 최저 | 2,678 | 2,709 | 2,629 | 2,683 | 2,714 | 2,535 | 2,566 |
| 서울 | 2,903 | 2,903 | 2,877 | 2,828 | 2,853 | 2,857 | 2,892 |
| 부산 | 2,813 | 2,813 | 2,813 | 2,814 | 2,815 | 2,668 | 2,812 |
| 대구 | 2,774 | 2,759 | 2,728 | 2,683 | 2,742 | 2,707 | 2,793 |
| 인천 | 2,678 | 2,749 | 2,680 | 2,724 | 2,744 | 2,535 | 2,849 |
| 광주 | 2,796 | 2,804 | 2,845 | 2,797 | 2,764 | 2,749 | 2,659 |
| 대전 | 2,690 | 2,709 | 2,702 | 2,688 | 2,714 | 2,586 | 2,676 |
| 울산 | 2,996 | 2,996 | 2,629 | 2,970 | 3,083 | 2,639 | 2,780 |
| 세종 | 2,977 | 3,004 | 2,977 | 2,938 | 2,877 | 2,804 | 2,566 |
| 경기 | 2,903 | 2,892 | 2,892 | 2,865 | 2,916 | 2,776 | 2,740 |
| 강원 | 2,867 | 2,854 | 2,892 | 2,869 | 2,949 | 2,662 | 2,736 |
| 충북 | 2,970 | 2,945 | 2,935 | 2,913 | 2,910 | 2,782 | 2,844 |
| 충남 | 2,838 | 2,823 | 2,812 | 2,806 | 2,815 | 2,791 | 2,640 |
| 전북 | 2,931 | 2,963 | 2,931 | 2,948 | 2,958 | 2,843 | 2,819 |
| 전남 | 2,806 | 2,813 | 2,810 | 2,786 | 2,835 | 2,730 | 2,698 |
| 경북 | 2,874 | 2,883 | 2,862 | 2,807 | 2,887 | 2,758 | 2,771 |
| 경남 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,789 | 2,846 | 2,709 | 2,647 |
| 제주 | 3,177 | 3,205 | 3,219 | 3,117 | 3,237 | 2,979 | 2,744 |




