품목별가격
| 구분 | 10월 11일 | 10월 12일 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 2,855 | 2,856 | 2,829 | 2,862 | 2,902 | 2,867 | 2,742 |
| 최고 | 3,205 | 3,219 | 3,117 | 3,237 | 3,210 | 2,992 | 2,886 |
| 최저 | 2,709 | 2,629 | 2,683 | 2,714 | 2,723 | 2,699 | 2,607 |
| 서울 | 2,903 | 2,877 | 2,828 | 2,853 | 2,881 | 2,967 | 2,886 |
| 부산 | 2,813 | 2,813 | 2,814 | 2,815 | 2,869 | 2,812 | 2,812 |
| 대구 | 2,759 | 2,728 | 2,683 | 2,742 | 2,823 | 2,782 | 2,775 |
| 인천 | 2,749 | 2,680 | 2,724 | 2,744 | 2,841 | 2,711 | 2,880 |
| 광주 | 2,804 | 2,845 | 2,797 | 2,764 | 2,764 | 2,806 | 2,666 |
| 대전 | 2,709 | 2,702 | 2,688 | 2,714 | 2,723 | 2,699 | 2,681 |
| 울산 | 2,996 | 2,629 | 2,970 | 3,083 | 3,128 | 2,840 | 2,780 |
| 세종 | 3,004 | 2,977 | 2,938 | 2,877 | 2,846 | 2,938 | 2,607 |
| 경기 | 2,892 | 2,892 | 2,865 | 2,916 | 2,941 | 2,905 | 2,742 |
| 강원 | 2,854 | 2,892 | 2,869 | 2,949 | 2,911 | 2,763 | 2,730 |
| 충북 | 2,945 | 2,935 | 2,913 | 2,910 | 2,953 | 2,992 | 2,823 |
| 충남 | 2,823 | 2,812 | 2,806 | 2,815 | 2,824 | 2,879 | 2,623 |
| 전북 | 2,963 | 2,931 | 2,948 | 2,958 | 2,993 | 2,916 | 2,823 |
| 전남 | 2,813 | 2,810 | 2,786 | 2,835 | 2,877 | 2,783 | 2,683 |
| 경북 | 2,883 | 2,862 | 2,807 | 2,887 | 2,902 | 2,821 | 2,761 |
| 경남 | 2,776 | 2,776 | 2,789 | 2,846 | 2,878 | 2,808 | 2,646 |
| 제주 | 3,205 | 3,219 | 3,117 | 3,237 | 3,210 | 2,891 | 2,740 |




